|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract| | | Finansal Duran Varlık Satışı | Non-Current Financial Asset Sale | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Sale | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale? | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold | | |
| Alışveriş merkezi işletmeciliği | |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_SalesConditions| | | | | Satış Koşulları | Sales Conditions | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesSold| | | | | Satılan Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Sold | | |
| | |
oda_SalesPricePerShare| | | | | Beher Pay Fiyatı | Sales Price Per Share | | |
| Pay başına 0,02 Dolar (1 beher pay = 1 Kazakistan Tengesi nominal) | USD 0.02 (1 share = 1 Kazakhstan Tenge nominal) |
oda_TotalSalesValue| | | | | Toplam Tutar | Total Sales Value | | |
| Mevcut parite ile yaklaşık 34,5 milyon USD (21.578.200 USD + 11.800.000 Euro) | Approximately USD 34.5 million at current parity (USD 21,578,200 and EUR 11,800,000) |
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Bilançonun güçlendirilmesi / olumlu | Strengthening the balance sheet / Positive |
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction| | | | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | Profit / Loss Arised After Transaction | | |
| Finansal raporun ilgili dipnotunda yer verilecektir | To be stated under the relevant footnote of the financial report |
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | How will Sales Profit be Used if Exists? | | |
| Bilançonun güçlendirilmesinde ve işletme sermayesi gereksiniminde değerlendirilecektir | It will be used for strengthening the balance sheet and working capital requirements |
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought| | | | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party Bought | | |
| | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir | Negotiating and bargaining |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Daha önce Kazakistan'daki gıda perakende operasyonlarından çıkan ve faaliyetlerini sadece Almatı şehrinde bulunan alışveriş merkezinin yönetimi ile sürdüren Şirketimizin bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC'nin ("Ramstore Kazakistan") yükümlülükleri ile beraber %100 paylarının devri için, mevcut parite ile yaklaşık 34,5 milyon USD (21.578.200 USD + 11.800.000 Euro) karşılığında, TOO Evrazia Almaty şirketi ile sözleşmeler imzalanmıştır. Yürürlüğe giren sözleşmeler kapsamında söz konusu tutarların tahsili 23 Temmuz 2024 tarihi itibariyla tamamlanmıştır.
Uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda alınan bu karar, Migros'un yurt içi operasyonlarındaki karlı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacaktır. Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.) | Our Company has signed agreements to sell 100% shares as well as liabilities of its subsidiary Ramstore Kazakhstan LLC ("Ramstore Kazakhstan"), which previously divested food retail operations in Kazakhstan and continues its operations solely with the management of a shopping mall in Almaty, for approximately USD 34.5 million at current exchange rate (USD 21,578,200 and EUR 11,800,000) to TOO Evrazia Almaty. Within the scope of the agreements coming into force, the collection of the said amounts has been completed on July 23, 2024.
This decision, which has been taken in line with Migros' long-term strategies, will contribute to the Company's profitable and sustainable growth targets in its domestic operations.
The public disclosure regarding the negotiations on this transaction was previously resolved to be postponed in order to avoid damages on the legitimate interests of our Company and to prevent misleading investors.
(In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.)
|