Varantlar
Varantlara ait fiyat, kaldıraç, delta, vade ve diğer risk ölçütlerini tek ekranda görüntüle. Filtreleme ve sıralama seçenekleriyle ilgilendiğin varantlara kolayca ulaşabilirsin.
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 105,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-34 | N/A | %65,0 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 98,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-29 | N/A | %60,0 | N/A | 0,00 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 92,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-24 | N/A | %65,0 | N/A | 0,02 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 86,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-19 | 22,2 | %58,0 | 2,158 | 0,05 | %1,2 | -0,003 | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 81,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-14 | 20,1 | %55,0 | 0,904 | 0,11 | %2,5 | -0,006 | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 74,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-6 | 15,9 | %51,0 | 0,297 | 0,34 | %5,3 | -0,011 | |
| A | AKBNK | 14 Ara 2026 | 103,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-32 | N/A | %60,0 | N/A | 0,02 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 14 Ara 2026 | 95,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-27 | 16,0 | %58,0 | 2,173 | 0,05 | %0,9 | -0,002 | |
| A | AKBNK | 14 Ara 2026 | 85,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-18 | 13,0 | %57,0 | 0,643 | 0,16 | %2,2 | -0,006 | |
| A | AKBNK | 14 Ara 2026 | 78,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-11 | 11,0 | %55,0 | 0,321 | 0,31 | %3,3 | -0,009 | |
| S | AKBNK | 30 Kas 2026 | 89,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %22 | 3,7 | %59,0 | 0,103 | -0,97 | %0,7 | 0,007 | |
| S | AKBNK | 30 Kas 2026 | 83,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %16 | 5,1 | %58,0 | 0,109 | -0,91 | %2,0 | 0,003 | |
| S | AKBNK | 30 Kas 2026 | 78,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %11 | 7,0 | %55,0 | 0,124 | -0,81 | %3,6 | -0,001 | |
| S | AKBNK | 30 Kas 2026 | 73,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %5 | 9,1 | %58,0 | 0,168 | -0,59 | %4,9 | -0,007 | |
| S | AKBNK | 30 Kas 2026 | 67,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %-4 | 13,3 | %57,0 | 0,333 | -0,30 | %4,5 | -0,007 | |
| S | AKBNK | 14 Ara 2026 | 88,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %21 | 3,7 | %58,0 | 0,113 | -0,89 | %1,7 | 0,004 | |
| S | AKBNK | 14 Ara 2026 | 79,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %12 | 5,6 | %55,0 | 0,139 | -0,72 | %3,2 | -0,001 | |
| S | AKBNK | 14 Ara 2026 | 70,00 | - | - | - | - | - | 0,100 | - | %0 | 8,3 | %55,0 | 0,242 | -0,41 | %3,7 | -0,004 | |
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 133,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-48 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 121,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-42 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 109,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-36 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 94,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 86,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 78,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 17 Kas 2026 | 70,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %0 | 35,9 | %71,0 | 0,108 | 0,46 | %15,4 | -0,109 | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 112,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-38 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 102,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 91,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-23 | N/A | %59,9 | N/A | 0,02 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 86,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-19 | N/A | %54,2 | N/A | 0,04 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 80,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-13 | 20,8 | %52,0 | 0,417 | 0,12 | %2,8 | -0,012 | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 75,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-7 | 16,4 | %52,1 | 0,170 | 0,29 | %4,9 | -0,021 | |
| A | AKBNK | 30 Kas 2026 | 69,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %1 | 11,1 | %54,7 | 0,083 | 0,61 | %5,2 | -0,028 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 64,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %9 | 6,1 | %57,2 | 0,064 | 0,78 | %2,6 | -0,020 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 70,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %0 | 8,1 | %55,0 | 0,085 | 0,59 | %3,6 | -0,021 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 75,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-7 | 9,8 | %54,8 | 0,121 | 0,41 | %3,6 | -0,019 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 80,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-13 | 11,5 | %55,0 | 0,190 | 0,26 | %3,0 | -0,015 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 86,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-19 | 12,9 | %57,4 | 0,339 | 0,15 | %2,1 | -0,011 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 96,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-27 | 13,9 | %63,2 | 0,831 | 0,06 | %1,0 | -0,006 | |
| A | AKBNK | 15 Ara 2026 | 107,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-35 | N/A | %71,6 | N/A | 0,03 | N/A | N/A | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 65,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %7 | 5,3 | %56,5 | 0,067 | 0,75 | %2,3 | -0,018 | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 72,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-3 | 6,9 | %54,4 | 0,089 | 0,56 | %3,0 | -0,018 | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 80,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-13 | 8,6 | %54,7 | 0,145 | 0,35 | %2,8 | -0,015 | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 87,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-20 | 9,8 | %56,3 | 0,237 | 0,21 | %2,1 | -0,011 | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 101,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-31 | 10,8 | %62,9 | 0,590 | 0,08 | %1,0 | -0,006 | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 112,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-38 | 10,9 | %68,5 | 1,058 | 0,05 | %0,6 | -0,004 | |
| A | AKBNK | 31 Ara 2026 | 123,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-43 | N/A | %74,7 | N/A | 0,03 | N/A | N/A | |
| S | AKBNK | 17 Kas 2026 | 78,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| S | AKBNK | 17 Kas 2026 | 70,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %0 | 27,3 | %82,6 | 0,095 | -0,53 | %13,2 | -0,112 | |
| S | AKBNK | 17 Kas 2026 | 63,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %-11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| S | AKBNK | 30 Kas 2026 | 73,00 | - | - | - | - | - | 0,200 | - | %5 | 8,8 | %60,4 | 0,085 | -0,59 | %4,7 | -0,014 | |

