Borsa İstanbul endeksleri
Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerinin gruplar halinde performansını ölçen endekslere bu sayfamızda ulaşabilirsin. BİST100, BİST30, XBANK, XUSIN, XUTUM ve diğer tüm Borsa İstanbul endekslerinin fiyatlarını takip edebilirsin.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XU100 | 11.165,44 | %0,13 | 49,32 mr | ₺11,06 tr | %-3,56 | %-11,33 | %-18,43 | %-22,08 | %-0,85 | %2,71 | %44,89 | %633,58 |
| 2 | XU030 | 13.960,89 | %0,19 | 43,48 mr | ₺8,06 tr | %-3,48 | %-10,79 | %-9,91 | %-15,24 | %14,21 | %17,50 | %74,02 | %753,51 |
| 3 | 10.469,02 | %0,17 | 46,55 mr | ₺9,37 tr | %-3,55 | %-11,02 | %-13,51 | %-18,60 | %7,16 | %11,04 | %57,03 | %684,50 | |
| 4 | 12.880,17 | %0,01 | 59,35 mr | ₺14,14 tr | %-4,09 | %-15,43 | %-27,63 | %-28,32 | %-9,23 | %-7,42 | %43,61 | %642,15 | |
| 5 | X10XB | 17.169,27 | %1,08 | 29,08 mr | ₺4,26 tr | %-2,13 | %-11,74 | %-9,23 | %-9,93 | %25,38 | %21,37 | %73,04 | %841,93 |
| 6 | 44.529,15 | %-1,12 | 226,95 mn | ₺60,68 mr | %-11,01 | %-29,71 | %-56,58 | %-65,97 | %-56,95 | %-63,85 | %-4,64 | %686,47 | |
| 7 | 15.068,21 | %-1,60 | 6,97 mr | ₺2,15 tr | %-5,39 | %-6,54 | %-2,39 | %-12,11 | %-8,90 | %4,57 | %87,10 | %1.018,97 | |
| 8 | 3.520,64 | %-0,48 | 1,35 mr | ₺196,38 mr | %-6,89 | %-22,98 | %-67,17 | %-53,13 | %-30,26 | %-32,38 | %-8,79 | %249,28 | |
| 9 | 528,04 | %0,25 | 1,38 mr | ₺788,81 mr | %-3,00 | %-14,07 | %-35,45 | %-34,90 | %-20,11 | %-19,01 | %-8,93 | %472,46 | |
| 10 | 8.237,62 | %-2,92 | 121,57 mn | ₺75,54 mr | %-18,05 | %-72,80 | %-83,50 | %-88,46 | %-55,39 | %-57,02 | %139,34 | %782,64 | |
| 11 | 10.980,69 | %-0,25 | 1,54 mr | ₺592,58 mr | %-5,33 | %-14,43 | %-38,21 | %-29,07 | %-11,86 | %-6,18 | %39,10 | %464,89 | |
| 12 | 4.518,36 | %0,09 | 1,59 mr | ₺679,35 mr | %-2,50 | %-12,94 | %-29,81 | %-35,40 | %-21,57 | %-21,96 | %75,77 | %571,59 | |
| 13 | 136.226,43 | %-1,38 | 2,27 mr | ₺561,77 mr | %-9,35 | %-43,61 | %-64,08 | %-53,89 | %-13,81 | %-13,40 | %42,05 | %1.024,20 | |
| 14 | 9.103,64 | %-1,47 | 5,77 mr | ₺1,55 tr | %-5,98 | %-19,71 | %-35,75 | %-33,19 | %-29,76 | %-22,33 | %28,54 | %621,04 | |
| 15 | 2.318,99 | %0,14 | 617,65 mn | ₺366,08 mr | %-4,10 | %-8,30 | %-10,24 | %-20,89 | %-5,73 | %-9,61 | %86,02 | %500,37 | |
| 16 | 13.519,02 | %1,08 | 972,34 mn | ₺606,06 mr | %-0,55 | %-21,52 | %-38,79 | %-40,96 | %-22,80 | %-22,12 | %42,40 | %573,66 | |
| 17 | 12.563,49 | %0,55 | 19,02 mr | ₺4,08 tr | %-4,43 | %-14,17 | %-26,67 | %-23,78 | %5,58 | %5,94 | %54,65 | N/A | |
| 18 | 12.702,06 | %0,44 | 19,51 mr | ₺4,43 tr | %-4,47 | %-13,94 | %-25,71 | %-24,52 | %2,47 | %1,03 | %56,62 | N/A | |
| 19 | 12.646,32 | %0,45 | 21,50 mr | ₺4,84 tr | %-4,39 | %-14,27 | %-27,44 | %-23,34 | %2,25 | %0,46 | %62,86 | N/A | |
| 20 | 3.954,35 | %0,36 | 273,61 mn | ₺52,80 mr | %-1,94 | %-16,62 | %-50,57 | %-56,16 | %-43,46 | %-48,06 | %-30,64 | %151,72 | |
| 21 | 16.021,32 | %-1,55 | 4,14 mr | ₺1,20 tr | %-3,87 | %-14,30 | %-5,80 | %-8,39 | %25,25 | %18,28 | %30,89 | %592,91 | |
| 22 | 12.732,17 | %0,42 | 16,62 mr | ₺3,68 tr | %-3,68 | %-14,90 | %-26,26 | %-20,58 | %-2,56 | %-1,13 | %55,14 | N/A | |
| 23 | 14.556,52 | %0,83 | 24,41 mr | ₺5,39 tr | %-3,21 | %-13,14 | %-21,63 | %-19,71 | %11,56 | %10,84 | %84,31 | N/A | |
| 24 | XLBNK | 13.658,67 | %-1,59 | 6,83 mr | ₺2,08 tr | %-5,32 | %-5,77 | %-0,10 | %-9,71 | %-8,02 | %6,65 | %90,67 | %1.067,14 |
| 25 | 11.087,03 | %1,66 | 1,37 mr | ₺228,01 mr | %-8,42 | %-20,61 | %-22,02 | %-18,44 | %-9,52 | %22,84 | %70,19 | %593,01 | |
| 26 | 19.963,48 | %0,17 | 3,25 mr | ₺659,81 mr | %-10,18 | %-19,66 | %-28,97 | %-14,16 | %12,31 | %8,48 | %24,05 | %255,37 | |
| 27 | 16.176,58 | %0,68 | 11,19 mr | ₺854,95 mr | %2,54 | %-25,44 | %-41,68 | %-36,51 | %-19,90 | %-21,15 | %-23,75 | %313,70 | |
| 28 | XSD25 | 16.201,64 | %-0,24 | 29,84 mr | ₺6,94 tr | %-3,61 | %-9,05 | %-5,96 | %-10,51 | %11,09 | %14,28 | %72,17 | N/A |
| 29 | 49.765,25 | %-0,84 | 590,97 mn | ₺222,12 mr | %-12,26 | %-25,23 | %-34,06 | %-37,38 | %-27,87 | %-28,84 | %45,78 | %860,72 | |
| 30 | 1.273,96 | %0,71 | 117,55 mn | ₺32,61 mr | %-6,29 | %-15,82 | %-32,53 | %-34,62 | %-37,90 | %-47,36 | %-71,87 | %3,87 | |
| 31 | 8.369,74 | %-0,54 | 515,34 mn | ₺291,99 mr | %-4,80 | %-17,53 | %-39,79 | %-46,83 | %-35,58 | %-38,46 | %-36,68 | %370,19 | |
| 32 | 29.399,01 | %0,15 | 3,78 mr | ₺781,71 mr | %-4,69 | %-14,67 | %-14,81 | %-9,40 | %12,76 | %12,66 | %81,70 | %841,37 | |
| 33 | 2.474,86 | %0,86 | 151,92 mn | ₺50,90 mr | %-5,37 | %-19,00 | %-40,09 | %-46,79 | %-48,63 | %-47,19 | %-25,11 | %151,43 | |
| 34 | 16.355,55 | %-0,81 | 14,85 mr | ₺4,82 tr | %-4,52 | %-11,37 | %-7,07 | %-6,78 | %14,02 | %17,80 | %78,72 | %609,11 | |
| 35 | 13.727,30 | %0,38 | 36,22 mr | ₺7,97 tr | %-2,65 | %-10,92 | %-12,50 | %-14,23 | %10,16 | %14,12 | %86,48 | %689,44 | |
| 36 | 1.264,00 | %0,47 | 262,88 mn | ₺201,84 mr | %-3,56 | %-11,62 | %-29,14 | %-37,44 | %-22,97 | %-38,33 | %8,95 | %267,96 | |
| 37 | 37.167,70 | %-0,48 | 10,03 mr | ₺3,08 tr | %-6,35 | %-29,52 | %-50,78 | %-46,52 | %-33,17 | %-34,30 | %32,31 | %612,06 | |
| 38 | 12.719,53 | %0,00 | 58,81 mr | ₺13,98 tr | %-4,04 | %-15,08 | %-27,06 | %-28,05 | %-9,34 | %-7,51 | N/A | N/A | |
| 39 | 11.057,59 | %-0,11 | 5,77 mr | ₺1,76 tr | %-4,30 | %-11,45 | %-21,87 | %-21,45 | %-4,98 | %-7,30 | %50,92 | N/A | |
| 40 | 9.530,36 | %0,15 | 10,38 mr | ₺3,55 tr | %-4,14 | %-14,01 | %-24,81 | %-25,55 | %-9,75 | %-13,37 | %34,15 | %703,04 | |
| 41 | 29.159,00 | %-0,20 | 2,74 mr | ₺554,62 mr | %-4,84 | %-11,95 | %-23,53 | %-24,66 | %-15,48 | %-21,62 | %20,47 | %1.379,91 | |
| 42 | 12.771,82 | %-1,28 | 15,88 mr | ₺4,79 tr | %-5,80 | %-17,10 | %-31,18 | %-35,29 | %-21,91 | %-15,85 | %59,78 | %775,66 | |
| 43 | 13.600,80 | %-0,41 | 22,46 mr | ₺3,95 tr | %-4,48 | %-18,09 | %-27,55 | %-23,94 | %-2,94 | %-3,52 | %8,85 | %394,64 | |
| 44 | 37.132,87 | %4,32 | 10,63 mr | ₺1,85 tr | %1,87 | %-6,19 | %-23,94 | %-23,85 | %29,33 | %36,59 | %292,74 | %1.696,92 | |
| 45 | 12.625,01 | %0,13 | 49,97 mr | ₺11,71 tr | %-3,44 | %-11,20 | %-20,43 | %-21,89 | %-0,69 | %3,11 | %50,22 | %690,97 | |
| 46 | 3.212,71 | %-0,04 | 8,30 mn | ₺3,90 mr | %-8,91 | %-15,68 | %-37,66 | %-36,16 | %-29,95 | %-23,31 | %-9,77 | %224,01 | |
| 47 | 13.326,08 | %-0,08 | 5,84 mr | ₺3,00 tr | %-3,85 | %-13,27 | %-40,40 | %-40,78 | %-35,21 | %-31,66 | %-14,50 | %366,77 | |






