|
|
|
oda_WinningATenderAbstract| | | İhale Süreci / Sonucu | Tender Process / Result | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_SubjectOfTender| | | | | İhale Konusu | Subject of Tender | | |
| Ankara Natoyolu-Dikimevi Hattı Metrosu | |
oda_PartyOpenedTender| | | | | İhaleyi Açan Taraf | Party Opened Tender | | |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi | |
oda_BoardDecisionOnBidForTender| | | | | İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | Board Decision On Bid for Tender | | |
| | |
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup| | | | | Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | Other Parties if Participated in The Tender as a Group | | |
| | |
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup| | | | | Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | Share of the Company if Participated in the Tender as a Group | | |
| | |
oda_DateOfTenderBid| | | | | İhaleye Teklif Verme Tarihi | Date of Tender Bid | | |
| | |
oda_EndingUpDateOfTheTender| | | | | İhalenin Sonuçlandığı Tarih | Ending Up Date of The Tender | | |
| | |
oda_TenderResult| | | | | İhale Sonucu | Tender Result | | |
| | |
oda_TenderValue| | | | | |
oda_ShareOfCompanyInTenderValue| | | | | İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | Share of Company in Tender Value | | |
| | |
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany| | | | | Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | Ratio Of Tender Value Corporate Share Amount To Gross Sales Revenue On Publicly Disclosed The Latest Financial Statement Of Company (%) | | |
| %40,81 (31.12.2024 12 aylık hasılata göre) | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | 08.04.2025 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, A1 (Ankaray) Hattı Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın inşaat ve elektromekanik sistemleri temin, montaj ve işletmeye alma işleri projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır.
| |