Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | - | - | - | - | ||||||
Kurucu | |||||||||||
Şemsiye | Serbest | Serbest | Hisse Senedi | Değişken | Serbest | ||||||
TEFAS | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | ||||||
Metrikler | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
Fon Toplam Değer | 2,50 mr | 188,31 mr | 61,69 mr | 572,07 mn | 963,86 mn | ||||||
Yatırımcı Sayısı | 24 | 90.110 | 124.832 | 18.277 | 89 | ||||||
Risk Değeri | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 | ||||||
Yönetim Ücreti | %1,00 | %2,00 | %2,50 | %2,50 | %1,00 | ||||||
Stopaj Oranı | %0,00 | %17,50 | %0,00 | %17,50 | %17,50 | ||||||
Pazar Payı | %0,04 | %3,16 | %25,31 | %0,42 | %0,02 | ||||||
Varlık Dağılımı | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
1. Varlık | Borsa İstanbul Para Piyasası (%295,64) | Hisse Senedi (%66,25) | Hisse Senedi (%78,29) | Yabancı Hisse Senedi (%70,94) | Hisse Senedi (%88,54) | ||||||
2. Varlık | - | Ters-Repo (%17,91) | Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,11) | Hisse Senedi (%23,23) | Takasbank Para Piyasası (%11,46) | ||||||
3. Varlık | - | Gayrimenkul YF Kat. Payları (%12,91) | Ters-Repo (%2,07) | Yatırım Fonları Katılma Payları (%5,83) | - | ||||||
4. Varlık | - | Finansman Bonosu (%2,58) | Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%1,53) | - | - | ||||||
5. Varlık | - | - | - | - | - | ||||||
En Büyük Pozisyonlar | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
1. Hisse | - | DSTKF%17,71 | GUNDG%12,38 | ASELS%7,66 | - | ||||||
2. Hisse | - | OZATD%17,16 | KTLEV%10,70 | ALTNY%3,26 | - | ||||||
3. Hisse | - | TERA%11,50 | ODINE%9,17 | OTKAR%2,45 | - | ||||||
4. Hisse | - | PEKGY%9,89 | PASEU%7,79 | HTTBT%2,27 | - | ||||||
5. Hisse | - | TRHOL%6,59 | HEDEF%4,54 | THYAO%1,75 | - | ||||||
Sektör Bilgileri | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
1. Sektör | - | Faktoring %17,71 | Gıda ve İçecek %13,67 | Savunma %10,92 | - | ||||||
2. Sektör | - | İmalat %17,16 | Ulaştırma %12,50 | Ulaştırma %5,05 | - | ||||||
3. Sektör | - | Holding %12,37 | Tasarruf Finansman %10,70 | Otomotiv %2,45 | - | ||||||
4. Sektör | - | Aracı Kurum %11,50 | Holding %9,26 | Bilişim ve Yazılım %2,27 | - | ||||||
5. Sektör | - | Gayrimenkul %10,44 | Bilişim ve Yazılım %9,17 | - | - | ||||||
Hacim Bilgileri | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
Toplam Adet | 5,00 mr | 500,00 mn | 22,00 mr | 1,00 mr | 105,00 mn | ||||||
Aktif Adet | 827,15 mn | 28,16 mn | 16,72 mr | 255,45 mn | 69,48 mn | ||||||
Doluluk Oranı | %16,54 | %5,63 | %76,01 | %25,55 | %66,17 | ||||||
Getiri Analizi | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
1 Hafta | %9,17 | %2,98 | %3,54 | %-1,31 | %4,38 | ||||||
1 Ay | %13,19 | %22,03 | %30,51 | %4,12 | %5,33 | ||||||
3 Ay | %186,66 | %47,48 | %47,69 | %5,21 | %35,56 | ||||||
6 Ay | %282,38 | %133,40 | %151,71 | %14,94 | %39,73 | ||||||
Yılbaşından Bugüne | %288,64 | %125,48 | %155,07 | %15,76 | %41,76 | ||||||
1 Yıl | - | %1.072,27 | %220,86 | %35,40 | %93,53 | ||||||
3 Yıl | - | %68.661,37 | - | - | %286,33 | ||||||
5 Yıl | - | %637.210,02 | - | - | %1.260,44 | ||||||
CAGR (3 Yıl) | - | %782,64 | - | - | %56,91 | ||||||
CAGR (5 Yıl) | - | %476,59 | - | - | %68,55 | ||||||
Nakit Giriş Çıkış | BMU | TLY | PHE | JET | MAS | ||||||
1 Hafta | -16,13 mn | 4,25 mr | 7,60 mr | -14,08 mn | 0,00 | ||||||
1 Ay | -16,79 mn | 18,76 mr | 14,70 mr | -124,45 mn | 0,00 | ||||||
3 Ay | 22,07 mn | 53,27 mr | 29,46 mr | -394,55 mn | -110,32 mn | ||||||
6 Ay | 7,38 mn | 67,26 mr | 44,91 mr | -109,87 mn | -101,81 mn | ||||||
Yılbaşından Bugüne | 23,52 mn | 70,69 mr | 44,92 mr | -104,18 mn | -102,90 mn | ||||||
1 Yıl | 725,59 mn | 34,84 mr | 44,94 mr | -246,13 mn | -130,49 mn | ||||||
