Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Katılım | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | CKF | ||
Fon Toplam Değer | 808,64 mn | ||
Yatırımcı Sayısı | 2.444 | ||
Risk Değeri | - / 7 | ||
Yönetim Ücreti | % | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %0,21 | ||
Varlık Dağılımı | CKF | ||
1. Varlık | Yabancı Hisse Senedi (%33,76) | ||
2. Varlık | Hisse Senedi (%25,12) | ||
3. Varlık | Özel Sektör Kira Sert. (%22,02) | ||
4. Varlık | Yatırım Fonları Katılma Payları (%7,64) | ||
5. Varlık | BYF Katılma Payları (%4,70) | ||
En Büyük Pozisyonlar | CKF | ||
1. Hisse | ASELS%8,23 | ||
2. Hisse | BIMAS%8,16 | ||
3. Hisse | AKHAN%0,79 | ||
4. Hisse | TUPRS%0,54 | ||
5. Hisse | ALBRK%0,46 | ||
Sektör Bilgileri | CKF | ||
1. Sektör | Savunma %8,23 | ||
2. Sektör | Gıda Perakendeciliği %8,16 | ||
3. Sektör | Gıda ve İçecek %0,79 | ||
4. Sektör | Kimya ve Plastik %0,54 | ||
5. Sektör | Bankacılık %0,46 | ||
Hacim Bilgileri | CKF | ||
Toplam Adet | 10,00 mr | ||
Aktif Adet | 395,83 mn | ||
Doluluk Oranı | %3,96 | ||
Getiri Analizi | CKF | ||
1 Hafta | %3,52 | ||
1 Ay | %5,85 | ||
3 Ay | %24,30 | ||
6 Ay | %37,41 | ||
Yılbaşından Bugüne | %32,65 | ||
1 Yıl | %71,13 | ||
3 Yıl | - | ||
5 Yıl | - | ||
CAGR (3 Yıl) | - | ||
CAGR (5 Yıl) | - | ||
Nakit Giriş Çıkış | CKF | ||
1 Hafta | 36,26 mn | ||
1 Ay | 193,12 mn | ||
3 Ay | -29,77 mn | ||
6 Ay | -2,60 mn | ||
Yılbaşından Bugüne | 2,19 mn | ||
1 Yıl | 374,93 mn | ||
