Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Fon Sepeti | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | GUM | ||
Fon Toplam Değer | 4,81 mr | ||
Yatırımcı Sayısı | 48.517 | ||
Risk Değeri | 6 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | %2,90 | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %5,58 | ||
Varlık Dağılımı | GUM | ||
1. Varlık | Yabancı BYF (%66,53) | ||
2. Varlık | Kıymetli Madenler (%11,11) | ||
3. Varlık | BYF Katılma Payları (%11,09) | ||
4. Varlık | Yatırım Fonları Katılma Payları (%8,47) | ||
5. Varlık | Ters-Repo (%2,11) | ||
En Büyük Pozisyonlar | GUM | ||
1. Hisse | GMSTR.F%10,74 | ||
2. Hisse | - | ||
3. Hisse | - | ||
4. Hisse | - | ||
5. Hisse | - | ||
Sektör Bilgileri | GUM | ||
1. Sektör | - | ||
2. Sektör | - | ||
3. Sektör | - | ||
4. Sektör | - | ||
5. Sektör | - | ||
Hacim Bilgileri | GUM | ||
Toplam Adet | 1,50 mr | ||
Aktif Adet | 532,06 mn | ||
Doluluk Oranı | %35,47 | ||
Getiri Analizi | GUM | ||
1 Hafta | %-4,03 | ||
1 Ay | %-1,57 | ||
3 Ay | %37,80 | ||
6 Ay | %65,40 | ||
Yılbaşından Bugüne | %101,60 | ||
1 Yıl | %92,56 | ||
3 Yıl | %385,45 | ||
5 Yıl | - | ||
Nakit Giriş Çıkış | GUM | ||
1 Hafta | -26,12 mn | ||
1 Ay | -274,23 mn | ||
3 Ay | 663,31 mn | ||
6 Ay | 920,47 mn | ||
Yılbaşından Bugüne | 949,14 mn | ||
1 Yıl | 783,53 mn | ||
