Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Değişken | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | ICD | ||
Fon Toplam Değer | 42,80 mn | ||
Yatırımcı Sayısı | 214 | ||
Risk Değeri | 2 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | %1,95 | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %0,04 | ||
Varlık Dağılımı | ICD | ||
1. Varlık | Devlet Tahvili (%45,90) | ||
2. Varlık | Finansman Bonosu (%16,27) | ||
3. Varlık | Diğer (%12,96) | ||
4. Varlık | Ters-Repo (%9,35) | ||
5. Varlık | Hisse Senedi (%4,35) | ||
En Büyük Pozisyonlar | ICD | ||
1. Hisse | USDTR.F%3,04 | ||
2. Hisse | TTKOM%2,87 | ||
3. Hisse | GMSTR.F%1,66 | ||
4. Hisse | SARKY%1,35 | ||
5. Hisse | GLDTR.F%1,33 | ||
Sektör Bilgileri | ICD | ||
1. Sektör | Haberleşme %2,87 | ||
2. Sektör | Ana Metal %1,35 | ||
3. Sektör | - | ||
4. Sektör | - | ||
5. Sektör | - | ||
Hacim Bilgileri | ICD | ||
Toplam Adet | 55,73 mn | ||
Aktif Adet | 342,21 bin | ||
Doluluk Oranı | %0,61 | ||
Getiri Analizi | ICD | ||
1 Hafta | %0,33 | ||
1 Ay | %2,72 | ||
3 Ay | %6,04 | ||
6 Ay | %15,26 | ||
Yılbaşından Bugüne | %12,25 | ||
1 Yıl | %41,16 | ||
3 Yıl | %226,71 | ||
5 Yıl | %492,13 | ||
CAGR (3 Yıl) | %48,38 | ||
CAGR (5 Yıl) | %42,72 | ||
Nakit Giriş Çıkış | ICD | ||
1 Hafta | -2,26 | ||
1 Ay | 255,54 bin | ||
3 Ay | -1,91 mn | ||
6 Ay | -4,48 mn | ||
Yılbaşından Bugüne | -3,03 mn | ||
1 Yıl | -11,24 mn | ||
