Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Katılım | ||
TEFAS | Açık | ||
Metrikler | KCL | ||
Fon Toplam Değer | 15,00 mn | ||
Yatırımcı Sayısı | 199 | ||
Risk Değeri | 6 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | %0,25 | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | %0,00 | ||
Varlık Dağılımı | KCL | ||
1. Varlık | Hisse Senedi (%44,31) | ||
2. Varlık | BTAS (%33,04) | ||
3. Varlık | BYF Katılma Payları (%18,25) | ||
4. Varlık | Yatırım Fonları Katılma Payları (%4,40) | ||
5. Varlık | - | ||
En Büyük Pozisyonlar | KCL | ||
1. Hisse | GLDTR.F%19,02 | ||
2. Hisse | ATATP%5,92 | ||
3. Hisse | RGYAS%5,17 | ||
4. Hisse | KATMR%4,61 | ||
5. Hisse | ORGE%4,46 | ||
Sektör Bilgileri | KCL | ||
1. Sektör | Kimya ve Plastik %7,59 | ||
2. Sektör | Bilişim ve Yazılım %5,92 | ||
3. Sektör | Gayrimenkul %5,17 | ||
4. Sektör | Metal Eşya ve Makine %4,61 | ||
5. Sektör | Enerji Teknolojileri %4,46 | ||
Hacim Bilgileri | KCL | ||
Toplam Adet | 100,00 mr | ||
Aktif Adet | 8,74 mn | ||
Doluluk Oranı | < %0.01 | ||
Getiri Analizi | KCL | ||
1 Hafta | %0,97 | ||
1 Ay | %1,02 | ||
3 Ay | %7,76 | ||
6 Ay | %25,67 | ||
Yılbaşından Bugüne | %22,23 | ||
1 Yıl | %50,30 | ||
3 Yıl | - | ||
5 Yıl | - | ||
CAGR (3 Yıl) | - | ||
CAGR (5 Yıl) | - | ||
Nakit Giriş Çıkış | KCL | ||
1 Hafta | -51,70 bin | ||
1 Ay | -586,13 bin | ||
3 Ay | -29,93 mn | ||
6 Ay | -7,49 mn | ||
Yılbaşından Bugüne | -6,92 mn | ||
1 Yıl | -11,09 mn | ||
