Fon Karşılaştırma
Tüm yatırım fonları ve emelilik fonlarını performans, risk, portföy ve varlık dağılımı gibi kriterlere göre karşılaştırabilirsiniz. Tüm verilere tek ekranda ulaşabilir, doğru yatırım kararı için hızlı ve kolay şekilde analiz yapabilirsiniz.
Temel Bilgiler | |||
|---|---|---|---|
Fon Fiyatı | - | ||
Kurucu | |||
Şemsiye | Altın Fonu | ||
TEFAS | Kapalı | ||
Metrikler | ZGOLD.F | ||
Fon Toplam Değer | 82,24 mr | ||
Yatırımcı Sayısı | - | ||
Risk Değeri | 3 / 7 | ||
Yönetim Ücreti | % | ||
Stopaj Oranı | %17,50 | ||
Pazar Payı | % | ||
Varlık Dağılımı | ZGOLD.F | ||
1. Varlık | Kıymetli Maden Kamu Kira Sert. (%98,26) | ||
2. Varlık | Katılma Hesabı (TL) (%1,74) | ||
3. Varlık | - | ||
4. Varlık | - | ||
5. Varlık | - | ||
En Büyük Pozisyonlar | ZGOLD.F | ||
1. Hisse | - | ||
2. Hisse | - | ||
3. Hisse | - | ||
4. Hisse | - | ||
5. Hisse | - | ||
Sektör Bilgileri | ZGOLD.F | ||
1. Sektör | - | ||
2. Sektör | - | ||
3. Sektör | - | ||
4. Sektör | - | ||
5. Sektör | - | ||
Hacim Bilgileri | ZGOLD.F | ||
Toplam Adet | 100,00 mr | ||
Aktif Adet | 150,08 mn | ||
Doluluk Oranı | %0,15 | ||
Getiri Analizi | ZGOLD.F | ||
1 Hafta | %-12,11 | ||
1 Ay | %-4,61 | ||
3 Ay | %20,78 | ||
6 Ay | %25,11 | ||
Yılbaşından Bugüne | %66,06 | ||
1 Yıl | %65,71 | ||
3 Yıl | %392,80 | ||
5 Yıl | %924,66 | ||
Nakit Giriş Çıkış | ZGOLD.F | ||
1 Hafta | - | ||
1 Ay | - | ||
3 Ay | - | ||
6 Ay | - | ||
Yılbaşından Bugüne | -7,15 mr | ||
1 Yıl | -9,61 mr | ||
