
ADESE
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) Gayrimenkul sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AGYO- | ₺1,57 mr | N/A | 0,23 | 9,02 |
|---|---|---|---|---|
| ₺8,70 mr | 4,49 | 0,22 | 7,75 | |
| ₺7,09 mr | 7,99 | 0,60 | 7,26 | |
| ₺22,36 mr | 5,26 | 0,40 | 5,63 | |
| ₺5,34 mr | N/A | 0,26 | 62,94 | |
ATAGY- | ₺347,23 mn | N/A | 0,39 | N/A |
AVGYO- | ₺1,75 mr | 5,03 | 0,75 | 41,45 |
DGGYO- | ₺7,48 mr | N/A | 0,43 | 9,98 |
| ₺5,58 mr | 6,14 | 0,31 | 3,29 | |
DZGYO- | ₺2,80 mr | 9,26 | 0,40 | N/A |
YGYO- | ₺2,37 mr | N/A | 0,20 | N/A |
| ₺43,35 mr | 10,43 | 1,41 | 13,26 | |
| ₺69,73 mr | N/A | 0,43 | 4,95 | |
| ₺13,79 mr | 0,95 | 0,20 | 10,15 | |
IDGYO- | ₺403,50 mn | N/A | 1,83 | N/A |
| ₺1,21 mr | 1,03 | 0,45 | N/A | |
| ₺18,04 mr | N/A | 0,29 | 10,56 | |
| ₺5,29 mr | N/A | 0,18 | 8,27 | |
KRGYO- | ₺3,89 mr | N/A | 1,34 | 108,47 |
| ₺5,23 mr | N/A | 2,53 | 37,89 | |
| ₺2,93 mr | 1,21 | 0,19 | 30,35 | |
MSGYO- | ₺2,01 mr | N/A | 0,36 | 3,82 |
| ₺2,12 mr | N/A | 0,29 | N/A | |
OZGYO- | ₺1,52 mr | 11,93 | 0,20 | 11,50 |
OZKGY- | ₺18,01 mr | N/A | 0,22 | 5,91 |
| ₺9,38 mr | 4,78 | 0,49 | 8,25 | |
ZGYO- | ₺3,27 mr | 1,37 | 0,69 | N/A |
PEKGY- | ₺9,10 mr | 7,37 | 1,10 | 621,94 |
RYGYO- | ₺93,84 mr | 4,09 | 0,85 | 24,89 |
SNGYO- | ₺10,48 mr | 10,84 | 0,16 | 4,52 |
SRVGY- | ₺5,82 mr | 1,66 | 0,18 | 2,06 |
TDGYO- | ₺418,83 mn | N/A | 1,00 | N/A |
| ₺85,00 mr | 8,01 | 0,51 | 4,75 | |
| ₺80,64 mr | 10,94 | 0,81 | 28,64 | |
TSGYO- | ₺2,68 mr | 24,71 | 0,35 | 57,60 |
| ₺6,86 mr | 8,28 | 0,22 | 5,37 | |
KZBGY- | ₺4,92 mr | 3,20 | 0,18 | 3,84 |
| ₺3,12 mr | N/A | 0,40 | 17,64 | |
| ₺11,04 mr | 4,96 | 0,25 | N/A | |
KGYO- | ₺7,00 mr | N/A | 5,11 | N/A |
| ₺8,19 mr | 77,59 | 0,45 | 1,68 | |
SEGYO- | ₺2,44 mr | N/A | 0,33 | N/A |
ADESE- | ₺2,77 mr | N/A | 0,18 | 17,86 |
EYGYO- | ₺1,23 mr | N/A | 0,61 | N/A |
FZLGY- | ₺10,55 mr | N/A | 2,21 | N/A |
ASGYO- | ₺6,09 mr | 0,77 | 0,19 | N/A |
| ₺3,22 mr | N/A | 0,22 | 52,65 | |
ADGYO- | ₺28,88 mr | N/A | 1,63 | 52,83 |
MHRGY- | ₺3,65 mr | 8,08 | 0,37 | 9,56 |
| ₺844,60 mn | N/A | 0,15 | 35,56 | |
| ₺2,33 mr | N/A | 0,39 | 421,01 | |
| ₺2,96 mr | N/A | 0,26 | N/A | |
| ₺18,68 mr | 11,83 | 0,38 | 6,50 | |
| ₺54,65 mr | 3,19 | 0,31 | 6,29 | |
| N/A | N/A | |||
| ₺9,76 mr | N/A | 1,88 | N/A | |
| ₺5,30 mr | 2,17 | 0,46 | 17,34 | |
| ₺1,55 mr | 3,30 | 0,18 | 5,84 | |
| ₺3,95 mr | 2,75 | 1,36 | 2,31 | |
| ₺3,28 mr | 12,21 | 0,99 | N/A | |
| ₺4,10 mr | 369,28 | 0,86 | 89,14 | |
| ₺1,93 mr | N/A | 0,96 | N/A | |



























