AFYON
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) Sermaye Artırımları ve Temettüler
AFYON Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
03-06-2024 | % 2,98 | 0,40 ₺ | 0,3600 ₺ | 160.000.000 ₺ | % 16 |
01-06-2023 | % 2,19 | 0,20 ₺ | 0,1800 ₺ | 80.000.000 ₺ | % 32 |
31-03-2022 | % 1,28 | 0,05 ₺ | 0,0405 ₺ | 18.000.000 ₺ | % 23 |
09-05-2011 | % 0,13 | 0,25 ₺ | 0,2125 ₺ | 750.000 ₺ | % 132 |
30-04-2010 | % 1,32 | 6,20 ₺ | 5,2700 ₺ | 744.000 ₺ | % |
29-05-2009 | % 0,84 | 6,20 ₺ | 5,2700 ₺ | 744.000 ₺ | % 20 |
28-05-2008 | % 1,95 | 19,22 ₺ | 16,3400 ₺ | 2.306.400 ₺ | % 20 |
13-05-2007 | % 2,04 | 22,00 ₺ | 18,7000 ₺ | 2.640.000 ₺ | % 21 |
21-05-2006 | % 1,69 | 21,00 ₺ | 18,9000 ₺ | 2.520.000 ₺ | % 24 |
30-05-2001 | % 1,00 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 120.000 ₺ | % 25 |
30-05-2000 | % 0,80 | 1,22 ₺ | 1,1500 ₺ | 146.000 ₺ | % |
30-05-1999 | % 10,17 | 6,00 ₺ | 6,0000 ₺ | 720.000 ₺ | % |
28-05-1998 | % 5,56 | 2,00 ₺ | 2,0000 ₺ | 240.000 ₺ | % |
AFYON Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
16-04-2020 | 400.000.000 ₺ | 300,00 | |||
22-06-2015 | 100.000.000 ₺ | 3233,33 | |||
18-01-2010 | 3.000.000 ₺ | 2400,00 |