
Aksigorta A.Ş. (AKGRT) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2021 | % 4,47 | 0,34 ₺ | 0,2890 ₺ | 104.040.000 ₺ | % 24 |
| 18-03-2021 | % 6,47 | 0,66 ₺ | 0,5610 ₺ | 201.960.000 ₺ | % 47 |
| 13-03-2020 | % 11,04 | 0,66 ₺ | 0,5610 ₺ | 201.960.000 ₺ | % 55 |
| 06-03-2019 | % 14,22 | 0,66 ₺ | 0,5610 ₺ | 201.960.000 ₺ | % 89 |
| 16-03-2018 | % 8,37 | 0,36 ₺ | 0,3060 ₺ | 110.160.000 ₺ | % 87 |
| 23-03-2015 | % 3,40 | 0,08 ₺ | 0,0666 ₺ | 23.959.800 ₺ | % 78 |
| 01-04-2014 | % 6,84 | 0,20 ₺ | 0,1686 ₺ | 60.679.800 ₺ | % 38 |
| 17-04-2013 | % 6,16 | 0,15 ₺ | 0,1241 ₺ | 44.676.000 ₺ | % 92 |
| 01-06-2012 | % 5,08 | 0,09 ₺ | 0,0804 ₺ | 28.917.000 ₺ | % 90 |
| 13-04-2010 | % 4,50 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 30.600.000 ₺ | % |
| 31-03-2009 | % 6,39 | 0,17 ₺ | 0,1445 ₺ | 52.020.000 ₺ | % 100 |
| 02-04-2008 | % 6,32 | 0,33 ₺ | 0,2784 ₺ | 100.200.000 ₺ | % 88 |
| 30-03-2007 | % 3,09 | 0,21 ₺ | 0,1810 ₺ | 65.400.000 ₺ | % 88 |
| 29-03-2006 | % 4,85 | 0,32 ₺ | 0,2880 ₺ | 48.960.000 ₺ | % 68 |
| 28-03-2005 | % 5,56 | 0,28 ₺ | 0,2520 ₺ | 42.840.000 ₺ | % 64 |
| 30-03-2004 | % 4,13 | 0,20 ₺ | 0,1765 ₺ | 30.000.000 ₺ | % 73 |
| 09-04-2003 | % 4,44 | 0,21 ₺ | 0,2000 ₺ | 14.225.933 ₺ | % 50 |
| 30-05-2002 | % 4,20 | 0,42 ₺ | 0,4200 ₺ | 14.175.000 ₺ | % 27 |
| 29-03-2001 | % 4,30 | 0,40 ₺ | 0,4000 ₺ | 13.500.000 ₺ | % 38 |
| 30-03-2000 | % 1,55 | 0,21 ₺ | 0,2050 ₺ | 6.919.000 ₺ | % 48 |
| 19-05-1999 | % 2,05 | 0,58 ₺ | 0,5750 ₺ | 3.234.375 ₺ | % 48 |
| 20-05-1998 | % 1,52 | 0,29 ₺ | 0,2930 ₺ | 1.648.125 ₺ | % 47 |
| 08-04-1997 | % 1,93 | 0,14 ₺ | 0,1350 ₺ | 506.250 ₺ | % |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2022 | 1.612.000.000 ₺ | 163,40 | |||
| 24-03-2022 | 612.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 13-01-2010 | 306.000.000 ₺ | 174,28 | |||
| 10-03-2006 | 306.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 18-12-2003 | 153.000.000 ₺ | 70,00 | |||
| 30-07-2003 | 90.000.000 ₺ | 33,33 | |||
| 06-06-2002 | 67.500.000 ₺ | 31,85 | 68,15 | ||
| 20-01-2000 | 33.750.000 ₺ | 200,00 | |||
| 20-05-1999 | 11.250.000 ₺ | 100,00 | |||
| 10-11-1997 | 5.625.000 ₺ | 50,00 |
