Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) Gelir tablosu
Gelir tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı gelir tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
| 30 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI GELİRİ | 69.110.000 %58 | 43.641.000 %124 | 19.511.000 %-71 | 66.673.727 %52 | 43.774.000 %62 | 27.020.000 %113 | 12.660.000 %-70 | 41.946.719 %45 | 28.833.568 %59 | 18.190.910 %127 | 8.015.287 %-60 | 20.068.874 %74 | 11.533.519 %66 | 6.942.266 %114 | 3.243.013 %-71 | 11.019.091 %54 | 7.134.878 %62 | 4.392.044 %143 | 1.810.572 %-64 | 5.035.088 %47 | 3.427.134 %56 | 2.203.368 %107 | 1.065.032 %-70 | 3.594.052 %40 | 2.559.368 %57 | 1.631.820 %102 | 809.287 %-76 | 3.308.530 %37 | 2.409.685 %46 | 1.652.102 %98 | 835.399 %-72 | 3.000.503 %33 | 2.256.226 %64 | 1.378.758 %109 | 660.940 %-75 | 2.654.045 %40 | 1.894.157 %47 | 1.284.875 %104 | 630.998 %-72 | 2.216.811 %36 | 1.634.055 %49 | 1.093.360 %94 | 563.559 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 4.048.000 %67 | 2.425.000 %108 | 1.165.000 %-61 | 2.995.215 %58 | 1.896.000 %84 | 1.033.000 %141 | 428.000 %-75 | 1.703.442 %31 | 1.298.115 %54 | 843.784 %112 | 397.391 %-42 | 686.415 %107 | 331.079 %198 | 110.960 %336 | 25.446 %-71 | 87.878 %42 | 62.010 %78 | 34.756 %148 | 14.011 %-63 | 38.313 %51 | 25.359 %64 | 15.432 %116 | 7.144 %-75 | 28.550 %142 | 11.802 %52 | 7.790 %95 | 3.991 %-80 | 20.202 %-53 | 43.235 %40 | 30.944 %144 | 12.677 %-82 | 70.404 %35 | 52.012 %100 | 26.067 %81 | 14.386 %-78 | 65.749 %32 | 49.647 %41 | 35.160 %78 | 19.780 %-73 | 73.181 %38 | 53.128 %48 | 35.785 %100 | 17.929 |
KAR PAYI GİDERLERİ (-) | -58.055.000 %67 | -34.864.000 %114 | -16.308.000 %-71 | -56.058.628 %38 | -40.648.000 %61 | -25.315.000 %119 | -11.556.000 %-66 | -34.474.787 %48 | -23.257.956 %74 | -13.394.152 %133 | -5.751.399 %-50 | -11.427.943 %74 | -6.579.904 %71 | -3.846.253 %114 | -1.795.744 %-68 | -5.610.008 %45 | -3.855.789 %74 | -2.215.353 %136 | -939.331 %-70 | -3.160.184 %34 | -2.354.585 %54 | -1.530.656 %98 | -772.529 %-58 | -1.856.988 %42 | -1.303.309 %53 | -851.983 %98 | -429.744 %-83 | -2.462.446 %27 | -1.944.991 %49 | -1.309.068 %108 | -628.127 %-68 | -1.959.225 %42 | -1.381.945 %57 | -878.960 %114 | -410.471 %-70 | -1.379.863 %40 | -987.329 %53 | -645.230 %107 | -312.433 %-74 | -1.192.767 %36 | -876.679 %51 | -579.069 %103 | -285.849 |
NET KAR PAYI GELİRİ VEYA GİDERİ | 11.055.000 %26 | 8.777.000 %174 | 3.203.000 %-70 | 10.615.099 %240 | 3.126.000 %83 | 1.705.000 %54 | 1.104.000 %-85 | 7.471.932 %34 | 5.575.612 %16 | 4.796.758 %112 | 2.263.888 %-74 | 8.640.931 %74 | 4.953.615 %60 | 3.096.013 %114 | 1.447.269 %-73 | 5.409.083 %65 | 3.279.089 %51 | 2.176.691 %150 | 871.241 %-54 | 1.874.904 %75 | 1.072.549 %59 | 672.712 %130 | 292.503 %-83 | 1.737.064 %38 | 1.256.059 %61 | 779.837 %105 | 379.543 %-55 | 846.084 %82 | 464.694 %35 | 343.034 %65 | 207.272 %-80 | 1.041.278 %19 | 874.281 %75 | 499.798 %100 | 250.469 %-80 | 1.274.182 %41 | 906.828 %42 | 639.645 %101 | 318.565 %-69 | 1.024.044 %35 | 757.376 %47 | 514.291 %85 | 277.710 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 5.148.000 %54 | 3.335.000 %106 | 1.622.000 %-73 | 6.015.485 %41 | 4.269.000 %59 | 2.686.000 %113 | 1.261.000 %-69 | 4.096.262 %46 | 2.808.658 %57 | 1.790.779 %116 | 828.118 %-66 | 2.457.538 %48 | 1.665.331 %101 | 826.603 %249 | 237.088 %-65 | 680.751 %24 | 547.562 %50 | 364.046 %127 | 160.286 %-60 | 405.756 %48 | 273.875 %61 | 170.462 %119 | 77.898 %-67 | 233.567 %44 | 162.576 %62 | 100.139 %64 | 60.971 %-80 | 299.245 %34 | 223.226 %52 | 146.910 %110 | 69.921 %-65 | 197.508 %54 | 127.871 %50 | 85.327 %113 | 40.036 %-73 | 148.457 %36 | 109.185 %48 | 73.917 %96 | 37.798 %-74 | 145.935 %39 | 105.191 %50 | 70.295 %117 | 32.354 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 7.009.000 %58 | 4.449.000 %113 | 2.092.000 %-70 | 6.964.005 %42 | 4.920.000 %59 | 3.102.000 %113 | 1.453.000 %-69 | 4.727.738 %45 | 3.271.365 %56 | 2.096.497 %113 | 982.874 %-67 | 2.972.008 %44 | 2.070.054 %84 | 1.125.309 %162 | 429.578 %-60 | 1.070.871 %50 | 716.277 %49 | 479.140 %121 | 217.249 %-63 | 582.163 %46 | 398.619 %58 | 252.791 %113 | 118.774 %-70 | 394.977 %41 | 281.002 %59 | 177.229 %81 | 97.932 %-75 | 394.901 %35 | 293.178 %51 | 194.749 %106 | 94.641 %-68 | 292.525 %49 | 196.147 %55 | 126.169 %115 | 58.589 %-73 | 216.704 %36 | 159.845 %49 | 107.507 %102 | 53.274 %-74 | 208.127 %38 | 150.630 %51 | 99.917 %116 | 46.345 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -1.861.000 %67 | -1.114.000 %137 | -470.000 %-50 | -948.520 %46 | -651.000 %56 | -416.000 %117 | -192.000 %-70 | -631.476 %36 | -462.707 %51 | -305.718 %98 | -154.756 %-70 | -514.470 %27 | -404.723 %35 | -298.706 %55 | -192.490 %-51 | -390.120 %131 | -168.715 %47 | -115.094 %102 | -56.963 %-68 | -176.407 %41 | -124.744 %52 | -82.329 %101 | -40.876 %-75 | -161.410 %36 | -118.426 %54 | -77.090 %109 | -36.961 %-61 | -95.656 %37 | -69.952 %46 | -47.839 %94 | -24.720 %-74 | -95.017 %39 | -68.276 %67 | -40.842 %120 | -18.553 %-73 | -68.247 %35 | -50.660 %51 | -33.590 %117 | -15.476 %-75 | -62.192 %37 | -45.439 %53 | -29.622 %112 | -13.991 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -7.780.000 %41 | -5.522.000 %70 | -3.252.000 %-53 | -6.974.621 %31 | -5.323.000 %43 | -3.713.000 %78 | -2.089.000 %-54 | -4.554.953 %30 | -3.510.966 %41 | -2.484.181 %68 | -1.476.353 %-42 | -2.549.510 %37 | -1.860.968 %53 | -1.218.302 %79 | -680.866 %-43 | -1.190.634 %46 | -814.408 %70 | -478.703 %102 | -236.958 %-71 | -820.560 %40 | -584.449 %53 | -380.784 %100 | -190.020 %-74 | -731.506 %34 | -546.100 %55 | -353.426 %95 | -180.792 %-73 | -675.898 %35 | -501.299 %52 | -330.085 %98 | -166.427 %-69 | -539.998 %36 | -396.405 %53 | -258.991 %110 | -123.179 | ||||||||
TEMETTÜ GELİRLERİ | 4.000 %0 | 4.000 | 0 %-100 | 3.110 %4 | 3.000 | 0 | 0 %-100 | 2.926 %7 | 2.740 %670 | 356 %136 | 151 %-87 | 1.129 %14 | 991 %497 | 166 %108 | 80 %-95 | 1.553 %5 | 1.475 %7 | 1.376 %-49 | 2.692 %251 | 768 %1.377 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.762 %0 | 2.762 | 0 %-100 | 177 %0 | 177 %0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 3.016.000 %506 | 498.000 %-37 | 787.000 %-87 | 6.034.278 %172 | 2.221.000 %27 | 1.747.000 %174 | 638.000 %-85 | 4.299.322 %-1.839 | -247.254 %-81 | -1.281.714 %102 | -633.884 %-113 | 4.882.518 %71 | 2.859.544 %66 | 1.719.036 %445 | 315.414 %-89 | 2.875.326 %51 | 1.898.040 %51 | 1.257.878 %212 | 403.539 %44 | 280.954 %-245 | -193.767 %1.656 | -11.033 %-266 | 6.628 %-97 | 245.832 %65 | 148.929 %153 | 58.949 %237 | 17.487 %-92 | 224.827 %62 | 138.542 %39 | 99.654 %174 | 36.370 %-88 | 305.666 %0 | 306.315 %150 | 122.438 %725 | 14.834 %4.341 | 334 %-102 | -13.767 %-15 | -16.194 %46 | -11.065 %-125 | 45.139 %-13 | 51.750 %65 | 31.436 %38 | 22.768 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 2.593.000 %87 | 1.388.000 %107 | 670.000 %-89 | 6.361.276 %167 | 2.385.000 %32 | 1.809.000 %201 | 601.000 %-91 | 6.925.700 %177 | 2.497.581 %69 | 1.479.670 %54 | 962.019 %-66 | 2.797.443 %466 | 494.609 %-284 | -268.909 %175 | -97.888 %-105 | 1.866.218 %59 | 1.174.034 %38 | 848.178 %455 | 152.728 %116 | 70.578 %-164 | -109.578 %722 | -13.329 %-139 | 34.007 %-37 | 53.851 %2.269 | 2.273 %-77 | 9.877 %-1.312 | -815 %-101 | 63.296 %124 | 28.236 %21 | 23.378 %446 | 4.283 %-216 | -3.708 %-2 | -3.778 %-180 | 4.722 %-1.039 | -503 %-106 | 8.002 %56 | 5.145 %1.146 | 413 %35 | 307 %53 | 200 %182 | 71 %27 | 56 %250 | 16 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -2.714.000 %-59 | -6.695.000 %40 | -4.795.000 %-1.964 | 257.179 %-576 | -54.000 %-93 | -740.000 %-474 | 198.000 %-104 | -4.628.376 %5 | -4.410.704 %11 | -3.984.381 %147 | -1.616.194 %253 | -457.803 %-549 | 102.019 %-92 | 1.223.735 %-2 mn | -60 %-100 | 92.726 %46 | 63.607 %160 | 24.468 %-28 | 33.946 %-115 | -229.474 %171 | -84.593 %250 | -24.169 %-121 | 115.980 %-182 | -142.128 %-262 | 87.721 %247 | 25.255 %194 | 8.597 %-139 | -21.992 %-15 | -25.947 %-45 | -46.891 %664 | -6.140 %-77 | -26.231 %1.506 | -1.633 %-77 | -6.989 %308 | -1.714 %-92 | -21.019 %5 | -19.994 %49 | -13.424 %435 | -2.511 %-102 | 102.994 %-584 | -21.258 %-36 | -33.440 %61 | -20.738 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 3.137.000 %-46 | 5.805.000 %18 | 4.912.000 %-941 | -584.177 %431 | -110.000 %-116 | 678.000 %-521 | -161.000 %-108 | 2.001.998 %20 | 1.665.869 %36 | 1.222.997 %5.927 | 20.291 %-99 | 2.542.878 %12 | 2.262.916 %196 | 764.210 %85 | 413.362 %-55 | 916.382 %39 | 660.399 %71 | 385.232 %78 | 216.865 %-51 | 439.850 %109 bin | 404 %-98 | 26.465 %-118 | -143.359 %-143 | 334.109 %467 | 58.935 %147 | 23.817 %145 | 9.705 %-95 | 183.523 %35 | 136.253 %11 | 123.167 %222 | 38.227 %-89 | 335.605 %8 | 311.726 %150 | 124.705 %631 | 17.051 %28 | 13.351 %1.134 | 1.082 %-134 | -3.183 %-64 | -8.861 %-85 | -58.055 %-180 | 72.937 %13 | 64.820 %49 | 43.490 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 4.790.000 %19 | 4.022.000 %58 | 2.538.000 %-80 | 12.396.403 %-2 | 12.611.000 %8 | 11.630.000 %23 | 9.487.000 %180 | 3.383.164 %-16 | 4.027.527 %77 | 2.277.655 %46 | 1.560.680 %-36 | 2.440.494 %2 | 2.386.567 %68 | 1.419.917 %59 | 894.411 %-59 | 2.163.410 %39 | 1.558.124 %61 | 966.176 %78 | 542.108 %-69 | 1.727.489 %89 | 912.592 %74 | 523.341 %57 | 333.831 %-50 | 665.995 %23 | 541.389 %204 | 177.880 %41 | 125.762 %-83 | 724.444 %28 | 566.829 %24 | 458.424 %45 | 316.355 %-33 | 470.773 %7 | 440.524 %13 | 391.462 %28 | 306.153 %36 | 224.600 %39 | 162.140 %26 | 128.319 %185 | 44.949 %-68 | 141.628 %72 | 82.120 %26 | 65.011 %94 | 33.532 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 24.013.000 %44 | 16.636.000 %104 | 8.150.000 %-77 | 35.064.375 %58 | 22.230.000 %25 | 17.768.000 %42 | 12.490.000 %-35 | 19.253.606 %58 | 12.167.283 %60 | 7.583.834 %89 | 4.018.953 %-78 | 18.422.610 %55 | 11.866.048 %68 | 7.061.735 %144 | 2.894.262 %-74 | 11.130.123 %53 | 7.284.290 %53 | 4.766.167 %141 | 1.979.866 %-54 | 4.289.871 %108 | 2.065.301 %52 | 1.355.482 %91 | 710.860 %-75 | 2.882.458 %37 | 2.108.953 %89 | 1.116.805 %91 | 583.763 %-72 | 2.094.600 %50 | 1.396.053 %33 | 1.050.784 %67 | 629.918 %-69 | 2.015.402 %15 | 1.749.168 %59 | 1.099.202 %80 | 611.492 | ||||||||
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -2.941.000 %47 | -1.994.000 %87 | -1.068.000 %-72 | -3.778.611 %134 | -1.614.000 %76 | -915.000 %256 | -257.000 %-89 | -2.447.130 %190 | -842.526 %89 | -445.102 %42 | -314.284 %-91 | -3.599.967 %26 | -2.868.432 %28 | -2.236.831 %80 | -1.239.894 %-69 | -3.950.152 %26 | -3.130.945 %52 | -2.058.493 %85 | -1.114.252 %-35 | -1.711.343 %136 | -725.088 %44 | -504.133 %123 | -226.057 %-81 | -1.162.439 %27 | -913.989 %153 | -361.256 %51 | -239.311 %-69 | -773.996 %57 | -494.388 %23 | -402.561 %25 | -321.357 %-47 | -607.836 %15 | -527.573 %50 | -352.680 %37 | -257.109 | ||||||||
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6.441.000 %50 | -4.286.000 %94 | -2.208.000 %-64 | -6.088.459 %37 | -4.446.000 %51 | -2.948.000 %91 | -1.543.000 %-59 | -3.770.366 %39 | -2.721.632 %56 | -1.744.932 %100 | -873.385 %-63 | -2.370.041 %55 | -1.531.619 %64 | -936.129 %110 | -446.699 %-61 | -1.155.709 %44 | -802.986 %51 | -531.670 %104 | -261.162 %-64 | -735.271 %34 | -547.705 %43 | -383.854 %123 | -172.225 %-71 | -602.043 %32 | -456.157 %57 | -290.316 %104 | -142.205 %-73 | -517.797 %40 | -369.703 %57 | -235.557 %103 | -115.879 %-83 | -662.392 %103 | -326.608 %45 | -225.214 %98 | -113.472 %-87 | -873.885 %42 | -614.486 %48 | -415.943 %104 | -203.584 %-72 | -737.106 %34 | -548.076 %46 | -375.980 %81 | -207.383 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 6.495.000 %43 | 4.534.000 %196 | 1.530.000 %-90 | 14.822.989 %44 | 10.270.000 %13 | 9.073.000 %10 | 8.260.000 %63 | 5.077.960 %2 | 4.971.517 %77 | 2.813.571 %116 | 1.305.234 %-77 | 5.665.704 %25 | 4.525.788 %137 | 1.906.566 %349 | 424.182 %-85 | 2.758.142 %52 | 1.817.415 %43 | 1.271.837 %422 | 243.571 %-73 | 898.771 %361 | 195.040 %176 | 70.549 %-39 | 115.743 %-68 | 363.496 %94 | 187.496 %110 | 89.452 %402 | 17.819 %-84 | 110.498 %281 | 28.993 %-62 | 75.325 %233 | 22.636 %-89 | 202.486 %-59 | 498.423 %93 | 257.969 %124 | 115.258 %-63 | 312.930 %64 | 191.081 %9 | 175.231 %252 | 49.775 %-81 | 263.366 %19 | 221.237 %38 | 160.873 %88 | 85.355 |
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | 332.000 %51 | 220.000 %165 | 83.000 %-80 | 409.314 %52 | 269.000 %91 | 141.000 %114 | 66.000 %-81 | 347.126 %38 | 252.395 %68 | 150.674 %105 | 73.387 %-57 | 172.330 %35 | 127.923 %78 | 71.789 %499 | 11.977 %-79 | 57.508 %36 | 42.385 %58 | 26.818 %225 | 8.264 %-73 | 31.027 %30 | 23.904 %69 | 14.120 %125 | 6.283 %-71 | 21.398 %36 | 15.779 %62 | 9.726 %114 | 4.544 %-67 | 13.963 %39 | 10.017 %34 | 7.493 %129 | 3.270 %-56 | 7.437 %37 | 5.446 %76 | 3.095 %81 | 1.710 %-60 | 4.274 %41 | 3.040 %39 | 2.188 %229 | 666 %-74 | 2.552 %473 | 445 %-250 | -296 %-48 | -571 |
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 6.827.000 %44 | 4.754.000 %195 | 1.613.000 %-89 | 15.232.303 %45 | 10.539.000 %14 | 9.214.000 %11 | 8.326.000 %53 | 5.425.086 %4 | 5.223.912 %76 | 2.964.245 %115 | 1.378.621 %-76 | 5.838.034 %25 | 4.653.711 %135 | 1.978.355 %354 | 436.159 %-85 | 2.815.650 %51 | 1.859.800 %43 | 1.298.655 %416 | 251.835 %-73 | 929.798 %325 | 218.944 %159 | 84.669 %-31 | 122.026 %-68 | 384.894 %89 | 203.275 %105 | 99.178 %343 | 22.363 %-82 | 124.461 %219 | 39.010 %-53 | 82.818 %220 | 25.906 %-88 | 209.923 %-58 | 503.869 %93 | 261.064 %123 | 116.968 %-63 | 317.204 %63 | 194.121 %9 | 177.419 %252 | 50.441 %-81 | 265.918 %20 | 221.682 %38 | 160.577 %89 | 84.784 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -1.039.000 %32 | -787.000 %188 | -273.000 %27 | -214.862 %-133 | 643.000 %40 | 460.000 %-320 | -209.000 %-21 | -264.330 %-59 | -652.552 %66 | -392.587 %38 | -284.375 %-83 | -1.714.583 %22 | -1.410.898 %123 | -632.832 %818 | -68.952 %-93 | -960.085 %93 | -496.998 %19 | -416.491 %220 | -130.192 %-1.128 | 12.663 %-34 | 19.150 %-35 | 29.302 %-252 | -19.321 %-74 | -73.788 %68 | -44.039 %68 | -26.205 %552 | -4.017 %-85 | -27.682 %224 | -8.551 %-48 | -16.498 %102 | -8.181 %-78 | -36.688 %-67 | -110.904 %128 | -48.574 %182 | -17.220 %-67 | -51.707 %52 | -34.117 %11 | -30.850 %196 | -10.427 %-77 | -46.311 %8 | -42.784 %32 | -32.506 %46 | -22.273 |
Cari Vergi Karşılığı | -499.000 %-63 | -1.342.000 %76 | -763.000 %146 | -310.680 %82 | -171.000 %54 | -111.000 %109 | -53.000 %-84 | -338.900 %187 | -118.079 %-2 | -120.272 %289 | -30.913 %-98 | -1.666.123 %126 | -735.783 %2.857 | -24.884 %-75 | -97.700 %-84 | -615.543 %7.524 | -8.074 %56 | -5.192 %64 | -3.165 %-89 | -28.912 %324 | -6.811 %55 | -4.398 %141 | -1.826 %-88 | -15.702 %361 | -3.404 %57 | -2.162 %110 | -1.029 %-88 | -8.535 %185 | -2.993 %61 | -1.854 %112 | -876 %-83 | -5.237 %224 | -1.615 %62 | -996 | 0 %-100 | -76.256 %371 | -16.196 %5 | -15.435 %76 | -8.762 %-84 | -53.999 %15 | -46.902 %16 | -40.274 %69 | -23.788 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -6.532.000 %63 | -4.017.000 %58 | -2.550.000 %-14 | -2.948.798 %96 | -1.507.000 %37 | -1.100.000 %58 | -698.000 %-79 | -3.326.434 %32 | -2.517.044 %59 | -1.581.169 %81 | -872.659 %-72 | -3.139.794 %27 | -2.479.054 %83 | -1.356.921 %254 | -383.056 %-74 | -1.476.179 %33 | -1.110.500 %47 | -757.991 %205 | -248.170 %-62 | -646.524 %148 | -260.890 %41 | -184.443 %46 | -126.653 %-65 | -366.579 %44 | -254.890 %150 | -101.818 %92 | -53.063 %-76 | -220.539 %38 | -159.746 %18 | -134.966 %48 | -91.095 %-47 | -171.354 %-3 | -176.121 %113 | -82.704 %188 | -28.702 | ||||||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 5.992.000 %31 | 4.572.000 %50 | 3.040.000 %0 | 3.044.616 %31 | 2.321.000 %39 | 1.671.000 %208 | 542.000 %-84 | 3.401.004 %72 | 1.982.571 %51 | 1.308.854 %111 | 619.197 %-80 | 3.091.334 %71 | 1.803.939 %141 | 748.973 %82 | 411.804 %-64 | 1.131.637 %82 | 621.576 %79 | 346.692 %186 | 121.143 %-82 | 688.099 %140 | 286.851 %31 | 218.143 %100 | 109.158 %-65 | 308.493 %44 | 214.255 %175 | 77.775 %55 | 50.075 %-75 | 201.392 %31 | 154.188 %28 | 120.322 %44 | 83.790 %-40 | 139.903 %109 | 66.832 %90 | 35.126 %206 | 11.482 | ||||||||
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 5.788.000 %46 | 3.967.000 %196 | 1.340.000 %-91 | 15.017.441 %34 | 11.182.000 %16 | 9.674.000 %19 | 8.117.000 %57 | 5.160.756 %13 | 4.571.360 %78 | 2.571.658 %135 | 1.094.246 %-73 | 4.123.451 %27 | 3.242.813 %141 | 1.345.523 %266 | 367.207 %-80 | 1.855.565 %36 | 1.362.802 %54 | 882.164 %625 | 121.643 %-87 | 942.461 %296 | 238.094 %109 | 113.971 %11 | 102.705 %-67 | 311.106 %95 | 159.236 %118 | 72.973 %298 | 18.346 %-81 | 96.779 %218 | 30.459 %-54 | 66.320 %274 | 17.725 %-90 | 173.235 %-56 | 392.965 %85 | 212.490 %113 | 99.748 %-62 | 265.497 %66 | 160.004 %9 | 146.569 %266 | 40.014 %-82 | 219.607 %23 | 178.898 %40 | 128.071 %105 | 62.511 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 5.783.000 %46 | 3.964.000 %196 | 1.338.000 %-91 | 15.017.440 %34 | 11.181.000 %16 | 9.673.000 %19 | 8.117.000 %57 | 5.159.309 %13 | 4.570.564 %78 | 2.571.353 %135 | 1.094.246 %-73 | 4.123.451 %27 | 3.242.813 %141 | 1.345.523 %266 | 367.207 %-80 | 1.855.565 %36 | 1.362.802 %54 | 882.164 %625 | 121.643 %-87 | 942.461 %296 | 238.094 %109 | 113.971 %11 | 102.705 %-67 | 311.106 %95 | 159.236 %118 | 72.973 %298 | 18.346 %-81 | 96.779 %218 | 30.459 %-54 | 66.320 %274 | 17.725 %-90 | 173.235 %-56 | 392.965 %85 | 212.490 %113 | 99.748 %-62 | 265.497 %66 | 160.004 %9 | 146.569 %266 | 40.014 %-82 | 219.607 %23 | 178.898 %40 | 128.071 %105 | 62.511 |
Grubun Karı (Zararı) | 5.783.000 %46 | 3.964.000 %196 | 1.338.000 %-91 | 15.017.440 %34 | 11.181.000 %16 | 9.673.000 %19 | 8.117.000 %57 | 5.159.309 %14 | 4.544.493 %78 | 2.557.893 %135 | 1.086.447 %-73 | 3.969.283 %23 | 3.218.283 %141 | 1.336.776 %268 | 363.635 %-79 | 1.699.161 %50 | 1.135.128 %57 | 724.157 %534 | 114.134 %-66 | 332.836 %144 | 136.184 %207 | 44.417 %-47 | 84.299 %-72 | 302.304 %92 | 157.160 %121 | 71.126 %306 | 17.524 %-81 | 90.045 %252 | 25.545 %-59 | 63.043 %359 | 13.727 %-91 | 158.014 %-58 | 380.373 %86 | 204.538 %110 | 97.247 %-61 | 250.239 %69 | 147.804 %9 | 135.210 %271 | 36.437 %-83 | 219.607 %23 | 178.898 %40 | 128.071 %105 | 62.511 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 26.071 %94 | 13.460 %73 | 7.799 %-95 | 154.168 %528 | 24.530 %180 | 8.747 %145 | 3.572 %-98 | 156.404 %-31 | 227.674 %44 | 158.007 %2.004 | 7.509 %-99 | 609.625 %498 | 101.910 %47 | 69.554 %278 | 18.406 %109 | 8.802 %324 | 2.076 %12 | 1.847 %125 | 822 %-88 | 6.734 %37 | 4.914 %50 | 3.277 %-18 | 3.998 %-74 | 15.221 %21 | 12.592 %58 | 7.952 %218 | 2.501 %-84 | 15.258 %25 | 12.200 %7 | 11.359 %218 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |


