
BIZIM
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) Sermaye Artırımları ve Temettüler
BIZIM Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2023 | % 1,54 | 0,83 ₺ | 0,7500 ₺ | 300.000.000 ₺ | % 108 |
| 08-10-2021 | % 2,51 | 0,32 ₺ | 0,2726 ₺ | 19.242.522 ₺ | % 50 |
| 05-10-2020 | % 0,87 | 0,14 ₺ | 0,1171 ₺ | 8.268.882 ₺ | % 25 |
| 02-12-2019 | % 1,68 | 0,17 ₺ | 0,1459 ₺ | 10.299.996 ₺ | % 48 |
| 25-05-2016 | % 0,59 | 0,10 ₺ | 0,0839 ₺ | 3.950.000 ₺ | % 27 |
| 25-05-2015 | % 0,34 | 0,05 ₺ | 0,0440 ₺ | 2.070.000 ₺ | % 19 |
| 26-05-2014 | % 1,62 | 0,32 ₺ | 0,2697 ₺ | 12.692.000 ₺ | % 32 |
| 27-05-2013 | % 0,95 | 0,31 ₺ | 0,2652 ₺ | 12.480.000 ₺ | % 48 |
| 30-05-2012 | % 1,44 | 0,35 ₺ | 0,3007 ₺ | 14.150.000 ₺ | % 47 |
| 25-05-2011 | % 1,28 | 0,34 ₺ | 0,2873 ₺ | 13.520.000 ₺ | % 48 |
BIZIM Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2024 | 80.476.074 ₺ | 34,13 | |||
| 02-10-2017 | 60.000.000 ₺ | 50,00 | |||
| 02-02-2011 | 40.000.000 ₺ | 40,00 |
