Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) Sermaye artırımları ve temettüler
BUCIM temettüler
| 18 Haz 2025 | %0,98 | ₺0,0667 | ₺0,0567 | ₺99.999.900 | %19 |
| 30 Eyl 2024 | %0,89 | ₺0,0667 | ₺0,0600 | ₺99.999.900 | %6 |
| 27 Ara 2023 | %0,72 | ₺0,0500 | ₺0,0450 | ₺75.000.000 | %6 |
| 27 Haz 2018 | %3,55 | ₺0,1765 | ₺0,1500 | ₺18.673.369 | %26 |
| 19 Haz 2017 | %2,98 | ₺0,1765 | ₺0,1500 | ₺18.673.421 | %25 |
| 27 Haz 2016 | %2,81 | ₺0,1412 | ₺0,1200 | ₺14.938.705 | %30 |
| 28 Nis 2015 | %3,37 | ₺0,1765 | ₺0,1500 | ₺18.673.379 | %32 |
| 15 Nis 2014 | %3,44 | ₺0,1500 | ₺0,1275 | ₺15.872.371 | %52 |
| 24 Nis 2013 | %1,96 | ₺0,1000 | ₺0,0850 | ₺10.581.581 | %78 |
| 14 May 2012 | %3,41 | ₺0,1765 | ₺0,1500 | ₺18.673.378 | %41 |
| 25 Nis 2011 | %3,34 | ₺0,1765 | ₺0,1500 | ₺18.673.378 | %168 |
| 20 Nis 2010 | %2,70 | ₺0,1500 | ₺0,1275 | ₺15.872.371 | %335 |
| 20 Nis 2009 | %2,65 | ₺0,1500 | ₺0,1275 | ₺15.872.371 | %35 |
| 17 Nis 2008 | %5,66 | ₺0,5882 | ₺0,5000 | ₺41.496.395 | %57 |
| 15 Nis 2007 | %3,18 | ₺0,3500 | ₺0,2975 | ₺24.690.355 | %43 |
| 16 Nis 2006 | %2,18 | ₺0,5556 | ₺0,5000 | ₺19.597.088 | %52 |
| 24 Nis 2005 | %4,60 | ₺0,3889 | ₺0,3500 | ₺13.717.256 | %63 |
| 11 Nis 2004 | %0,93 | ₺0,1070 | ₺0,1000 | ₺1.763.597 | %73 |
| 6 Nis 2003 | %4,55 | ₺0,5237 | ₺0,5000 | ₺9.236.021 | %96 |
| 14 Nis 2002 | %2,17 | ₺0,6846 | ₺0,6500 | ₺4.024.337 | %71 |
| 9 Nis 2000 | %0,92 | ₺0,3000 | ₺0,3000 | ₺1.764.000 | |
| 24 May 1999 | %2,45 | ₺0,6000 | ₺0,6000 | ₺1.763.597 | |
| 24 May 1998 | %3,45 | ₺2,0000 | ₺2,0000 | ₺1.469.664 | |
| 25 May 1997 | %4,82 | ₺1,0000 | ₺1,0000 | ₺734.832 | |
BUCIM sermaye artırımları
| Onay bekliyor | ₺4.500.000.000 | 100,00 | 100,00 | ||
| 15 Şub 2022 | ₺1.500.000.000 | 200,00 | |||
| 15 Oca 2022 | ₺500.000.000 | 200,00 | |||
| 15 Şub 2021 | ₺500.000.000 | 177,78 | |||
| 10 Şub 2020 | ₺180.000.000 | 70,11 | |||
| 30 May 2008 | ₺105.815.808 | 50,00 | |||
| 24 Nis 2006 | ₺70.543.872 | 100,00 | |||
| 30 Tem 2004 | ₺35.271.936 | 100,00 | |||
| 27 May 2002 | ₺17.635.968 | 200,00 | |||
| 25 May 1999 | ₺5.878.656 | 100,00 | |||
| 1 Haz 1998 | ₺2.939.328 | 300,00 | |||

