Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) Ana Metal sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺87,61 mr | 35,46 | 2,02 | 14,10 | |
| ₺1,33 mr | 5,78 | 0,82 | N/A | |
| ₺1,52 mr | N/A | 16,23 | N/A | |
| ₺9,07 mr | N/A | 2,00 | 71,16 | |
| ₺1,71 mr | N/A | 0,43 | N/A | |
CEMTS- | ₺3,13 mr | N/A | 0,43 | 4,29 |
| ₺1,13 mr | N/A | 1,47 | N/A | |
| ₺1,14 mr | N/A | 0,73 | 11,20 | |
| ₺4,25 mr | N/A | 0,57 | 7,58 | |
| ₺1,05 mr | N/A | 1,04 | 4,03 | |
ERBOS- | ₺1,89 mr | N/A | 0,48 | 8,38 |
| ₺220,22 mr | 23,75 | 0,65 | 9,73 | |
| ₺156,89 mr | 11,25 | 0,94 | 9,84 | |
| ₺9,21 mr | N/A | 0,45 | 28,83 | |
| ₺42,46 mr | 8,72 | 0,39 | 4,45 | |
| ₺42,46 mr | 11,36 | 0,39 | 4,45 | |
| ₺42,46 mr | 9,89 | 0,39 | 4,45 | |
BMSCH- | ₺819,00 mn | N/A | 0,61 | 39,15 |
| ₺10,04 mr | N/A | 29,18 | 105,70 | |
| ₺15,33 mr | 57,66 | 1,14 | 6,79 | |
| ₺727,20 mn | N/A | 0,18 | 4,12 | |
| ₺2,46 mr | N/A | 0,46 | 37,58 | |
BMSTL- | ₺10,33 mr | N/A | 6,43 | 50,05 |
KCAER- | ₺17,20 mr | 26,28 | 1,16 | 5,70 |
| ₺6,84 mr | 13,16 | 0,40 | 4,64 | |
KBORU- | ₺5,03 mr | 18,12 | 0,89 | 9,74 |
| ₺7,68 mr | 6,45 | 1,52 | 9,88 | |
| ₺5,53 mr | N/A | 0,41 | 8,85 | |
| ₺4,91 mr | N/A | 1,36 | 16,07 | |
| ₺21,81 mr | 37,13 | 1,93 | 14,12 | |







