CLEBI
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi EURO'dur.
Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) Sermaye artırımları ve temettüler
CLEBI temettüler
| 24 Nis 2026 | %5,16 | ₺103,0000 | ₺87,5500 | ₺2.502.900.000 | %69 |
| 24 Nis 2025 | %5,18 | ₺147,5000 | ₺125,3750 | ₺3.584.250.000 | %98 |
| 24 Nis 2024 | %3,66 | ₺63,0000 | ₺56,7000 | ₺1.530.900.000 | %89 |
| 17 Nis 2023 | %7,20 | ₺42,4000 | ₺38,1600 | ₺1.030.320.000 | %95 |
| 27 Nis 2022 | %2,57 | ₺6,7500 | ₺6,0750 | ₺164.025.000 | %31 |
| 4 Oca 2021 | %1,28 | ₺2,3750 | ₺2,0188 | ₺57.712.500 | |
| 31 Ağu 2020 | %2,69 | ₺1,9750 | ₺1,6788 | ₺47.992.500 | %25 |
| 16 Nis 2019 | %7,97 | ₺5,3000 | ₺4,5050 | ₺128.790.000 | %63 |
| 26 Nis 2018 | %7,87 | ₺3,1500 | ₺2,6775 | ₺76.545.000 | %90 |
| 27 Nis 2017 | %5,20 | ₺1,2500 | ₺1,0625 | ₺30.375.000 | %113 |
| 27 Nis 2016 | %8,68 | ₺3,0000 | ₺2,5500 | ₺72.900.000 | %88 |
| 30 Nis 2015 | %6,13 | ₺2,0000 | ₺1,7000 | ₺48.600.000 | %89 |
| 23 May 2013 | %3,91 | ₺0,7500 | ₺0,6375 | ₺18.225.000 | %87 |
| 5 May 2011 | %5,37 | ₺1,5362 | ₺1,3058 | ₺37.329.460 | %196 |
| 28 Nis 2010 | %6,81 | ₺1,2873 | ₺1,0942 | ₺31.282.015 | %113 |
| 22 Mar 2009 | %19,99 | ₺1,5694 | ₺1,3340 | ₺38.135.801 | %109 |
| 31 Mar 2008 | %14,21 | ₺1,0448 | ₺0,8881 | ₺25.389.453 | %97 |
| 16 May 2007 | %5,00 | ₺1,3630 | ₺1,1586 | ₺18.400.500 | %83 |
| 10 May 2006 | %3,06 | ₺0,9038 | ₺0,8525 | ₺12.201.929 | %39 |
| 25 Ağu 2003 | %22,66 | ₺4,6909 | ₺4,5230 | ₺21.108.825 | %84 |
| 20 May 2002 | %22,92 | ₺5,8443 | ₺5,4174 | ₺26.299.337 | %98 |
| 2 Eyl 2001 | %0,60 | ₺0,2050 | ₺9225,0000 | ₺922.500 | %25 |
| 28 May 2001 | %3,43 | ₺2,1251 | ₺2,0400 | ₺3.187.639 | %86 |
| 30 May 2000 | %6,82 | ₺3,0000 | ₺3,0000 | ₺750.000 | |
| 28 May 1998 | %4,60 | ₺4,0000 | ₺4,0000 | ₺1.000.000 | |
| 13 Nis 1997 | %4,05 | ₺3,0000 | ₺3,0000 | ₺750.000 | |
CLEBI sermaye artırımları
| 4 Oca 2008 | ₺24.300.000 | 80,00 | |||
| 23 Ağu 2004 | ₺13.500.000 | 20,00 | 30,00 | ||
| 13 Eki 2003 | ₺9.000.000 | 100,00 | |||
| 13 Ağu 2001 | ₺4.500.000 | 200,00 | |||
| 6 Mar 2000 | ₺1.500.000 | 500,00 | |||

