Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) Gıda ve İçecek sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AEFES- | ₺94,14 mr | 9,38 | 0,75 | 3,08 |
|---|---|---|---|---|
AVOD- | ₺572,40 mn | N/A | 0,45 | 29,50 |
BANVT- | ₺11,21 mr | N/A | 0,89 | N/A |
ORCAY- | ₺436,80 mn | N/A | 0,48 | 10,95 |
CCOLA- | ₺211,67 mr | 9,62 | 2,31 | 5,32 |
DARDL- | ₺2,18 mr | N/A | 0,30 | 11,98 |
| ₺27,77 mr | 11,31 | 3,10 | 13,92 | |
ERSU- | ₺610,20 mn | N/A | 1,23 | N/A |
| ₺808,75 mn | 12,80 | 0,37 | 5,44 | |
| ₺1,58 mr | N/A | 1,11 | N/A | |
KENT- | ₺81,51 mr | N/A | 9,78 | 72,50 |
KNFRT- | ₺1,69 mr | N/A | 1,06 | 9,50 |
KRSTL- | ₺1,23 mr | 3,44 | 0,55 | 2,36 |
MERKO- | ₺765,00 mn | N/A | 0,33 | 10,80 |
PENGD- | ₺1,19 mr | N/A | 0,24 | N/A |
PETUN- | ₺2,79 mr | 9,06 | 0,25 | 4,67 |
PINSU- | ₺2,18 mr | 14,89 | 0,65 | 4,74 |
PNSUT- | ₺2,82 mr | N/A | 0,22 | 10,21 |
SELGD- | N/A | N/A | ||
TATGD- | ₺3,60 mr | 5,03 | 0,39 | 5,46 |
TBORG- | ₺36,41 mr | 11,58 | 1,22 | 2,68 |
TUKAS- | ₺8,42 mr | N/A | 0,42 | 4,90 |
ULKER- | ₺27,94 mr | 6,22 | 0,55 | 3,93 |
| ₺4,59 mr | 9,52 | 0,28 | N/A | |
VANGD- | ₺1,29 mr | 4,75 | 2,32 | 687,77 |
KRVGD- | ₺4,45 mr | 6,59 | 0,54 | 5,35 |
SELVA- | ₺937,17 mn | N/A | 0,36 | 16,57 |
KTSKR- | ₺2,25 mr | N/A | 0,34 | N/A |
ELITE- | ₺2,19 mr | 20,42 | 0,81 | 3,97 |
YYLGD- | ₺7,04 mr | 2,84 | 0,37 | 10,80 |
KUVVA- | ₺2,44 mr | N/A | 5,08 | 8,89 |
SOKE- | ₺2,90 mr | N/A | 0,62 | 5,50 |
GOKNR- | ₺4,20 mr | 10,58 | 0,36 | 2,73 |
| ₺2,08 mr | N/A | 0,76 | 9,23 | |
BIGCH- | ₺1,51 mr | N/A | 1,05 | 1,88 |
| ₺7,14 mr | N/A | 0,16 | N/A | |
EFOR- | ₺27,25 mr | 1969,63 | 5,07 | 14,87 |
ATAKP- | ₺4,87 mr | N/A | 0,66 | 9,18 |
| ₺6,22 mr | 18,06 | 1,23 | 6,64 | |
| ₺1,34 mr | N/A | 0,79 | 3,58 | |
OYLUM- | ₺450,50 mn | N/A | 0,37 | 6,08 |
DMRGD- | ₺10,07 mr | 51,75 | 4,76 | 35,56 |
TABGD- | ₺50,74 mr | 20,44 | 1,76 | 4,10 |
| ₺2,66 mr | N/A | 0,31 | N/A | |
| ₺4,49 mr | N/A | 0,58 | 8,00 | |
OBAMS- | ₺10,90 mr | N/A | 0,84 | 13,85 |
ALKLC- | ₺2,48 mr | N/A | 0,84 | 6,02 |
SEGMN- | ₺2,17 mr | 24,33 | 0,37 | 5,30 |
GUNDG- | ₺3,09 mr | N/A | 3,58 | N/A |
CEMZY- | ₺13,48 mr | N/A | 3,10 | 18,66 |
DURKN- | ₺1,18 mr | N/A | 0,44 | 7,30 |
| ₺9,00 mr | 4,55 | 0,85 | 10,48 | |
| ₺3,86 mr | 11,16 | 0,66 | 1,49 | |
BALSU- | ₺8,35 mr | 32,84 | 1,39 | 8,19 |
| ₺6,34 mr | 4,59 | 0,32 | 2,38 | |
MEYSU- | ₺6,27 mr | 12,22 | 1,27 | 6,96 |
| ₺6,18 mr | 59,35 | 1,09 | 10,10 | |
| ₺1,40 mr | N/A | 0,29 | 8,20 | |
CITAS- | ₺15,91 mr | 11,71 | 2,05 | 7,85 |













































