Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) Sermaye artırımları ve temettüler
EGGUB temettüler
| 4 May 2026 | %2,01 | ₺2,5000 | ₺2,1250 | ₺250.000.000 | %35 |
| 21 May 2025 | %2,43 | ₺1,8000 | ₺1,5300 | ₺180.000.000 | %76 |
| 16 May 2024 | %2,50 | ₺1,2000 | ₺1,0800 | ₺120.000.000 | %33 |
| 27 Nis 2023 | %2,06 | ₺1,5000 | ₺1,3500 | ₺60.000.000 | %59 |
| 23 May 2022 | %1,33 | ₺3,0000 | ₺2,7000 | ₺30.000.000 | %25 |
| 24 May 2021 | %1,20 | ₺2,5000 | ₺2,1250 | ₺25.000.000 | %24 |
| 31 Ara 2020 | %0,65 | ₺0,9500 | ₺0,8075 | ₺9.500.000 | %21 |
| 27 Tem 2020 | %1,01 | ₺1,0500 | ₺0,8925 | ₺10.500.000 | %23 |
| 6 May 2019 | %4,67 | ₺1,2000 | ₺1,0200 | ₺12.000.000 | %42 |
| 7 May 2018 | %3,77 | ₺1,0000 | ₺0,8500 | ₺10.000.000 | %32 |
| 8 May 2017 | %2,22 | ₺0,5000 | ₺0,4250 | ₺5.000.000 | %23 |
| 25 Nis 2016 | %0,73 | ₺0,1600 | ₺0,1360 | ₺1.600.000 | %87 |
| 18 May 2015 | %0,69 | ₺0,1300 | ₺0,1105 | ₺1.300.000 | %13 |
| 31 May 2013 | %1,04 | ₺0,2000 | ₺0,1700 | ₺2.000.000 | %17 |
| 31 May 2012 | %0,49 | ₺0,5000 | ₺0,4250 | ₺1.004.400 | |
| 16 May 2011 | %0,42 | ₺0,5000 | ₺0,4250 | ₺1.004.400 | %6 |
| 27 Nis 2009 | %1,92 | ₺0,5000 | ₺0,4250 | ₺1.004.400 | %26 |
| 23 May 2008 | %2,03 | ₺1,7647 | ₺1,5000 | ₺3.544.941 | %36 |
| 27 May 2007 | %2,31 | ₺0,6000 | ₺0,5100 | ₺1.205.280 | %36 |
| 21 May 2006 | %3,31 | ₺1,0000 | ₺1,0000 | ₺2.008.800 | %41 |
| 22 May 2005 | %5,05 | ₺1,2500 | ₺1,2500 | ₺2.511.000 | %30 |
| 20 Haz 2004 | %3,33 | ₺0,4000 | ₺0,4000 | ₺803.520 | %11 |
| 29 May 2001 | %7,01 | ₺0,3400 | ₺0,3306 | ₺682.992 | %85 |
| 22 May 2000 | %4,29 | ₺0,6000 | ₺0,5790 | ₺603.000 | |
| 19 May 1999 | %4,24 | ₺0,3600 | ₺0,3600 | ₺233.280 | |
| 17 May 1998 | %2,18 | ₺0,3000 | ₺0,3000 | ₺129.600 | |
| 25 May 1997 | %4,91 | ₺0,2800 | ₺0,2800 | ₺60.480 | |
EGGUB sermaye artırımları
| 20 Ara 2023 | ₺100.000.000 | 150,00 | |||
| 5 Eyl 2022 | ₺40.000.000 | 300,00 | |||
| 1 Kas 2012 | ₺10.000.000 | 397,81 | |||
| 6 Tem 2000 | ₺2.008.800 | 100,00 | |||
| 19 Tem 1999 | ₺1.004.400 | 55,00 | |||
| 14 Eyl 1998 | ₺648.000 | 50,00 | |||
| 14 Tem 1997 | ₺432.000 | 100,00 | |||


