
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) Sermaye Artırımları ve Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2025 | % 2,43 | 1,80 ₺ | 1,5300 ₺ | 180.000.000 ₺ | % 76 |
| 16-05-2024 | % 2,50 | 1,20 ₺ | 1,0800 ₺ | 120.000.000 ₺ | % 33 |
| 27-04-2023 | % 2,06 | 1,50 ₺ | 1,3500 ₺ | 60.000.000 ₺ | % 59 |
| 23-05-2022 | % 1,33 | 3,00 ₺ | 2,7000 ₺ | 30.000.000 ₺ | % 25 |
| 24-05-2021 | % 1,20 | 2,50 ₺ | 2,1250 ₺ | 25.000.000 ₺ | % 24 |
| 31-12-2020 | % 0,65 | 0,95 ₺ | 0,8075 ₺ | 9.500.000 ₺ | % 21 |
| 27-07-2020 | % 1,01 | 1,05 ₺ | 0,8925 ₺ | 10.500.000 ₺ | % 23 |
| 06-05-2019 | % 4,67 | 1,20 ₺ | 1,0200 ₺ | 12.000.000 ₺ | % 42 |
| 07-05-2018 | % 3,77 | 1,00 ₺ | 0,8500 ₺ | 10.000.000 ₺ | % 32 |
| 08-05-2017 | % 2,22 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 5.000.000 ₺ | % 23 |
| 25-04-2016 | % 0,73 | 0,16 ₺ | 0,1360 ₺ | 1.600.000 ₺ | % 87 |
| 18-05-2015 | % 0,69 | 0,13 ₺ | 0,1105 ₺ | 1.300.000 ₺ | % 13 |
| 31-05-2013 | % 1,04 | 0,20 ₺ | 0,1700 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 17 |
| 31-05-2012 | % 0,49 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 1.004.400 ₺ | % |
| 16-05-2011 | % 0,42 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 1.004.400 ₺ | % 6 |
| 27-04-2009 | % 1,92 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 1.004.400 ₺ | % 26 |
| 23-05-2008 | % 2,03 | 1,76 ₺ | 1,5000 ₺ | 3.544.941 ₺ | % 36 |
| 27-05-2007 | % 2,31 | 0,60 ₺ | 0,5100 ₺ | 1.205.280 ₺ | % 36 |
| 21-05-2006 | % 3,31 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 2.008.800 ₺ | % 41 |
| 22-05-2005 | % 5,05 | 1,25 ₺ | 1,2500 ₺ | 2.511.000 ₺ | % 30 |
| 20-06-2004 | % 3,33 | 0,40 ₺ | 0,4000 ₺ | 803.520 ₺ | % 11 |
| 29-05-2001 | % 7,01 | 0,34 ₺ | 0,3306 ₺ | 682.992 ₺ | % 85 |
| 22-05-2000 | % 4,29 | 0,60 ₺ | 0,5790 ₺ | 603.000 ₺ | % |
| 19-05-1999 | % 4,24 | 0,36 ₺ | 0,3600 ₺ | 233.280 ₺ | % |
| 17-05-1998 | % 2,18 | 0,30 ₺ | 0,3000 ₺ | 129.600 ₺ | % |
| 25-05-1997 | % 4,91 | 0,28 ₺ | 0,2800 ₺ | 60.480 ₺ | % |
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2023 | 100.000.000 ₺ | 150,00 | |||
| 05-09-2022 | 40.000.000 ₺ | 300,00 | |||
| 01-11-2012 | 10.000.000 ₺ | 397,81 | |||
| 06-07-2000 | 2.008.800 ₺ | 100,00 | |||
| 19-07-1999 | 1.004.400 ₺ | 55,00 | |||
| 14-09-1998 | 648.000 ₺ | 50,00 | |||
| 14-07-1997 | 432.000 ₺ | 100,00 |
