Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) Enerji Üretim ve Dağıtım sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺4,49 mr | N/A | 0,28 | 39,59 | |
| ₺8,86 mr | 3,98 | 0,49 | 5,88 | |
AKSEN- | ₺74,32 mr | 20,15 | 1,08 | 9,20 |
AKSUE- | ₺660,00 mn | 67,74 | 0,56 | 51,51 |
| ₺38,28 mr | 5,51 | 0,42 | N/A | |
AYEN- | ₺6,34 mr | 35,51 | 0,32 | 5,93 |
| ₺5,65 mr | N/A | 0,09 | 9,33 | |
| ₺469,82 mn | N/A | 0,49 | N/A | |
| ₺124,60 mr | 18,21 | 1,14 | 3,93 | |
AYDEM- | ₺14,55 mr | 10,36 | 0,30 | 7,15 |
| ₺9,10 mr | N/A | 0,29 | 2,88 | |
| ₺2,18 mr | N/A | 0,23 | 47,16 | |
ODAS- | ₺5,95 mr | N/A | 0,38 | 1,23 |
PRKME- | ₺1,55 mr | N/A | 0,30 | 5,16 |
| ₺6,56 mr | 5,56 | 1,09 | 2,78 | |
| ₺5,20 mr | N/A | 1,59 | 58,75 | |
CONSE- | ₺979,17 mn | 12,45 | 0,45 | 17,48 |
| ₺12,54 mr | N/A | 0,79 | 32,52 | |
| ₺10,59 mr | 25,26 | 0,54 | 8,42 | |
ESEN- | ₺3,31 mr | N/A | 0,21 | 17,81 |
| ₺1,05 mr | N/A | 1,63 | N/A | |
| ₺21,70 mr | 6,40 | 0,59 | 2,46 | |
MANAS- | ₺622,39 mn | N/A | 1,08 | N/A |
ARASE- | ₺17,50 mr | 5,97 | 0,71 | 1,75 |
| ₺3,79 mr | N/A | 0,74 | 11,57 | |
| ₺672,79 mn | N/A | 0,26 | 84,71 | |
| ₺119,76 mr | 21,14 | 2,00 | 5,62 | |
| ₺23,48 mr | 8,64 | 0,34 | 10,03 | |
| ₺7,38 mr | N/A | 0,37 | 15,02 | |
| ₺3,73 mr | N/A | 0,68 | 6,41 | |
| ₺120,24 mr | 21,36 | 1,84 | 14,14 | |
| ₺3,34 mr | 2,06 | 0,22 | N/A | |
| ₺18,01 mr | N/A | 0,21 | 7,05 | |
| ₺17,74 mr | N/A | 0,40 | 12,31 | |
| ₺3,88 mr | N/A | 2,99 | 283,27 | |
| ₺3,34 mr | N/A | 0,93 | 9,71 | |
| ₺4,08 mr | N/A | 0,32 | 3,78 | |
A1YEN- | ₺744,00 mn | 6,49 | 0,21 | 3,50 |
ARFYE- | ₺1,54 mr | N/A | 0,72 | N/A |
| ₺3,12 mr | 9,66 | 0,59 | 16,60 | |
| ₺12,47 mr | 8,60 | 0,73 | 17,23 | |
MASFN- | ₺17,53 mr | 7,49 | 1,68 | 6,36 |
| ₺28,08 mr | 10,24 | 1,65 | 3,37 | |














