EPLAS
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS) Sermaye Artırımları ve Temettüler
EPLAS Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-1998 | % 5,00 | 0,48 ₺ | 0,4804 ₺ | 288.222 ₺ | % |
| 29-05-1997 | % 4,76 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 150.000 ₺ | % |
EPLAS Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2023 | 190.615.223 ₺ | 585,03 | |||
| 18-04-2022 | 27.825.601 ₺ | 39,15 | |||
| 11-01-2005 | 20.000.000 ₺ | 85,79 | |||
| 11-06-2002 | 10.765.139 ₺ | ||||
| 04-02-2002 | 12.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 05-09-2000 | 6.000.000 ₺ | 800,00 | 100,00 | ||
| 04-07-1997 | 600.000 ₺ | 100,00 |
