
GENIL
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
GENIL Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | % 0,07 | 0,13 ₺ | 0,1133 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 29 |
| 12-08-2025 | % 0,07 | 0,13 ₺ | 0,1133 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 29 |
| 07-05-2025 | % 0,11 | 0,13 ₺ | 0,1133 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 29 |
| 08-10-2024 | % 0,44 | 0,37 ₺ | 0,3333 ₺ | 111.111.110 ₺ | % 27 |
| 06-08-2024 | % 0,51 | 0,37 ₺ | 0,3333 ₺ | 111.111.110 ₺ | % 27 |
| 07-06-2024 | % 0,59 | 0,37 ₺ | 0,3333 ₺ | 111.111.110 ₺ | % 27 |
| 15-05-2023 | % 2,81 | 1,11 ₺ | 1,0000 ₺ | 333.333.330 ₺ | % 31 |
| 13-04-2022 | % 2,26 | 0,37 ₺ | 0,3300 ₺ | 110.000.000 ₺ | % 35 |
GENIL Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Onay bekliyor | 4.500.000.000 ₺ | 1400,00 | |||
| 04-08-2021 | 300.000.000 ₺ | 23,00 |
