
GUBRF
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) Sermaye Artırımları ve Temettüler
GUBRF Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
29-07-2016 | % 1,82 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 33.400.000 ₺ | % 39 |
31-07-2015 | % 1,95 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 50.100.000 ₺ | % 24 |
30-05-2014 | % 4,75 | 0,20 ₺ | 0,1700 ₺ | 66.800.000 ₺ | % 71 |
30-05-2008 | % 1,22 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 11.249.287 ₺ | % 29 |
29-05-2007 | % 3,65 | 0,23 ₺ | 0,1925 ₺ | 5.095.688 ₺ | % 56 |
29-05-2005 | % 4,61 | 0,11 ₺ | 0,0970 ₺ | 2.424.474 ₺ | % 37 |
29-05-2003 | % 1,28 | 0,17 ₺ | 0,1726 ₺ | 431.507 ₺ | % 20 |
29-05-2001 | % 2,00 | 0,21 ₺ | 0,2000 ₺ | 528.601 ₺ | % 54 |
29-05-2000 | % 1,21 | 0,20 ₺ | 0,1900 ₺ | 500.000 ₺ | % |
26-05-1998 | % 1,17 | 0,45 ₺ | 0,4500 ₺ | 259.200 ₺ | % |
26-05-1997 | % 4,00 | 0,40 ₺ | 0,4000 ₺ | 230.400 ₺ | % |
26-05-1996 | % 2,11 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 57.600 ₺ | % |
GUBRF Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
Onay bekliyor | 1.336.000.000 ₺ | 300,00 | |||
06-12-2013 | 334.000.000 ₺ | 300,00 | |||
09-01-2009 | 83.500.000 ₺ | 271,13 | |||
05-01-2004 | 22.498.573 ₺ | 800,00 | |||
25-12-2002 | 2.499.841 ₺ | 0,00 | |||
28-05-1999 | 2.499.840 ₺ | 334,00 |