HEDEF
Hedef Holding A.Ş.
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) Holding sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
| ₺70,19 mr | 14,71 | 0,53 | 1,99 | |
| ₺42,24 mr | 6,08 | 0,46 | N/A | |
ATSYH- | ₺564,00 mn | N/A | 4,27 | 64,45 |
AVHOL- | ₺1,07 mr | N/A | 0,90 | N/A |
| ₺6,70 mr | N/A | 0,19 | 2,07 | |
BLCYT- | ₺1,42 mr | 12,61 | 0,29 | N/A |
| ₺33,22 mr | 7,74 | 1,01 | N/A | |
COSMO- | ₺486,65 mn | N/A | 3,42 | 7,12 |
| N/A | N/A | |||
DENGE- | ₺768,00 mn | N/A | 0,50 | N/A |
DOHOL- | ₺42,87 mr | 6,71 | 0,45 | N/A |
| ₺477,30 mn | N/A | 0,34 | N/A | |
| ₺17,71 mr | N/A | 0,56 | N/A | |
| ₺34,00 mr | N/A | 0,49 | 123,65 | |
EUHOL- | ₺661,50 mn | 0,46 | 0,12 | 0,28 |
| ₺816,00 mn | 1,73 | 0,14 | N/A | |
| ₺30,15 mr | 4,72 | 1,82 | 7,87 | |
| ₺3,75 mr | 11,74 | 0,26 | 0,72 | |
IEYHO- | ₺6,60 mr | N/A | 3,20 | N/A |
| ₺2,19 mr | N/A | 0,57 | N/A | |
| ₺382,50 mn | N/A | 0,70 | N/A | |
ISBIR- | ₺1,60 mr | 1,68 | 0,19 | 4,78 |
| ₺500,84 mr | 13,19 | 0,63 | 5,37 | |
| ₺3,15 mr | 2,30 | 0,68 | N/A | |
| ₺1,73 mr | 52,63 | 5,67 | 524,88 | |
| ₺3,96 mr | 1,65 | 0,48 | 31,28 | |
| ₺110,70 mn | N/A | 8,42 | N/A | |
| ₺363,67 mn | N/A | 5,63 | 6,81 | |
NTHOL- | ₺16,58 mr | 13,62 | 0,19 | 2,40 |
| ₺788,54 mn | N/A | 0,26 | 19,31 | |
OYLUM- | ₺475,15 mn | N/A | 0,39 | 6,45 |
| ₺9,90 mr | N/A | 0,68 | 11,91 | |
DUNYH- | ₺542,17 mn | 0,93 | 0,31 | 54,77 |
| ₺5,29 mr | 1,91 | 0,63 | 4,61 | |
| ₺182,73 mr | 8,80 | 0,44 | 3,88 | |
| ₺64,68 mr | N/A | 1,70 | 24,14 | |
UFUK- | ₺8,08 mr | 159,19 | 2,82 | N/A |
VERUS- | ₺33,99 mr | N/A | 6,33 | N/A |
OTTO- | ₺540,59 mn | N/A | 0,82 | N/A |
INVEO- | ₺3,82 mr | N/A | 0,30 | N/A |
| ₺1,59 mr | N/A | 0,53 | 5,22 | |
| ₺39,15 mr | 16,40 | 5,50 | 11,75 | |
| ₺118,22 mr | 11,15 | 3,13 | 8,81 | |
| ₺389,83 mn | N/A | 1,04 | 23,09 | |
| ₺29,05 mr | 15,63 | 0,77 | 5,37 | |
UMPAS- | ₺390,60 mn | N/A | 0,48 | N/A |
| ₺17,80 mr | 7,09 | 0,39 | 2,87 | |
| ₺1,24 mr | N/A | 0,17 | 4,87 | |
| ₺4,61 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
TEHOL- | ₺5,09 mr | 1,36 | 0,48 | 0,16 |
TRHOL- | ₺7,11 mr | 1,52 | 1,50 | 47,50 |
| ₺3,32 mr | N/A | 0,73 | N/A | |
USHOL- | ₺1,53 mr | 46,38 | 4,99 | 462,56 |
| ₺5,15 mr | 16,08 | 0,38 | 34,68 | |





















