HURGZ
--
-
-
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ) Sermaye Artırımları ve Temettüler
HURGZ Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme sonrası sermaye (TL) | Bedelli oran (%) | Bedelli nom. tutar (TL) | Diğer (%) | Bedelsiz IK oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-12-2018 | 592.000.000 | 7.24637 | ||||
05-08-2009 | 552.000.000 | 20.00 | 1.000,00 | |||
08-08-2008 | 460.000.000 | 9.26 | ||||
11-12-2007 | 421.000.000 | 1.02 | ||||
29-07-2004 | 416.742.560 | 70.00 | ||||
26-05-2003 | 245.142.682 | 41.80 | 26.40 | |||
31-05-2002 | 145.744.757 | 26.73 | 12.77 | |||
30-05-2001 | 104.476.528 | 39.93 | 28.07 | |||
01-04-2001 | 62.188.409 | 0.0001833 | ||||
14-06-2000 | 62.188.239 | 33.53 | 36.47 | |||
14-06-1999 | 36.581.317 | 57.00 | 33.00 | |||
27-08-1998 | 19.253.324 | 50.00 | ||||
31-03-1998 | 12.835.549 | 300.00 | ||||
25-02-1998 | 12.835.549 | 250.00 |
HURGZ Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
31-05-2010 | 6.99 | 0.10 | 0.085 | 55.200.000 | |
28-05-2006 | 2.30 | 0.10 | 0.0901 | 41.730.232 | 48 |
01-05-2005 | 1.21 | 0.03 | 0.0269 | 12.490.542 | 46 |
15-06-2004 | 2.45 | 0.10 | 0.09 | 24.518.945 | 48 |
24-03-1999 | 8.06 | 0.50 | 0.5 | 9.626.663 | |
24-04-1997 | 11.63 | 1.00 | 1 | 1.974.700 |