Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
ICBCT
Icbc Turkey Bank A.Ş.
Icbc Turkey Bank A.Ş. (ICBCT) Gelir tablosu
Gelir tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı gelir tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
| 41 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAİZ GELİRLERİ | 7.451.000 %42 | 5.253.000 %100 | 2.630.000 %-74 | 10.265.524 %43 | 7.199.000 %43 | 5.036.000 %92 | 2.620.000 %-75 | 10.583.529 %32 | 8.041.205 %49 | 5.389.622 %95 | 2.759.627 %-66 | 8.179.436 %50 | 5.437.948 %71 | 3.184.361 %137 | 1.342.934 %-68 | 4.208.647 %40 | 2.997.567 %53 | 1.956.051 %93 | 1.011.532 %-37 | 1.608.320 %47 | 1.097.632 %49 | 734.211 %101 | 365.497 %-68 | 1.143.897 %39 | 822.013 %51 | 542.646 %98 | 274.184 %-79 | 1.288.325 %32 | 977.069 %47 | 665.800 %98 | 335.749 %-73 | 1.240.100 %48 | 836.653 %65 | 506.353 %119 | 230.725 %-69 | 745.389 %44 | 518.595 %51 | 344.285 %106 | 167.098 %-64 | 464.021 %41 | 329.783 %50 | 219.836 %92 | 114.287 |
Kredilerden Alınan Faizler | 3.181.000 %50 | 2.125.000 %97 | 1.081.000 %-77 | 4.755.423 %31 | 3.643.000 %48 | 2.467.000 %89 | 1.302.000 %-76 | 5.444.946 %30 | 4.185.912 %49 | 2.808.838 %97 | 1.429.420 %-69 | 4.556.438 %44 | 3.159.729 %62 | 1.950.201 %169 | 723.847 %-65 | 2.039.188 %53 | 1.330.408 %69 | 787.254 %127 | 347.413 %-61 | 893.013 %55 | 575.512 %42 | 404.072 %100 | 202.222 %-69 | 645.962 %42 | 456.036 %55 | 294.895 %104 | 144.289 %-79 | 700.434 %27 | 549.506 %41 | 390.384 %83 | 213.493 %-72 | 758.136 %31 | 580.046 %63 | 355.167 %114 | 165.679 %-68 | 517.389 %43 | 362.204 %62 | 222.933 %115 | 103.728 %-72 | 372.869 %35 | 275.784 %49 | 185.255 %93 | 96.052 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 9.000 %0 | 9.000 %13 | 8.000 %-96 | 189.034 %9 | 173.000 %53 | 113.000 %33 | 85.000 %-48 | 162.997 %62 | 100.482 %380 | 20.950 %0 | 20.950 | 0 %-100 | 53.118 %117 | 24.530 %131 | 10.632 %22 | 8.738 %0 | 8.738 %17 | 7.458 %21 | 6.179 %-76 | 25.704 %31 | 19.558 %70 | 11.514 %129 | 5.017 %287 | 1.295 | 0 | 0 | 0 %-100 | 30.994 %0 | 30.922 %32 | 23.466 %131 | 10.179 %-72 | 36.097 %62 | 22.244 %71 | 13.005 %115 | 6.061 %-66 | 17.653 %45 | 12.138 %68 | 7.217 %125 | 3.214 %-56 | 7.225 %39 | 5.213 %53 | 3.417 %100 | 1.707 |
Bankalardan Alınan Faizler | 542.000 %36 | 398.000 %195 | 135.000 %-57 | 317.309 %42 | 224.000 %35 | 166.000 %144 | 68.000 %-81 | 351.008 %29 | 273.000 %54 | 177.283 %49 | 118.987 %-32 | 174.484 %210 | 56.367 %56 | 36.105 %46 | 24.724 %-29 | 34.627 %85 | 18.699 %190 | 6.441 %160 | 2.478 %-86 | 17.121 %40 | 12.268 %68 | 7.287 %121 | 3.292 %-90 | 34.615 %2 | 33.790 %3 | 32.861 %60 | 20.498 %-77 | 89.435 %29 | 69.209 %45 | 47.840 %130 | 20.840 %138 | 8.740 %64 | 5.333 %59 | 3.355 %101 | 1.668 %-80 | 8.288 %60 | 5.187 %200 | 1.729 %434 | 324 %-79 | 1.573 %0 | 1.574 %85 | 851 %119 | 388 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 924.000 %27 | 728.000 %44 | 505.000 %-41 | 860.026 %815 | 94.000 %15 | 82.000 %105 | 40.000 %-9 | 43.980 %153 | 17.396 %15 | 15.088 %716 | 1.848 %-90 | 18.519 %8 | 17.183 %18 | 14.526 %296 | 3.666 %-92 | 44.107 %18 | 37.311 %63 | 22.878 %82 | 12.597 %-85 | 83.027 %9 | 76.110 %65 | 46.036 %173 | 16.889 %-67 | 50.543 %18 | 42.960 %3.111 | 1.338 %152 | 530 %-97 | 19.909 %12 | 17.754 %1 | 17.579 %5 | 16.675 %-38 | 26.993 %167 | 10.108 %82 | 5.565 %223 | 1.725 %-63 | 4.675 %36 | 3.437 %122 | 1.545 %7 | 1.441 %-80 | 7.211 %175 | 2.620 %191 | 899 %121 | 406 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 2.790.000 %40 | 1.990.000 %121 | 900.000 %-78 | 4.137.792 %35 | 3.062.000 %39 | 2.206.000 %96 | 1.124.000 %-75 | 4.572.043 %32 | 3.457.589 %46 | 2.363.371 %99 | 1.185.599 %-64 | 3.296.946 %63 | 2.023.832 %87 | 1.080.621 %97 | 547.597 %-73 | 2.039.473 %28 | 1.589.451 %41 | 1.128.694 %76 | 641.080 %10 | 584.044 %43 | 409.491 %56 | 261.976 %92 | 136.193 %-67 | 408.753 %42 | 287.296 %64 | 175.161 %95 | 89.639 %-71 | 307.297 %47 | 209.272 %54 | 136.089 %211 | 43.781 %-89 | 396.554 %82 | 217.324 %70 | 128.098 %133 | 55.084 %-72 | 196.522 %45 | 135.077 %22 | 110.543 %90 | 58.229 %-22 | 74.447 %69 | 44.095 %51 | 29.151 %87 | 15.600 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faiz Gelirleri | 5.000 %67 | 3.000 %200 | 1.000 %-83 | 5.940 %98 | 3.000 %50 | 2.000 %100 | 1.000 %-88 | 8.555 %25 | 6.826 %67 | 4.092 %45 | 2.823 %-98 | 133.049 %4 | 127.719 %63 | 78.378 %141 | 32.468 %-24 | 42.514 %228 | 12.960 %290 | 3.326 %86 | 1.785 %-67 | 5.411 %15 | 4.693 %41 | 3.326 %77 | 1.884 %-31 | 2.729 %41 | 1.931 %-95 | 38.391 %100 | 19.228 %-86 | 140.256 %40 | 100.406 %99 | 50.442 %64 | 30.781 %127 | 13.580 %750 | 1.598 %37 | 1.163 %129 | 508 %-41 | 862 %56 | 552 %74 | 318 %96 | 162 %-77 | 696 %40 | 497 %89 | 263 %96 | 134 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -2.188.000 %48 | -1.482.000 %111 | -704.000 %-91 | -7.579.965 %19 | -6.362.000 %35 | -4.719.000 %88 | -2.505.000 %-74 | -9.582.268 %34 | -7.136.172 %56 | -4.582.689 %106 | -2.221.410 %-61 | -5.640.240 %57 | -3.594.741 %84 | -1.951.225 %173 | -713.681 %-65 | -2.027.916 %60 | -1.265.510 %85 | -684.955 %150 | -273.982 %-64 | -758.761 %28 | -591.738 %43 | -413.587 %95 | -212.623 %-69 | -688.422 %41 | -488.653 %51 | -324.329 %115 | -151.161 %-83 | -888.831 %27 | -701.111 %50 | -466.808 %101 | -232.663 %-70 | -764.529 %49 | -514.581 %77 | -290.962 %141 | -120.802 %-68 | -377.672 %44 | -262.323 %61 | -162.799 %107 | -78.597 %-67 | -239.059 %46 | -164.242 %56 | -105.054 %109 | -50.299 |
Mevduata Verilen Faizler | -607.000 %35 | -448.000 %88 | -238.000 %-90 | -2.439.995 %18 | -2.075.000 %29 | -1.608.000 %61 | -1.000.000 %-78 | -4.581.104 %30 | -3.511.516 %60 | -2.198.973 %128 | -965.561 %-56 | -2.172.287 %105 | -1.057.975 %120 | -481.386 %156 | -188.095 %-82 | -1.026.526 %37 | -748.265 %82 | -410.070 %162 | -156.685 %-69 | -504.777 %25 | -402.964 %48 | -272.878 %96 | -139.189 %-62 | -363.983 %48 | -246.520 %43 | -171.858 %113 | -80.764 %-87 | -627.504 %26 | -497.735 %57 | -316.483 %103 | -156.095 %-66 | -459.053 %66 | -276.093 %75 | -157.382 %132 | -67.952 %-68 | -211.185 %43 | -147.979 %63 | -90.716 %84 | -49.280 %-69 | -160.272 %48 | -108.056 %57 | -68.901 %105 | -33.559 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -1.483.000 %54 | -963.000 %117 | -443.000 %-87 | -3.320.198 %26 | -2.631.000 %41 | -1.872.000 %107 | -904.000 %-69 | -2.884.548 %27 | -2.266.243 %50 | -1.510.476 %90 | -796.680 %-71 | -2.746.392 %40 | -1.964.742 %68 | -1.168.597 %201 | -388.118 %-45 | -709.221 %86 | -382.053 %86 | -205.544 %138 | -86.329 %-58 | -207.658 %21 | -171.275 %34 | -127.499 %95 | -65.262 %-75 | -261.647 %31 | -199.650 %57 | -127.286 %112 | -59.948 %-74 | -230.875 %30 | -177.232 %37 | -129.041 %89 | -68.123 %-74 | -258.220 %33 | -193.725 %77 | -109.573 %153 | -43.387 %-65 | -123.874 %52 | -81.594 %72 | -47.447 %122 | -21.345 %-67 | -64.623 %41 | -45.808 %57 | -29.129 %126 | -12.889 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -66.000 %40 | -47.000 %327 | -11.000 %-99 | -1.756.539 %9 | -1.605.000 %33 | -1.207.000 %106 | -585.000 %-72 | -2.054.161 %56 | -1.314.256 %56 | -844.826 %95 | -432.971 %41 | -307.776 %67 | -184.733 %156 | -72.281 %121 | -32.687 %-4 | -34.151 %11 | -30.734 %5 | -29.159 %7 | -27.212 %-17 | -32.661 %335 | -7.512 %16 | -6.503 %35 | -4.816 %-72 | -17.012 %185 | -5.970 %151 | -2.376 %101 | -1.180 %-93 | -16.815 %4 | -16.125 %10 | -14.647 %189 | -5.071 %-89 | -46.770 %5 | -44.470 %86 | -23.883 %153 | -9.424 %-78 | -42.475 %30 | -32.676 %33 | -24.584 %210 | -7.941 %-44 | -14.096 %37 | -10.311 %48 | -6.959 %83 | -3.803 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 %-100 | -438 | 0 | 0 | 0 %-100 | -839 %1.019 | -75 %-77 | -332 %337 | -76 %-100 | -391.558 %5 | -372.003 %70 | -218.793 %119 | -99.685 %-59 | -240.684 %155 | -94.428 %181 | -33.662 %4.347 | -757 %-67 | -2.299 %48 | -1.553 %55 | -1.004 %129 | -438 %-99 | -32.999 %24 | -26.716 %66 | -16.135 %178 | -5.800 %735 | -695 %35 | -513 %40 | -366 %78 | -206 %-58 | -486 %66 | -293 %136 | -124 %218 | -39 %-72 | -138 %86 | -74 %42 | -52 %68 | -31 %-54 | -68 %1 | -67 %3 | -65 %35 | -48 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 5.263.000 %40 | 3.771.000 %96 | 1.926.000 %-28 | 2.685.559 %221 | 837.000 %164 | 317.000 %176 | 115.000 %-89 | 1.001.261 %11 | 905.033 %12 | 806.933 %50 | 538.217 %-79 | 2.539.196 %38 | 1.843.207 %49 | 1.233.136 %96 | 629.253 %-71 | 2.180.731 %26 | 1.732.057 %36 | 1.271.096 %72 | 737.550 %-13 | 849.559 %68 | 505.894 %58 | 320.624 %110 | 152.874 %-66 | 455.475 %37 | 333.360 %53 | 218.317 %77 | 123.023 %-69 | 399.494 %45 | 275.958 %39 | 198.992 %93 | 103.086 %-78 | 475.571 %48 | 322.072 %50 | 215.391 %96 | 109.923 %-70 | 367.717 %43 | 256.272 %41 | 181.486 %105 | 88.501 %-61 | 224.962 %36 | 165.541 %44 | 114.782 %79 | 63.988 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 1.258.000 %130 | 547.000 %103 | 270.000 %-71 | 935.391 %51 | 618.000 %91 | 324.000 %56 | 208.000 %-67 | 633.552 %35 | 469.366 %37 | 342.208 %128 | 150.188 %-62 | 390.113 %37 | 284.562 %54 | 184.295 %209 | 59.734 %-78 | 268.625 %62 | 166.170 %55 | 107.002 %220 | 33.394 %-79 | 161.874 %4 | 154.996 %24 | 125.233 %150 | 50.091 %-69 | 162.250 %67 | 97.364 %44 | 67.633 %183 | 23.933 %-81 | 124.409 %63 | 76.403 %52 | 50.344 %115 | 23.377 %-76 | 96.576 %23 | 78.338 %166 | 29.489 %242 | 8.627 %-89 | 76.055 %58 | 48.207 %71 | 28.230 %35 | 20.886 %-15 | 24.587 %87 | 13.134 %103 | 6.455 %115 | 3.005 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1.368.000 %121 | 619.000 %102 | 306.000 %-71 | 1.044.777 %51 | 693.000 %86 | 373.000 %60 | 233.000 %-68 | 723.556 %36 | 531.540 %39 | 381.475 %124 | 170.089 %-63 | 459.472 %39 | 329.413 %55 | 212.944 %190 | 73.336 %-77 | 314.052 %62 | 193.797 %59 | 122.204 %210 | 39.433 %-79 | 184.079 %9 | 168.309 %26 | 133.749 %147 | 54.119 %-70 | 177.720 %66 | 107.249 %45 | 73.952 %171 | 27.244 %-79 | 131.475 %62 | 81.149 %55 | 52.490 %112 | 24.715 %-76 | 104.952 %26 | 83.479 %156 | 32.627 %217 | 10.288 %-88 | 82.417 %58 | 52.160 %70 | 30.685 %38 | 22.157 %-27 | 30.274 %77 | 17.124 %88 | 9.085 %106 | 4.414 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -110.000 %53 | -72.000 %100 | -36.000 %-67 | -109.386 %46 | -75.000 %53 | -49.000 %96 | -25.000 %-72 | -90.004 %45 | -62.174 %58 | -39.267 %97 | -19.901 %-71 | -69.359 %55 | -44.851 %57 | -28.649 %111 | -13.602 %-70 | -45.427 %64 | -27.627 %82 | -15.202 %152 | -6.039 %-73 | -22.205 %67 | -13.313 %56 | -8.516 %111 | -4.028 %-74 | -15.470 %56 | -9.885 %56 | -6.319 %91 | -3.311 %-53 | -7.066 %49 | -4.746 %121 | -2.146 %60 | -1.338 %-84 | -8.376 %63 | -5.141 %64 | -3.138 %89 | -1.661 %-74 | -6.362 %61 | -3.953 %61 | -2.455 %93 | -1.271 %-78 | -5.687 %43 | -3.990 %52 | -2.630 %87 | -1.409 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -1.876.000 %46 | -1.289.000 %74 | -742.000 %-63 | -2.025.286 %31 | -1.551.000 %49 | -1.038.000 %70 | -610.000 %-66 | -1.777.123 %37 | -1.299.552 %45 | -895.818 %90 | -472.129 %-59 | -1.140.024 %46 | -782.776 %61 | -485.837 %136 | -206.284 %-68 | -652.300 %44 | -454.106 %70 | -266.594 %103 | -131.192 %-64 | -364.610 %48 | -245.831 %55 | -159.039 %92 | -83.035 %-69 | -264.222 %35 | -195.853 %45 | -135.053 %95 | -69.101 %-67 | -212.213 %42 | -149.402 %55 | -96.122 %95 | -49.306 %-73 | -180.011 %39 | -129.242 %74 | -74.471 %109 | -35.682 | ||||||||
TEMETTÜ GELİRLERİ | 2.000 %0 | 2.000 | 0 %-100 | 945 %-6 | 1.000 %0 | 1.000 | 0 %-100 | 7 %40 | 5 %0 | 5 | 0 %-100 | 4 %33 | 3 %0 | 3 %200 | 1 %-50 | 2 %0 | 2 %0 | 2 %100 | 1 %-100 | 201 %0 | 201 %0 | 201 | 0 %-100 | 90 %0 | 90 %0 | 90 | 0 %-100 | 1 %0 | 1 %0 | 1 | 0 %-100 | 152 %15 bin | 1 %0 | 1 | 0 %-100 | 8 %0 | 8 %0 | 8 | 0 %-100 | 25 %0 | 25 %0 | 25 | 0 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -204.000 %271 | -55.000 %22 | -45.000 %-87 | -338.424 %13 | -300.000 %94 | -155.000 %-2.683 | 6.000 %-102 | -362.854 %6 | -343.205 %42 | -242.043 %-4.493 | 5.510 %-100 | 1.450.272 %8 | 1.339.982 %19 | 1.122.382 %939 | 108.057 %-77 | 471.672 %11 | 425.730 %82 | 234.276 %199 | 78.377 %-80 | 382.515 %234 | 114.664 %26 | 90.649 %44 | 62.749 %-38 | 100.920 %-10 | 112.009 %111 | 52.998 %70 | 31.116 %-46 | 57.920 %74 | 33.296 %25 | 26.555 %92 | 13.825 %-182 | -16.793 %1.005 | -1.520 %-94 | -25.272 %-22 | -32.328 %-50 | -64.192 %64 | -39.074 %152 | -15.509 %129 bin | -12 %-100 | -15.379 %-36 | -23.966 %29 | -18.521 %26 | -14.720 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 63.000 %40 | 45.000 %150 | 18.000 %-76 | 74.438 %43 | 52.000 %30 | 40.000 %5 | 38.000 %-58 | 90.376 %117 | 41.595 %163 | 15.843 %-7 | 17.071 %-24 | 22.453 %212 | 7.201 %-7 | 7.707 %78 | 4.321 %-80 | 22.081 %294 | 5.602 %258 | 1.565 %-82 | 8.517 %-71 | 29.647 %69 | 17.563 %19 | 14.814 %61 | 9.176 %-68 | 28.660 %66 | 17.269 %67 | 10.311 %131 | 4.461 %-64 | 12.246 %61 | 7.596 %47 | 5.176 %61 | 3.213 %-69 | 10.378 %28 | 8.134 %68 | 4.847 %55 | 3.119 %-69 | 10.019 %45 | 6.915 %72 | 4.027 %119 | 1.837 %-75 | 7.290 %356 | 1.597 %-64 | 4.412 %159 | 1.701 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -1.877.000 %107 | -907.000 %293 | -231.000 %-83 | -1.372.224 %11 | -1.234.000 %66 | -743.000 %117 | -342.000 %114 | -159.897 %-74 | -614.594 %-408 | 199.341 %-36 | 313.824 %9 | 288.339 %-39 | 474.213 %185 | 166.363 %-433 | -49.950 %-227 | 39.182 %-95 | 740.025 %68 | 441.215 %487 | 75.185 %-72 | 267.056 %157 | 104.095 %55 | 67.193 %-41 | 113.682 %-149 | -229.793 %108 | -110.560 %349 | -24.606 %-318 | 11.279 %19 | 9.463 %22 | 7.757 %28 | 6.055 %5 | 5.750 %-97 | 227.960 %-2 | 232.303 %168 | 86.541 %309 | 21.137 %-133 | -63.863 %-42 | -110.129 %23 | -89.745 %150 | -35.939 %-10 | -40.134 %1 | -39.884 %11 | -35.985 %-14 | -41.990 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 1.610.000 %100 | 807.000 %380 | 168.000 %-82 | 959.362 %9 | 882.000 %61 | 548.000 %77 | 310.000 %-206 | -293.333 %-228 | 229.794 %-150 | -457.227 %41 | -325.385 %-129 | 1.139.480 %33 | 858.568 %-9 | 948.312 %517 | 153.686 %-63 | 410.409 %-228 | -319.897 %53 | -208.504 %3.816 | -5.325 %-106 | 85.812 %-1.327 | -6.994 %-181 | 8.642 %-114 | -60.109 %-120 | 302.053 %47 | 205.300 %205 | 67.293 %338 | 15.376 %-58 | 36.211 %102 | 17.943 %17 | 15.324 %215 | 4.862 %-102 | -255.131 %5 | -241.957 %107 | -116.660 %106 | -56.584 %447 | -10.348 %-116 | 64.140 %-9 | 70.209 %106 | 34.090 %95 | 17.465 %22 | 14.321 %10 | 13.052 %-49 | 25.569 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 365.000 %30 | 280.000 %10 | 255.000 %-20 | 319.677 %108 | 154.000 %93 | 80.000 %7 | 75.000 %-80 | 373.722 %24 | 302.228 %-21 | 384.897 %71 | 225.328 %-28 | 312.153 %6 | 293.827 %3 | 283.947 %335 | 65.346 %-32 | 96.132 %-5 | 101.449 %47 | 68.909 %29 | 53.282 %-50 | 106.010 %41 | 75.277 %45 | 52.059 %24 | 41.862 %-71 | 146.702 %11 | 131.985 %7 | 123.705 %14 | 108.607 %153 | 42.984 %20 | 35.799 %-16 | 42.400 %45 | 29.219 %-51 | 59.371 %-19 | 73.489 %2 | 72.342 %220 | 22.589 %-11 | 25.286 %74 | 14.563 %45 | 10.045 %72 | 5.840 %-81 | 31.079 %58 | 19.635 %25 | 15.712 %560 | 2.382 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 6.684.000 %47 | 4.545.000 %89 | 2.406.000 %-33 | 3.603.148 %175 | 1.310.000 %131 | 567.000 %40 | 404.000 %-75 | 1.645.688 %23 | 1.333.427 %3 | 1.292.000 %41 | 919.243 %-80 | 4.691.738 %25 | 3.761.581 %33 | 2.823.763 %227 | 862.391 %-71 | 3.017.162 %24 | 2.425.408 %44 | 1.681.285 %86 | 902.604 %-40 | 1.500.159 %76 | 851.032 %45 | 588.766 %91 | 307.576 %-64 | 865.437 %28 | 674.808 %46 | 462.743 %61 | 286.679 %-54 | 624.808 %48 | 421.457 %32 | 318.292 %88 | 169.507 %-72 | 614.877 %30 | 472.380 %62 | 291.951 %168 | 108.811 | ||||||||
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -113.000 %117 | -52.000 %21 | -43.000 %-38 | -69.872 %-49 | -137.000 %315 | -33.000 %-18 | -40.000 %-104 | 1.068.969 %84 | 582.390 %42 | 409.077 %-5.094 | -8.192 %-99 | -584.732 %55 | -377.714 %-661 | 67.343 %-75 | 266.481 %-296 | -136.194 %-1.460 | 10.013 %-105 | -183.641 %54 | -119.406 %-76 | -497.752 %208 | -161.397 %102 | -79.749 %76 | -45.207 %-80 | -224.637 %8 | -208.126 %98 | -105.064 %88 | -55.819 %-35 | -85.568 %43 | -60.038 %2 | -58.972 %67 | -35.378 %-80 | -175.413 %22 | -143.416 %230 | -43.520 %1.833 | -2.251 | ||||||||
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -877.000 %47 | -598.000 %84 | -325.000 %-76 | -1.348.518 %78 | -756.000 %48 | -511.000 %104 | -251.000 %-74 | -979.155 %55 | -632.784 %28 | -493.161 %134 | -210.613 %-75 | -830.722 %76 | -471.723 %20 | -394.295 %179 | -141.298 %-63 | -383.798 %26 | -303.478 %40 | -216.105 %124 | -96.618 %-75 | -384.724 %88 | -204.284 %36 | -150.639 %121 | -68.161 %-72 | -242.394 %59 | -152.471 %61 | -94.442 %108 | -45.325 %-77 | -194.685 %64 | -118.394 %50 | -78.740 %153 | -31.144 %-72 | -110.976 %30 | -85.091 %40 | -60.805 %130 | -26.404 %-88 | -229.271 %39 | -165.278 %52 | -108.779 %104 | -53.453 %-72 | -194.350 %43 | -136.148 %47 | -92.675 %102 | -45.910 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.802.000 %46 | 2.596.000 %101 | 1.290.000 %780 | 146.640 %-113 | -1.143.000 %12 | -1.022.000 %105 | -499.000 %794 | -55.789 %45 | -38.584 %-113 | 304.633 %41 | 216.588 %-89 | 2.029.405 %-4 | 2.108.644 %6 | 1.998.512 %158 | 775.634 %-57 | 1.822.087 %10 | 1.660.433 %65 | 1.006.595 %84 | 547.858 %128 | 240.648 %1 | 237.837 %20 | 198.039 %79 | 110.509 %-15 | 130.142 %13 | 114.830 %-9 | 125.610 %12 | 112.364 %-8 | 121.550 %42 | 85.442 %17 | 73.335 %37 | 53.407 %-57 | 122.913 %26 | 97.785 %-5 | 102.919 %134 | 44.051 %-46 | 81.586 %1 | 80.850 %22 | 66.306 %40 | 47.352 %74 | 27.153 %206 | 8.879 %73 | 5.135 %-335 | -2.187 |
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 3.802.000 %46 | 2.596.000 %101 | 1.290.000 %780 | 146.640 %-113 | -1.143.000 %12 | -1.022.000 %105 | -499.000 %794 | -55.789 %45 | -38.584 %-113 | 304.633 %41 | 216.588 %-89 | 2.029.405 %-4 | 2.108.644 %6 | 1.998.512 %158 | 775.634 %-57 | 1.822.087 %10 | 1.660.433 %65 | 1.006.595 %84 | 547.858 %128 | 240.648 %1 | 237.837 %20 | 198.039 %79 | 110.509 %-15 | 130.142 %13 | 114.830 %-9 | 125.610 %12 | 112.364 %-8 | 121.550 %42 | 85.442 %17 | 73.335 %37 | 53.407 %-57 | 122.913 %26 | 97.785 %-5 | 102.919 %134 | 44.051 %-46 | 81.586 %1 | 80.850 %22 | 66.306 %40 | 47.352 %74 | 27.153 %206 | 8.879 %73 | 5.135 %-335 | -2.187 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -1.153.000 %51 | -762.000 %108 | -366.000 %498 | -61.243 %-118 | 339.000 %11 | 305.000 %112 | 144.000 %86 | 77.303 %12 | 69.063 %-245 | -47.583 %159 | -18.405 %-97 | -555.379 %3 | -537.663 %3 | -519.643 %144 | -213.100 %-49 | -421.320 %9 | -386.501 %98 | -195.363 %25 | -155.940 %192 | -53.459 %33 | -40.096 %67 | -24.007 %161 | -9.184 %-77 | -39.211 %35 | -28.968 %6 | -27.410 %64 | -16.760 %-67 | -50.040 %53 | -32.685 %27 | -25.696 %56 | -16.510 %-58 | -39.364 %50 | -26.222 %-10 | -29.180 %341 | -6.619 %-80 | -33.303 %45 | -23.036 %24 | -18.591 %39 | -13.330 %59 | -8.404 %97 | -4.256 %31 | -3.256 %133 | -1.400 |
