ISCTR
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) Sermaye artırımları ve temettüler
ISCTR temettüler
| 1 Nis 2026 | %4,28 | ₺0,5395 | ₺0,4586 | ₺13.488.134.000 | %20 |
| 28 Mar 2025 | %1,46 | ₺0,1821 | ₺0,1548 | ₺5.162.078.805 | %11 |
| 1 Nis 2024 | %2,54 | ₺0,2891 | ₺0,2602 | ₺7.226.446.328 | %10 |
| 3 Nis 2023 | %7,12 | ₺0,9230 | ₺0,8307 | ₺9.230.436.000 | %15 |
| 29 Mar 2022 | %3,50 | ₺0,2993 | ₺0,2694 | ₺1.346.754.000 | %10 |
| 2 Nis 2021 | %2,96 | ₺0,1514 | ₺0,1286 | ₺681.082.770 | %10 |
| 3 Nis 2018 | %4,16 | ₺0,2949 | ₺0,2506 | ₺1.326.941.704 | %21 |
| 4 Nis 2017 | %3,90 | ₺0,2612 | ₺0,2220 | ₺1.175.280.565 | %25 |
| 30 Mar 2016 | %3,64 | ₺0,1713 | ₺0,1456 | ₺770.662.506 | %25 |
| 1 Nis 2015 | %2,65 | ₺0,1553 | ₺0,1320 | ₺699.024.890 | %21 |
| 1 Nis 2014 | %2,60 | ₺0,1233 | ₺0,1048 | ₺554.727.052 | %18 |
| 1 Nis 2013 | %2,12 | ₺0,1478 | ₺0,1257 | ₺665.259.365 | %20 |
| 2 Nis 2012 | %2,75 | ₺0,1206 | ₺0,1025 | ₺542.616.499 | %20 |
| 1 Nis 2011 | %3,11 | ₺0,1535 | ₺0,1305 | ₺690.869.446 | %23 |
| 1 Nis 2010 | %3,62 | ₺0,1789 | ₺0,1521 | ₺550.988.911 | %23 |
| 1 Nis 2009 | %1,60 | ₺0,0600 | ₺0,0510 | ₺165.393.300 | %11 |
| 1 Nis 2008 | %4,33 | ₺0,2137 | ₺0,1816 | ₺588.973.120 | %35 |
| 1 Nis 2007 | %2,17 | ₺0,1451 | ₺0,1234 | ₺400.029.333 | %36 |
| 2 Nis 2006 | %1,39 | ₺0,1558 | ₺0,1405 | ₺306.850.219 | %26 |
| 1 Nis 2005 | %1,62 | ₺0,1265 | ₺0,1141 | ₺207.600.688 | %24 |
| 1 Nis 2004 | %1,63 | ₺0,0962 | ₺0,0893 | ₺137.225.627 | %32 |
| 27 May 2001 | %1,65 | ₺0,1667 | ₺0,1593 | ₺93.148.126 | %36 |
| 28 May 2000 | %1,62 | ₺0,2840 | ₺0,2700 | ₺79.201.000 | |
| 23 May 1999 | %4,45 | ₺0,4050 | ₺0,4050 | ₺51.385.995 | |
| 24 May 1998 | %3,27 | ₺0,4008 | ₺0,4008 | ₺20.291.576 | |
| 29 Nis 1997 | %0,91 | ₺0,4005 | ₺0,4005 | ₺3.992.985 | |
ISCTR sermaye artırımları
| 27 Şub 2024 | ₺25.000.000.000 | 150,00 | |||
| 14 Haz 2022 | ₺9.999.730.000 | 122,22 | |||
| 24 Şub 2010 | ₺4.499.970.000 | 46,12 | |||
| 11 Haz 2009 | ₺3.079.608.671 | 11,72 | |||
| 3 Kas 2006 | ₺2.756.559.359 | 40,00 | |||
| 22 Tem 2005 | ₺1.968.916.283 | 20,00 | |||
| 13 Ağu 2004 | ₺1.640.731.629 | 15,00 | |||
| 29 Ara 2003 | ₺1.426.698.159 | 70,00 | 6,00 | ||
| 15 May 2001 | ₺810.546.859 | 15,50 | 29,50 | ||
| 15 May 2000 | ₺558.938.359 | 26,00 | 74,00 | ||
| 13 May 1999 | ₺279.373.359 | 40,00 | 80,00 | ||
| 15 May 1998 | ₺126.883.359 | 37,50 | 112,50 | ||
| 3 Eyl 1997 | ₺50.638.359 | 40,00 | 360,00 | ||

