KARTN
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) Sermaye artırımları ve temettüler
KARTN temettüler
| 5 Nis 2023 | %2,51 | ₺1,8371 | ₺1,6534 | ₺137.786.220 | %20 |
| 5 Nis 2022 | %3,15 | ₺1,8258 | ₺1,6432 | ₺136.937.010 | %37 |
| 2 Nis 2021 | %0,92 | ₺0,6497 | ₺0,5523 | ₺48.731.168 | %36 |
| 8 May 2020 | %0,91 | ₺4,0735 | ₺3,4624 | ₺11.556.453 | %14 |
| 2 Nis 2019 | %2,24 | ₺7,6050 | ₺6,4642 | ₺21.575.470 | %19 |
| 2 Nis 2018 | %1,78 | ₺5,0642 | ₺4,3046 | ₺14.367.186 | %37 |
| 31 May 2017 | %1,10 | ₺3,1088 | ₺2,6425 | ₺8.819.707 | %304 |
| 30 Mar 2014 | %0,91 | ₺2,0287 | ₺1,7244 | ₺5.755.536 | %16 |
| 2 Nis 2013 | %0,54 | ₺1,5166 | ₺1,2891 | ₺4.302.559 | %16 |
| 4 May 2012 | %0,93 | ₺2,0176 | ₺1,7150 | ₺9.132.835 | %25 |
| 22 Mar 2011 | %0,30 | ₺0,6200 | ₺0,5270 | ₺3.316.180 | %19 |
| 23 Mar 2010 | %0,85 | ₺1,0000 | ₺0,8500 | ₺4.014.424 | %30 |
| 22 Mar 2009 | %2,03 | ₺1,2000 | ₺1,0200 | ₺3.404.417 | %23 |
| 23 Mar 2008 | %9,39 | ₺4,9291 | ₺4,1897 | ₺13.983.945 | %37 |
| 24 Eki 2007 | %26,48 | ₺25,5550 | ₺21,7217 | ₺72.500.000 | %420 |
| 27 May 2007 | %5,52 | ₺5,7371 | ₺5,0519 | ₺11.617.628 | %67 |
| 3 Nis 2006 | %1,32 | ₺2,0000 | ₺1,8000 | ₺4.049.996 | %26 |
| 4 Nis 2005 | %1,89 | ₺2,8500 | ₺2,5824 | ₺5.771.244 | %47 |
| 7 Nis 2004 | %1,08 | ₺1,0500 | ₺1,0302 | ₺2.126.147 | %13 |
| 1 Nis 2003 | %8,05 | ₺5,1500 | ₺4,9732 | ₺10.428.740 | %50 |
| 30 May 2002 | %3,12 | ₺1,5108 | ₺1,4987 | ₺3.059.449 | %20 |
| 27 May 2001 | %3,26 | ₺1,5500 | ₺1,4862 | ₺3.138.747 | %49 |
| 30 May 2000 | %1,58 | ₺0,6000 | ₺0,5775 | ₺1.215.000 | |
| 30 May 1999 | %7,12 | ₺1,3000 | ₺1,3000 | ₺2.632.500 | |
| 24 May 1998 | %5,42 | ₺1,3000 | ₺1,3000 | ₺2.632.500 | |
| 20 May 1997 | %10,21 | ₺1,2000 | ₺1,2000 | ₺1.944.000 | |
KARTN sermaye artırımları
| 25 Ara 2020 | ₺75.000.000 | 2.543,62 | |||
| 15 Eki 2007 | ₺2.837.014 | 0,07 | |||
| 8 Oca 2007 | ₺2.835.000 | 40,00 | |||
| 21 May 1997 | ₺2.025.000 | 25,00 | |||

