
LIDER
LDR Turizm A.Ş.
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) Sermaye Artırımları ve Temettüler
LIDER Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | % 0,00 | 0,14 ₺ | 0,1212 ₺ | 758.337.102 ₺ | % 3 |
| 13-10-2025 | % 0,04 | 0,14 ₺ | 0,1212 ₺ | 758.337.102 ₺ | % 3 |
| 13-08-2025 | % 0,06 | 0,14 ₺ | 0,1212 ₺ | 758.337.102 ₺ | % 3 |
| 12-06-2025 | % 0,06 | 0,14 ₺ | 0,1212 ₺ | 758.337.102 ₺ | % 3 |
| 11-04-2025 | % 0,09 | 0,14 ₺ | 0,1212 ₺ | 758.337.102 ₺ | % 3 |
| 10-12-2024 | % 0,10 | 0,13 ₺ | 0,1125 ₺ | 20.625.000 ₺ | % 3 |
| 22-10-2024 | % 0,15 | 0,13 ₺ | 0,1125 ₺ | 20.625.000 ₺ | % 3 |
| 16-08-2024 | % 0,15 | 0,13 ₺ | 0,1125 ₺ | 20.625.000 ₺ | % 3 |
| 24-06-2024 | % 0,16 | 0,13 ₺ | 0,1125 ₺ | 20.625.000 ₺ | % 3 |
| 12-07-2023 | % 0,22 | 0,23 ₺ | 0,2045 ₺ | 14.999.998 ₺ | % 3 |
| 11-05-2023 | % 0,36 | 0,23 ₺ | 0,2045 ₺ | 14.999.998 ₺ | % 3 |
| 27-07-2022 | % 1,36 | 0,33 ₺ | 0,2949 ₺ | 21.623.712 ₺ | % 16 |
LIDER Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2025 | 825.000.000 ₺ | 400,00 | |||
| 08-12-2023 | 165.000.000 ₺ | 150,00 |
