MNDTR
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) Sermaye Artırımları ve Temettüler
MNDTR Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2007 | % 1,28 | 0,08 ₺ | 0,0834 ₺ | 3.300.000 ₺ | % 120 |
| 30-05-2006 | % 3,15 | 0,08 ₺ | 0,0683 ₺ | 3.000.000 ₺ | % 83 |
| 30-05-2005 | % 3,91 | 0,08 ₺ | 0,0718 ₺ | 3.000.000 ₺ | % 81 |
| 29-05-2003 | % 4,50 | 0,15 ₺ | 0,1517 ₺ | 2.000.000 ₺ | % 44 |
| 30-05-2002 | % 6,92 | 0,17 ₺ | 0,1731 ₺ | 1.520.746 ₺ | % 33 |
| 27-05-2001 | % 3,79 | 0,14 ₺ | 0,1410 ₺ | 1.266.824 ₺ | % 48 |
| 29-05-2000 | % 0,97 | 0,07 ₺ | 0,0740 ₺ | 434.000 ₺ | % |
| 14-09-1999 | % 1,27 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 234.209 ₺ | % |
| 29-07-1998 | % 1,35 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 212.918 ₺ | % |
MNDTR Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2024 | 1.049.040.806 ₺ | 200,00 | |||
| 25-11-2009 | 200.000.000 ₺ | 100,00 | |||
| 30-03-2009 | 100.000.000 ₺ | 152,88 | |||
| 18-08-2003 | 39.545.214 ₺ | 200,00 | |||
| 25-11-2002 | 13.181.738 ₺ | 50,09 | |||
| 11-12-2000 | 8.782.853 ₺ | 50,00 | |||
| 06-12-1999 | 5.855.235 ₺ | 150,00 | |||
| 21-12-1998 | 2.342.094 ₺ | 10,00 | |||
| 11-06-1997 | 2.129.176 ₺ | 37,00 | 83,00 |
