
OTKAR
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) Sermaye artırımları ve temettüler
OTKAR temettüler
| 3 Nis 2024 | %1,37 | ₺6,0000 | ₺5,4000 | ₺720.000.000 | %36 |
| 28 Mar 2022 | %4,61 | ₺20,8333 | ₺18,7500 | ₺500.000.000 | %48 |
| 24 Mar 2021 | %4,43 | ₺16,6667 | ₺14,1667 | ₺400.000.000 | %65 |
| 23 Mar 2020 | %7,52 | ₺8,3333 | ₺7,0833 | ₺200.000.000 | %57 |
| 25 Mar 2019 | %2,68 | ₺3,0000 | ₺2,5500 | ₺72.000.000 | %44 |
| 22 Mar 2018 | %2,49 | ₺2,9167 | ₺2,4792 | ₺70.000.080 | %70 |
| 31 Mar 2017 | %2,05 | ₺2,5000 | ₺2,1250 | ₺60.000.000 | %86 |
| 4 Nis 2016 | %2,71 | ₺3,0000 | ₺2,5500 | ₺72.000.000 | %91 |
| 2 Nis 2015 | %3,43 | ₺3,3333 | ₺2,8333 | ₺80.000.000 | %110 |
| 4 Nis 2014 | %7,37 | ₺4,1667 | ₺3,5417 | ₺100.000.080 | %104 |
| 3 Nis 2013 | %4,76 | ₺2,6667 | ₺2,2667 | ₺64.000.001 | %82 |
| 20 Mar 2012 | %6,12 | ₺2,0000 | ₺1,7000 | ₺48.000.000 | %88 |
| 21 Mar 2011 | %2,49 | ₺0,6250 | ₺0,5313 | ₺15.000.000 | %72 |
| 23 Mar 2010 | %4,45 | ₺0,8500 | ₺0,7225 | ₺20.400.000 | %60 |
| 13 Nis 2009 | %3,14 | ₺0,3000 | ₺0,2550 | ₺7.200.000 | %21 |
| 12 May 2008 | %7,40 | ₺1,2500 | ₺1,0625 | ₺30.000.000 | %80 |
| 14 May 2007 | %6,68 | ₺1,2500 | ₺1,0625 | ₺30.000.000 | %72 |
| 14 May 2006 | %3,25 | ₺0,4000 | ₺0,3628 | ₺9.600.000 | %103 |
| 15 May 2005 | %11,43 | ₺0,6000 | ₺0,5455 | ₺14.400.000 | %69 |
| 4 May 2003 | %6,10 | ₺0,5791 | ₺0,5550 | ₺4.537.127 | %74 |
| 30 May 2002 | %8,71 | ₺0,6878 | ₺0,6500 | ₺4.862.825 | %54 |
| 14 May 2001 | %5,44 | ₺0,7619 | ₺0,7500 | ₺3.590.908 | %52 |
| 14 May 2000 | %0,88 | ₺0,6365 | ₺0,6365 | ₺1.500.000 | |
| 30 May 1999 | %0,88 | ₺0,5000 | ₺0,5000 | ₺350.000 | |
OTKAR sermaye artırımları
| Onay bekliyor | ₺124.800.000 | 4,00 | |||
| 16 May 2023 | ₺120.000.000 | 400,00 | |||
| 28 Tem 2003 | ₺24.000.000 | 206,33 | |||
| 27 Ara 2002 | ₺7.834.774 | 10,82 | |||
| 5 Haz 2001 | ₺7.069.800 | 25,00 | 25,00 | ||
| 14 Haz 2000 | ₺4.713.200 | 75,00 | 25,00 | ||
| 4 Eki 1999 | ₺2.356.600 | 12,22 | |||
| 23 Haz 1999 | ₺2.100.000 | 200,00 | |||
| 23 Haz 1997 | ₺700.000 | 78,57 | 71,43 | ||

