
PAPIL
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) Sermaye Artırımları ve Temettüler
PAPIL Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-07-2024 | % 0,04 | 0,06 ₺ | 0,0524 ₺ | 1.999.999 ₺ | % 4 |
| 09-08-2023 | % 0,23 | 0,06 ₺ | 0,0524 ₺ | 1.999.999 ₺ | % 5 |
| 25-05-2022 | % 0,06 | 0,01 ₺ | 0,0079 ₺ | 299.998 ₺ | % 1 |
| 11-08-2021 | % 0,10 | 0,01 ₺ | 0,0124 ₺ | 500.000 ₺ | % 5 |
| 20-04-2020 | % 0,56 | 0,06 ₺ | 0,0476 ₺ | 1.925.399 ₺ | % 23 |
PAPIL Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | 206.250.000 ₺ | 500,00 | |||
| 07-01-2020 | 34.375.000 ₺ | 5,77 | |||
| 06-12-2019 | 32.500.000 ₺ | 23,00 |
