POLHO
Polisan Holding A.Ş.
Polisan Holding A.Ş. (POLHO) Sermaye Artırımları ve Temettüler
POLHO Temettüler
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2024 | % 0,89 | 0,12 ₺ | 0,1068 ₺ | 89.999.969 ₺ | % 12 |
| 05-04-2023 | % 3,38 | 0,40 ₺ | 0,3560 ₺ | 299.999.948 ₺ | % 19 |
| 12-04-2022 | % 0,61 | 0,02 ₺ | 0,0178 ₺ | 15.000.000 ₺ | % 5 |
| 06-04-2021 | % 0,40 | 0,01 ₺ | 0,0112 ₺ | 10.000.000 ₺ | % 8 |
| 06-04-2020 | % 0,41 | 0,01 ₺ | 0,0067 ₺ | 6.000.000 ₺ | % 9 |
| 30-04-2019 | % 1,11 | 0,03 ₺ | 0,0280 ₺ | 12.195.089 ₺ | % 44 |
| 21-05-2018 | % 0,92 | 0,06 ₺ | 0,0494 ₺ | 21.499.997 ₺ | % 22 |
| 02-05-2017 | % 0,54 | 0,05 ₺ | 0,0402 ₺ | 17.500.001 ₺ | % 4 |
| 21-04-2016 | % 1,29 | 0,04 ₺ | 0,0310 ₺ | 13.500.005 ₺ | % 41 |
| 22-04-2015 | % 1,31 | 0,03 ₺ | 0,0276 ₺ | 12.000.000 ₺ | % 24 |
| 17-04-2014 | % 1,30 | 0,03 ₺ | 0,0253 ₺ | 10.999.989 ₺ | % 39 |
| 03-04-2013 | % 1,21 | 0,03 ₺ | 0,0230 ₺ | 9.990.000 ₺ | % 21 |
POLHO Sermaye Artırımları
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2025 | 3.774.776.170 ₺ | 397,66 | |||
| 20-03-2019 | 758.500.000 ₺ | 105,00 | |||
| 24-05-2012 | 370.000.000 ₺ | 5,00 |
