SEYKM
--
-
-
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM)
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) Sermaye Artırımları ve Temettüler
SEYKM Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme sonrası sermaye (TL) | Bedelli oran (%) | Bedelli nom. tutar (TL) | Diğer (%) | Bedelsiz IK oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Onay bekliyor | 100.000.000 | 69.49 | ||||
22-09-2022 | 59.000.000 | 9.89 | 34.01 | |||
09-06-2021 | 41.000.000 | 86.36 | ||||
05-01-2021 | 22.000.000 | 37.50 | ||||
26-09-2018 | 16.000.000 | 74.10 | ||||
22-12-2016 | 9.190.000 | 9.40 | ||||
03-08-2015 | 8.400.000 | 21.43 |
SEYKM Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
26-10-2016 | 2.82 | 0.07 | 0.0679 | 582.060 | 33 |