Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
TURSG
Türkiye Sigorta A.Ş.
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) Bilanço analizi
Bilanço analizi sayfamızda şirketin açıkladığı bilançolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
| 123 Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARİ VARLIKLAR | 178.172.841 %5 | 169.011.053 %19 | 141.816.908 %-1 | 142.693.955 %10 | 129.804.989 %13 | 114.878.850 %32 | 87.302.753 %7 | 81.673.538 %0 | 81.294.747 %1 | 80.824.857 %15 | 70.190.567 %20 | 58.415.017 %40 | 41.623.039 %26 | 32.907.478 %36 | 24.144.019 %37 | 17.609.378 %7 | 16.403.910 %13 | 14.461.850 %16 | 12.510.692 %12 | 11.187.535 %4 | 10.746.001 %5 | 10.230.891 %6 | 9.622.498 %9 | 8.788.852 %149 | 3.526.042 %21 | 2.922.111 %-62 | 7.623.665 %248 | 2.189.030 %21 | 1.807.615 %2 | 1.771.369 %-68 | 5.617.113 %271 | 1.514.923 %2 | 1.490.546 %5 | 1.422.210 %-1 | 1.438.979 %15 | 1.255.582 %-2 | 1.281.110 %7 | 1.198.815 %2 | 1.171.907 %25 | 936.049 %0 | 932.750 |
Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 12.918.135 %-5 | 13.590.550 %22 | 11.162.985 %-17 | 13.513.007 %-21 | 17.158.898 %-38 | 27.885.661 %11 | 25.228.354 %3 | 24.525.043 %14 | 21.576.260 %-25 | 28.922.055 %-8 | 31.546.849 %26 | 25.071.674 %47 | 17.096.947 %30 | 13.201.946 %46 | 9.034.205 %47 | 6.150.035 %-11 | 6.914.334 %2 | 6.808.382 %12 | 6.103.547 %0 | 6.088.235 %-4 | 6.337.393 %-1 | 6.370.222 %-3 | 6.535.389 %5 | 6.224.504 %194 | 2.114.744 %15 | 1.836.185 %-66 | 5.395.275 %252 | 1.531.998 %27 | 1.209.269 %23 | 982.422 %-74 | 3.842.394 %275 | 1.023.322 %9 | 936.632 %13 | 829.808 %-4 | 864.526 %5 | 824.761 %0 | 820.827 %16 | 708.467 %7 | 665.211 %22 | 544.879 %8 | 503.855 |
Kasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 4 %20 | 3 | 0 %-100 | 1 %158 | 0 %-71 | 1 | 0 %-100 | 2 %173 | 1 %19 | 1 | 0 %-100 | 0 %-72 | 0 %-82 | 2 | 0 %-100 | 2 %-27 | 3 %212 | 1 %-42 | 2 %-65 | 5 %-9 | 5 %59 | 3 %50 | 2 %-11 | 3 %-42 | 4 %242 | 1 %8 | 1 %-51 | 2 %18 | 2 | ||
Alınan Çekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bankalar | 5.930.056 %-20 | 7.450.326 %37 | 5.419.671 %-37 | 8.576.242 %-31 | 12.417.577 %-47 | 23.434.146 %14 | 20.602.437 %2 | 20.219.451 %13 | 17.937.908 %-29 | 25.343.678 %-9 | 27.743.729 %25 | 22.130.362 %63 | 13.554.277 %29 | 10.544.786 %53 | 6.903.559 %35 | 5.117.155 %10 | 4.660.547 %-18 | 5.659.915 %6 | 5.314.977 %-3 | 5.461.467 %-6 | 5.807.498 %0 | 5.814.691 %-5 | 6.135.756 %4 | 5.895.564 %207 | 1.922.857 %17 | 1.643.636 %-66 | 4.886.596 %255 | 1.375.680 %29 | 1.063.360 %25 | 850.118 %-75 | 3.462.536 %295 | 877.680 %13 | 774.456 %13 | 682.690 %-8 | 739.177 %2 | 727.019 %4 | 698.571 %23 | 567.507 %2 | 556.902 %29 | 432.876 %12 | 385.900 |
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 6.988.079 %14 | 6.140.223 %7 | 5.743.314 %16 | 4.936.765 %4 | 4.741.321 %7 | 4.451.515 %-4 | 4.625.917 %7 | 4.305.593 %18 | 3.638.352 %2 | 3.578.377 %-6 | 3.803.120 %29 | 2.941.312 %-17 | 3.542.666 %33 | 2.657.157 %25 | 2.130.646 %106 | 1.032.879 %-54 | 2.253.787 %96 | 1.148.467 %46 | 788.570 %26 | 626.765 %18 | 529.894 %-5 | 555.530 %39 | 399.633 %21 | 328.940 %71 | 191.886 %0 | 192.547 %-62 | 508.679 %225 | 156.316 %7 | 145.906 %10 | 132.304 %-65 | 379.856 %161 | 145.625 %-10 | 162.155 %10 | 147.101 %17 | 125.333 %28 | 97.728 %-20 | 122.240 %-13 | 140.949 %30 | 108.299 %-3 | 111.993 %-5 | 117.945 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 12 %-19 | 14 %3 | 14 %5 | 13 %9 | 12 %11 | 11 %17 | 9 %21 | 8 %10 | 7 %-10 | 8 | ||
Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 98.173.457 %6 | 92.469.375 %7 | 86.507.064 %3 | 83.676.747 %24 | 67.638.674 %56 | 43.312.591 %26 | 34.327.470 %11 | 30.960.379 %-5 | 32.559.284 %21 | 26.909.696 %23 | 21.923.958 %11 | 19.838.234 %79 | 11.100.119 %5 | 10.570.635 %23 | 8.605.625 %37 | 6.267.857 %63 | 3.843.263 %86 | 2.071.193 %-5 | 2.173.847 %42 | 1.531.135 %80 | 852.921 %0 | 852.540 %355 | 187.247 %113 | 87.832 %31 | 67.176 %-53 | 142.436 %-64 | 398.665 %162 | 152.145 %237 | 45.132 %-67 | 138.260 %-50 | 278.735 | 0 %-100 | 21.244 %4 | 20.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 37.121.360 %0 | 36.947.887 %24 | 29.834.905 %-3 | 30.696.741 %49 | 20.645.621 %19 | 17.366.515 %56 | 11.121.214 %67 | 6.661.765 %57 | 4.239.194 %3 | 4.101.361 %6 | 3.871.675 %5 | 3.699.589 %13 | 3.270.836 %39 | 2.345.074 %4 | 2.260.696 %29 | 1.749.896 %77 | 989.519 %21 | 819.584 %12 | 733.379 %2 mn | 37 %0 | 37 %0 | 37 %0 | 37 %0 | 37 | 0 | 0 %-100 | 37 | 0 | 0 | 0 %-100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 35.066.695 %16 | 30.242.512 %-6 | 32.075.901 %8 | 29.590.921 %20 | 24.648.108 %24 | 19.895.244 %4 | 19.220.331 %8 | 17.876.642 %-17 | 21.661.209 %59 | 13.602.615 %28 | 10.592.111 %23 | 8.626.081 %105 | 4.212.665 %-33 | 6.309.535 %19 | 5.316.473 %35 | 3.941.019 %162 | 1.501.765 %38 | 1.087.631 %-16 | 1.290.791 %-13 | 1.490.766 %83 | 813.449 %0 | 814.153 %443 | 149.813 %200 | 49.928 %-26 | 67.176 %-53 | 142.436 %16 | 122.817 %-19 | 152.145 %237 | 45.132 %-67 | 138.260 %379 | 28.846 | 0 %-100 | 21.244 %4 | 20.518 | 0 | 0 | |||||
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 51.943.757 %10 | 47.236.212 %50 | 31.481.789 %-6 | 33.622.438 %4 | 32.433.238 %7 | 30.429.706 %60 | 19.005.278 %3 | 18.445.038 %-9 | 20.191.986 %13 | 17.926.788 %58 | 11.330.282 %24 | 9.118.883 %-9 | 9.996.325 %57 | 6.358.779 %40 | 4.535.533 %22 | 3.731.400 %-11 | 4.181.861 %-4 | 4.341.945 %29 | 3.376.909 %24 | 2.727.076 %-1 | 2.761.747 %35 | 2.040.478 %-13 | 2.343.358 %20 | 1.960.229 %79 | 1.094.943 %83 | 598.295 %-55 | 1.317.642 %301 | 328.804 %-17 | 396.989 %-19 | 492.178 %-55 | 1.097.732 %204 | 361.189 %-11 | 405.039 %-8 | 441.247 %-2 | 449.612 %45 | 310.517 %-9 | 339.380 %-9 | 371.176 %-6 | 395.167 %38 | 286.305 %-12 | 325.245 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 48.580.901 %10 | 44.039.273 %45 | 30.361.636 %-5 | 31.969.575 %6 | 30.173.974 %7 | 28.299.075 %65 | 17.138.282 %1 | 17.004.890 %-8 | 18.515.278 %12 | 16.481.037 %69 | 9.723.631 %33 | 7.310.816 %14 | 6.398.016 %16 | 5.497.522 %39 | 3.965.710 %24 | 3.198.593 %-12 | 3.627.606 %-9 | 4.001.502 %30 | 3.080.220 %20 | 2.565.900 %2 | 2.506.198 %41 | 1.778.470 %-23 | 2.295.859 %21 | 1.903.726 %73 | 1.099.039 %83 | 599.490 %-54 | 1.303.979 %297 | 328.422 %-17 | 396.832 %-19 | 492.510 %-56 | 1.111.720 %204 | 365.450 %-10 | 407.544 %-8 | 443.548 %-2 | 451.781 %45 | 312.390 %-9 | 342.083 %-8 | 373.450 %-6 | 399.042 %40 | 284.056 %-12 | 323.210 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -204.009 %55 | -131.715 %8 | -121.465 %-28 | -169.789 %-4 | -177.200 %24 | -142.693 %63 | -87.576 %172 | -32.221 %-16 | -38.313 %58 | -24.177 %13 | -21.418 %-15 | -25.112 %45 | -17.324 %23 | -14.054 %-24 | -18.493 %-3 | -18.972 %-13 | -21.764 %48 | -14.692 %-21 | -18.632 %-70 | -61.915 %4 | -59.472 %14 | -52.176 %3 | -50.643 %-25 | -67.577 %984 | -6.234 %84 | -3.389 %-95 | -70.794 %3.260 | -2.107 %-12 | -2.390 %-17 | -2.879 %-95 | -61.370 %801 | -6.814 %32 | -5.177 %-1 | -5.228 %3 | -5.081 %-9 | -5.555 %-17 | -6.706 %6 | -6.339 %-21 | -8.063 %273 | -2.159 %-9 | -2.373 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 3.562.925 %7 | 3.324.714 %169 | 1.237.678 %-32 | 1.818.712 %-25 | 2.432.524 %7 | 2.269.378 %16 | 1.950.445 %33 | 1.468.576 %-14 | 1.711.430 %17 | 1.466.353 %-10 | 1.624.493 %-11 | 1.829.603 %-49 | 3.612.022 %314 | 871.699 %49 | 584.701 %7 | 548.121 %-4 | 572.361 %63 | 351.339 %13 | 311.527 %42 | 219.288 %-30 | 311.218 %0 | 310.381 %229 | 94.339 %-22 | 120.277 | 0 | 0 %-100 | 80.585 | 0 | 0 | 0 %-100 | 43.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki DepolarGELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 3.557.877 %8 | 3.302.469 %10 | 2.989.409 %21 | 2.465.456 %17 | 2.114.642 %28 | 1.646.938 %33 | 1.234.239 %-4 | 1.289.472 %5 | 1.224.405 %9 | 1.122.424 %12 | 1.001.319 %13 | 887.997 %10 | 808.202 %9 | 743.283 %8 | 690.002 %4 | 665.676 %4 | 643.038 %2 | 632.660 %8 | 586.369 %6 | 553.405 %4 | 531.065 %22 | 436.371 %6 | 413.358 %12 | 368.153 %37 | 268.510 %2 | 263.728 %-20 | 331.281 %43 | 231.576 %6 | 219.359 %6 | 207.364 %-19 | 254.891 %39 | 183.720 %4 | 177.287 %2 | 173.052 %4 | 165.728 %2 | 162.666 %5 | 155.067 %1 | 152.880 %13 | 135.286 %9 | 124.539 %7 | 116.312 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -3.553.937 %8 | -3.298.529 %10 | -2.985.469 %21 | -2.461.516 %17 | -2.110.702 %28 | -1.642.991 %34 | -1.230.112 %-4 | -1.285.678 %5 | -1.220.814 %9 | -1.118.848 %12 | -997.744 %13 | -884.421 %10 | -804.591 %9 | -739.671 %8 | -686.387 %4 | -662.018 %4 | -639.381 %2 | -628.865 %8 | -582.574 %6 | -549.603 %4 | -527.263 %22 | -432.569 %6 | -409.555 %12 | -364.350 %37 | -266.371 %2 | -261.535 %-20 | -327.410 %43 | -229.087 %6 | -216.812 %6 | -204.816 %-18 | -250.635 %38 | -181.166 %4 | -174.615 %3 | -170.125 %4 | -162.816 %2 | -158.984 %5 | -151.064 %2 | -148.815 %14 | -131.097 %9 | -120.131 %7 | -111.904 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 221.593 %32 bin | 692 %99 | 348 %-100 | 184.088 %0 | 184.363 %78 bin | 236 %5 | 226 %-100 | 165.679 %0 | 165.679 | 0 %-100 | 301 %-99 | 29.995 %9.534 | 311 | 0 %-100 | 104 %-2 | 106 %-100 | 90.640 %0 | 90.535 %23 bin | 400 %27 | 314 %31 | 239 %-100 | 47.895 %42 bin | 113 %44 | 78 | 0 %-100 | 103.950 %190 bin | 55 | 0 | 0 | 0 %-100 | 17 | 0 | 0 | 0 %-100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 124 |
Diğer Alacaklar | 1.933.722 %-4 | 2.013.802 %29 | 1.564.644 %-14 | 1.816.218 %-16 | 2.173.709 %-7 | 2.328.788 %219 | 730.219 %42 | 513.889 %4.230 | 11.869 %354 | 2.613 %-59 | 6.356 %114 | 2.967 %-41 | 5.017 %-67 | 15.343 %46 | 10.539 %35 | 7.799 %35 | 5.797 %-50 | 11.694 %-22 | 14.949 %-91 | 175.376 %48 | 118.316 %-42 | 205.185 %1.268 | 15.003 %-30 | 21.425 %1.261 | 1.574 %-7 | 1.685 %-91 | 17.841 %951 | 1.698 %-18 | 2.075 %37 | 1.514 %-88 | 13.103 %746 | 1.549 %-23 | 2.014 %-22 | 2.594 %-19 | 3.203 %-28 | 4.478 %12 | 3.990 %0 | 3.996 %8 | 3.709 %-32 | 5.490 %11 | 4.937 |
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 12.919.533 %-5 | 13.590.045 %32 | 10.309.937 %12 | 9.235.519 %-6 | 9.780.911 %-4 | 10.165.271 %37 | 7.400.013 %12 | 6.591.615 %2 | 6.476.697 %-3 | 6.705.722 %30 | 5.152.511 %22 | 4.208.858 %26 | 3.341.180 %25 | 2.681.222 %41 | 1.902.896 %34 | 1.415.719 %6 | 1.341.876 %24 | 1.079.357 %36 | 791.420 %26 | 626.673 %-3 | 649.262 %-7 | 701.303 %30 | 539.919 %9 | 493.856 %121 | 223.030 %4 | 214.676 %-55 | 475.440 %217 | 150.028 %8 | 138.810 %5 | 131.889 %-63 | 355.071 %210 | 114.607 %-2 | 117.481 %5 | 111.598 %2 | 108.982 %3 | 105.653 %-5 | 111.358 %6 | 105.550 %6 | 99.188 %6 | 93.513 %-1 | 94.854 |
Ertelenmiş Üretim Giderleri | 12.501.669 %-4 | 13.081.659 %34 | 9.784.839 %10 | 8.880.096 %-6 | 9.456.394 %-4 | 9.834.445 %38 | 7.128.837 %12 | 6.380.656 %2 | 6.229.954 %-2 | 6.365.034 %34 | 4.748.820 %22 | 3.899.747 %22 | 3.194.741 %25 | 2.564.122 %43 | 1.789.287 %34 | 1.333.217 %5 | 1.271.193 %24 | 1.024.692 %37 | 747.591 %27 | 589.327 %-5 | 618.901 %-7 | 668.895 %31 | 511.546 %8 | 474.018 %139 | 198.324 %1 | 195.819 %-56 | 448.576 %230 | 136.127 %10 | 123.868 %5 | 118.376 %-65 | 335.827 %233 | 100.809 %-2 | 102.919 %3 | 99.707 %2 | 97.786 %3 | 94.803 %-8 | 102.533 %5 | 97.788 %7 | 91.138 %7 | 85.196 %-2 | 86.775 |
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gelir Tahakkukları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 98 | 0 | 0 | 0 %-100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 417.863 %-18 | 508.385 %-3 | 525.098 %48 | 355.423 %10 | 324.517 %-2 | 330.826 %22 | 271.176 %29 | 210.959 %-15 | 246.743 %-28 | 340.688 %-16 | 403.691 %31 | 309.111 %111 | 146.439 %25 | 117.100 %3 | 113.609 %38 | 82.501 %17 | 70.684 %29 | 54.666 %25 | 43.828 %17 | 37.346 %23 | 30.361 %-6 | 32.408 %14 | 28.373 %43 | 19.838 %-20 | 24.706 %31 | 18.857 %-30 | 26.766 %93 | 13.901 %-7 | 14.942 %11 | 13.512 %-30 | 19.168 %39 | 13.798 %-5 | 14.563 %22 | 11.891 %6 | 11.195 %3 | 10.850 %23 | 8.825 %14 | 7.762 %-4 | 8.050 %-3 | 8.317 %3 | 8.078 |
Diğer Cari Varlıklar | 62.643 %-43 | 110.378 %-86 | 790.140 %22 | 645.938 %48 | 435.197 %-42 | 756.598 %24 | 611.193 %30 | 471.895 %51 | 312.972 %-13 | 357.983 %55 | 230.309 %59 | 144.405 %74 | 83.141 %5 | 79.551 %44 | 55.118 %51 | 36.463 %39 | 26.138 %-56 | 58.745 %18 | 49.619 %28 | 38.726 %48 | 26.122 %97 | 13.268 %803 | 1.469 %58 | 930 %-96 | 24.575 %-1 | 24.884 %33 | 18.748 %-23 | 24.357 %59 | 15.340 %-39 | 25.107 %-16 | 30.062 %111 | 14.255 %75 | 8.136 %-51 | 16.445 %30 | 12.641 %24 | 10.173 %83 | 5.555 %-42 | 9.626 %12 | 8.632 %47 | 5.863 %57 | 3.736 |
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 12.072 %-88 | 103.240 %-87 | 784.762 %26 | 621.144 %44 | 431.136 %-43 | 751.650 %24 | 607.137 %30 | 465.467 %51 | 308.344 %-13 | 353.008 %57 | 224.562 %63 | 137.622 %79 | 77.018 %-3 | 79.060 %53 | 51.513 %43 | 36.111 %64 | 22.044 %85 | 11.919 %-75 | 46.855 %31 | 35.881 %55 | 23.086 %94 | 11.871 %1.624 | 688 | 0 %-100 | 12.455 %111 | 5.889 %-68 | 18.517 %-21 | 23.576 %63 | 14.497 %-37 | 23.109 %-21 | 29.191 %123 | 13.115 %77 | 7.429 %-53 | 15.676 %28 | 12.244 %41 | 8.695 %76 | 4.937 %-47 | 9.321 %29 | 7.209 %39 | 5.170 %48 | 3.490 |
Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
İş Avansları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -55 %-108 | 660 %-63 | 1.795 %72 | 1.046 %384 | 216 %2.784 | 8 %-90 | 73 | 0 | 0 %-100 | -271 | 0 | 0 | 0 %-100 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 2 | ||||||
Personele Verilen Avanslar | 7.369 %1.987 | 353 %702 | 44 %-88 | 361 %137 | 153 %-22 | 195 %1.235 | 15 %-96 | 334 %249 | 96 %16 | 82 | 0 %-100 | 166 %-15 | 196 %-11 | 219 %74 | 126 %-42 | 217 %-2 | 221 %13 | 196 %114 | 92 %-73 | 346 %10 | 313 %-25 | 417 %92 | 217 %25 | 173 %95 | 88 %18 | 75 %22 | 62 %-60 | 153 %15 | 133 %-32 | 197 %104 | 96 %-52 | 200 %21 | 165 %-10 | 183 %391 | 37 %-87 | 276 %78 | 155 %34 | 116 %97 | 59 %-55 | 131 %25 | 105 |
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | 43.201 %537 | 6.786 %27 | 5.334 %-78 | 24.432 %525 | 3.908 %-18 | 4.753 %18 | 4.042 %-34 | 6.094 %34 | 4.532 %-7 | 4.892 %-15 | 5.748 %-13 | 6.617 %12 | 5.927 %2.081 | 272 %-92 | 3.479 %2.479 | 135 %-97 | 3.873 %-92 | 46.685 %2.219 | 2.013 %186 | 704 %-58 | 1.677 %120 | 763 %37 | 556 %-19 | 684 %-94 | 12.032 %-36 | 18.920 %4.194 | 441 %-30 | 628 %-12 | 711 %-61 | 1.801 %115 | 838 %-11 | 941 %73 | 543 %-7 | 587 %63 | 361 %-70 | 1.202 %160 | 463 %145 | 189 %-86 | 1.364 %144 | 559 %297 | 141 |
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI | 178.172.841 %5 | 169.011.053 %19 | 141.816.908 %-1 | 142.693.955 %10 | 129.804.989 %13 | 114.878.850 %32 | 87.302.753 %7 | 81.673.538 %0 | 81.294.747 %1 | 80.824.857 %15 | 70.190.567 %20 | 58.415.017 %40 | 41.623.039 %26 | 32.907.478 %36 | 24.144.019 %37 | 17.609.378 %7 | 16.403.910 %13 | 14.461.850 %16 | 12.510.692 %12 | 11.187.535 %4 | 10.746.001 %5 | 10.230.891 %6 | 9.622.498 %9 | 8.788.852 %149 | 3.526.042 %21 | 2.922.111 %-62 | 7.623.665 %248 | 2.189.030 %21 | 1.807.615 %2 | 1.771.369 %-68 | 5.617.113 %271 | 1.514.923 %2 | 1.490.546 %5 | 1.422.210 %-1 | 1.438.979 %15 | 1.255.582 %-2 | 1.281.110 %7 | 1.198.815 %2 | 1.171.907 %25 | 936.049 %0 | 932.750 |
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR | 12.884.431 %0 | 12.839.754 %0 | 12.841.089 %50 | 8.547.262 %2 | 8.387.266 %5 | 8.014.361 %0 | 8.005.355 %30 | 6.144.872 %4 | 5.902.972 %2 | 5.778.773 %-5 | 6.106.734 %76 | 3.476.725 %4 | 3.354.899 %1 | 3.309.530 %-2 | 3.385.129 %73 | 1.951.221 %2 | 1.917.883 %1 | 1.900.452 %1 | 1.876.807 %18 | 1.586.056 %-5 | 1.662.266 %-18 | 2.032.523 %40 | 1.450.055 %29 | 1.123.235 %11 | 1.015.527 %7 | 948.194 %-12 | 1.080.946 %29 | 838.233 %0 | 838.769 %0 | 838.338 %-12 | 953.890 %33 | 716.274 %-1 | 725.400 %0 | 728.968 %0 | 728.710 %21 | 601.627 %0 | 600.619 %1 | 596.206 %5 | 567.555 %51 | 376.207 %3 | 365.277 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 5.434 %0 | 5.452 %0 | 5.452 %0 | 5.450 %0 | 5.474 %0 | 5.463 %-3 | 5.608 %0 | 5.601 %-5 | 5.881 %0 | 5.857 %0 | 5.860 %0 | 5.838 %0 | 5.843 %-3 | 6.052 %0 | 6.048 %0 | 6.049 %0 | 6.027 %0 | 6.019 %0 | 6.012 %3 | 5.827 %-9 | 6.372 %0 | 6.362 %22 | 5.232 %27 | 4.135 %5.461 | 74 %1 | 74 %-95 | 1.512 %1.861 | 77 %0 | 77 %-52 | 160 %-89 | 1.415 %822 | 153 %0 | 154 %-7 | 165 %-6 | 175 %0 | 175 %0 | 176 %0 | 176 %6 | 166 %0 | 166 %10 | 151 |
Finansal Varlıklar | 10.101.707 %0 | 10.078.635 %0 | 10.048.894 %57 | 6.391.047 %0 | 6.380.048 %6 | 6.017.362 %0 | 6.005.212 %38 | 4.362.473 %3 | 4.251.884 %1 | 4.222.804 %0 | 4.234.301 %77 | 2.387.607 %1 | 2.358.258 %2 | 2.311.814 %-1 | 2.323.665 %78 | 1.304.805 %-3 | 1.346.696 %-5 | 1.423.634 %2 | 1.400.984 %11 | 1.265.376 %-6 | 1.340.313 %-23 | 1.735.306 %52 | 1.138.624 %37 | 831.886 %10 | 759.572 %10 | 689.884 %-2 | 707.225 %16 | 608.187 %0 | 607.194 %0 | 606.229 %-1 | 615.177 %25 | 490.725 %-2 | 501.466 %-1 | 504.962 %0 | 503.115 %33 | 379.531 %1 | 377.090 %2 | 371.068 %4 | 356.887 %150 | 142.704 %10 | 129.992 |
