|
|
|
oda_NoncurrentAssetSaleAbstract| | | Maddi Duran Varlık Satımı | Non-Current Asset Sale | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_NatureOfNonCurrentAssetSold| | | | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Nature of Non Current Asset Sold | | |
| Tarla ve Üzerinde Kurulu Tarla GES | |
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSold| | | | | Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Location and Area of Non-current Asset Sold | | |
| Yozgat Yerköy Arifeoğlu Köyü 157 Ada, 30 Parsel, 59.275,58-m2 | |
oda_BoardDecisionDateForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Sale | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale? | | |
| | |
oda_TotalSalesValue|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Toplam Satış Bedeli | Total Sales Value | | |
| Tesis Bedeli: 96.500.000-TL + %20 Kdv, Tarla Bedeli: 8.363.636,36-TL + %10 Kdv | |
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | Ratio of Transaction Amount to Value of Company Based on the Mathematical Weighted Average on a Daily Basis, Six Months Prior to Date of Board Decision (%) | | |
| | |
oda_RatioOfSalesPriceToPaidInCapitalOfCompany| | | | | Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Sales Price to Paid-in Capital of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfSalesValueToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Sales Value to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfSalesValueToTotalNetNoncurrentAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | Ratio of Sales Value to Total Net Non-current Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Value of Non-current Asset to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_SalesConditions| | | | | Satış Koşulları | Sales Conditions | | |
| | |
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AimOfSaleAndEffectsOnCompanyOperations| | | | | Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Aim of Sale and Effects on Company Operations | | |
| İşletme Sermayesi Olarak Kullanmak, Finansman Sağlamak | |
oda_ProfitLossArisedAfterSaleOfNoncurrentAsset| | | | | Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | Profit / Loss Arised After Sale of Non-Current Asset | | |
| | |
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | How will Sales Profit be Used if Exists? | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists | | |
| | |
oda_CounterParty| | | | FOURTH FAZ ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_NatureofRelationWithCounterParty| | | | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Nature of Relation with Counter Party | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction| | | | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | Exercise Price of Retirement Right Relating to Significant Transaction | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentAsset| | | | | Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-Current Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| Tesisin Yakın Zamanda Kurulmuş Olması | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimiz aktifinde bulunan Yozgat İli Yerköy İlçesi Arifeoğlu Köyü, 157 Ada 30 Parsel , 59.275,58 m2 tarlanın 9.200.000 TL Kdv Dahil, ve üzerinde kurulu bulunan 3.000 kWe Ges Tesisinin 115.800.000 TL Kdv Dahil bedel ile toplam 125.000.000 TL'ye FOURTH FAZ ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ile satış sözleşmesi imzalanarak satışının yapılmasına ve satıştan elde edilen karın işletme sermayesinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. | |