Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Kar Dağıtım Bilgilendirmesi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Kar Dağıtım Bilgilendirmesi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Yılı Kar payı dağıtılmıyacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÖNETİM KURULU KARARI
Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almışlardır: Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.772.795 TL dönem net karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 56.534.076,35 TL dönem net karı olmasına karşın bu kar Kurumlar Vergisi Mevzuatına göre istisna kapsamında olduğu için dağıtılabilecek kar söz konusu olmadığından kar dağıtımı yapılmamasına,
Bu önerinin genel kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. |