Finansal Rapor
Finansal Raporlar (Konsolide)
Finansal Raporlar (Konsolide)
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.09.2025 | Önceki Dönem 31.12.2024 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 6 | 1.114.042.683 | 1.209.189.749 | |||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 1.271.923.257 | 1.448.732.442 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 202.881.841 | 177.022.181 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 1.069.041.416 | 1.271.710.261 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 48.428.953 | 85.453.223 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8.340 | 27.395 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 48.420.613 | 85.425.828 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12 | 1.032.252.092 | 1.120.086.470 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 174.631.332 | 61.151.969 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 2.425.749 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 172.205.583 | 61.151.969 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 34 | 6.949.656 | 23.852.148 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| 13 | 44.670.038 | 24.536.279 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| 0 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| 44.670.038 | 24.536.279 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 3.692.898.011 | 3.973.002.280 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 3.692.898.011 | 3.973.002.280 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 284.901.164 | 313.973.615 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 280.313.252 | 309.198.316 | ||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 4.587.912 | 4.775.299 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| 19 | 152.849.750 | 152.849.750 | |||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 20 | 2.884.513.247 | 2.751.868.983 | |||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| ||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightOfUseAssets| |
| 17 | 908.062 | 3.632.248 | |||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 18 | 45.212.283 | 61.691.490 | |||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| ||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 61.510.476 | 75.233.304 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 0 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 61.510.476 | 75.233.304 | ||||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 3.429.894.982 | 3.359.249.390 | ||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 7.122.792.993 | 7.332.251.670 | ||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| 8 | 1.584.197.383 | 1.539.585.876 | |||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 8 | 415.993.322 | 394.032.526 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 1.139.620.729 | 1.184.393.775 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 0 | 8.006.025 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 1.139.620.729 | 1.176.387.750 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 11 | 48.896.630 | 34.698.898 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 14.281.033 | 20.820.170 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 0 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14.281.033 | 20.820.170 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24 | 0 | 1.877.939 | |||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 15 | 104.789.119 | 200.642.632 | |||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 0 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 104.789.119 | 200.642.632 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisions| |
| 33.381.860 | 24.943.456 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits| |
| 25 | 16.879.922 | 10.382.922 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 0 | 0 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherShorttermProvisions| |
| 22 | 16.501.938 | 14.560.534 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 3.341.160.076 | 3.400.995.272 | ||||||||||||
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 3.341.160.076 | 3.400.995.272 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 289.905.468 | 251.834.080 | |||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 72.228 | 90.595 | |||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 0 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 72.228 | 90.595 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 15 | 0 | 876.315 | |||||||||||
