AFT
TEFAS'ta işleme açık
Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (AFT) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %11,25 | %-13,03 | %-1,35 | %1,66 | %7,07 | %7,82 | %222,93 | %677,16 | ||
| 2 | %9,00 | %-9,22 | %4,00 | %19,63 | %41,04 | %41,07 | %277,24 | %785,33 | ||
| 3 | %3,66 | %-0,91 | %5,89 | %16,81 | %27,01 | %30,21 | %227,44 | %771,56 | ||
| 4 | %3,49 | %-1,13 | %7,03 | %19,36 | %28,67 | %34,96 | %223,08 | %698,93 | ||
| 5 | %3,45 | %-6,04 | %6,17 | %26,58 | %47,03 | %46,72 | %282,22 | %733,87 | ||
| 6 | %0,86 | %1,61 | %0,74 | %14,57 | %21,61 | %29,19 | %165,14 | %646,31 | ||
| 7 | %0,77 | %12,83 | %22,72 | %34,51 | %34,24 | %45,76 | %141,06 | %473,11 | ||
| 8 | %0,60 | %-2,80 | %-4,96 | %-7,21 | %8,42 | %15,71 | %96,06 | %154,30 | ||
| 9 | %0,19 | %-4,93 | %3,70 | %10,21 | %23,30 | %21,51 | %152,80 | %525,24 | ||
| 10 | GBG- | %0,12 | %-4,25 | %1,87 | %14,09 | %42,46 | %47,91 | %188,53 | %662,61 | |
| 11 | ARE- | %0,03 | %7,79 | %8,32 | %20,06 | %34,06 | %37,56 | %120,87 | %367,05 | |
| 12 | %0,03 | %-2,65 | %1,13 | %-1,00 | %3,66 | %2,06 | %94,69 | %433,91 | ||

