
ARE
TEFAS'ta işleme açık
Yabancı Hisse Senedi Fonu
İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (ARE) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %9,92 | %-17,14 | %-10,69 | %-12,44 | %1,48 | %4,27 | %186,09 | %605,00 | ||
| 2 | %7,42 | %-19,05 | %-12,15 | %-4,26 | %24,49 | %26,43 | %207,43 | %645,13 | ||
| 3 | %3,42 | %-1,60 | %0,94 | %11,59 | %26,91 | %29,99 | %210,32 | %725,92 | ||
| 4 | %3,24 | %-3,32 | %-0,09 | %11,61 | %27,02 | %31,77 | %201,36 | %658,12 | ||
| 5 | %2,84 | %-3,02 | %4,90 | %6,12 | %38,75 | %47,81 | %154,28 | %589,53 | ||
| 6 | %2,81 | %-18,54 | %-11,21 | %-1,85 | %27,94 | %29,78 | %209,05 | %589,88 | ||
| 7 | %1,40 | %-4,36 | %17,51 | %17,46 | %108,52 | %106,23 | %174,33 | %819,93 | ||
| 8 | %1,35 | %-23,86 | %-17,71 | %-10,95 | %-1,43 | %2,33 | %146,25 | %538,34 | ||
| 9 | %1,26 | %-0,06 | %0,90 | %8,44 | %23,73 | %27,80 | %148,40 | %540,04 | ||
| 10 | %1,18 | %-11,23 | %-4,23 | %8,35 | %31,70 | %35,41 | %200,80 | %595,26 | ||
| 11 | %0,83 | %6,73 | %1,61 | %15,25 | %25,17 | %32,42 | %164,92 | %629,57 | ||
| 12 | %0,82 | %12,88 | %16,82 | %35,47 | %35,44 | %44,33 | %135,35 | %469,69 | ||
| 13 | %0,61 | %6,88 | %-0,63 | %-3,20 | %18,08 | %21,03 | %114,14 | %173,37 | ||
| 14 | %0,23 | %4,20 | %4,94 | %9,83 | %16,73 | %19,17 | %91,87 | %405,84 | ||
| 15 | %0,22 | %-7,96 | %-4,45 | %1,55 | %20,65 | %20,18 | %147,70 | %477,60 | ||
| 16 | TLE- | %0,16 | %2,02 | %1,25 | %5,70 | %19,18 | %22,89 | %121,59 | %558,89 | |
| 17 | GBG- | %0,10 | %-6,26 | %-4,61 | %5,56 | %38,94 | %46,06 | %170,65 | %594,22 | |
| 18 | ARE- | %0,03 | %3,85 | %3,49 | %14,13 | %32,61 | %36,43 | %113,08 | %350,86 | |
| 19 | %0,03 | %3,67 | %3,00 | %4,11 | %9,41 | %8,66 | %95,69 | %449,47 | ||
| 20 | %0,00 | %2,18 | %5,86 | %12,23 | %-30,86 | %-40,08 | %-99,85 | %-99,98 | ||

