BKY
TEFAS'ta işleme açıkKatılım
Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (BKY) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0,50 | %2,28 | %6,12 | %12,80 | %20,41 | %23,11 | %97,01 | N/A | ||
| 2 | %0,46 | %2,17 | %5,74 | %11,99 | %18,90 | %21,29 | %87,36 | N/A | ||
| 3 | %0,43 | %2,34 | %6,30 | %13,17 | %21,01 | %23,80 | N/A | N/A | ||
| 4 | %0,31 | %2,20 | %2,51 | %6,45 | %12,88 | %16,72 | %91,07 | N/A | ||
| 5 | %0,29 | %2,24 | %5,93 | %12,49 | %20,01 | %22,65 | N/A | N/A | ||
| 6 | %0,25 | %2,37 | %6,46 | %13,56 | %21,88 | %24,72 | N/A | N/A | ||
| 7 | %0,25 | %2,13 | %5,59 | %11,77 | %18,72 | %21,10 | %90,35 | N/A | ||
| 8 | %0,22 | %2,38 | %6,56 | %14,21 | %22,46 | %25,48 | N/A | N/A | ||
| 9 | %0,12 | %2,20 | %2,48 | %6,43 | %12,88 | %16,73 | %91,65 | N/A | ||
| 10 | %0,10 | %2,80 | %5,36 | %11,48 | %19,38 | %23,02 | %113,10 | N/A | ||
| 11 | %0,09 | %2,35 | %2,97 | %7,32 | %14,22 | %18,18 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,08 | %2,37 | %2,96 | %7,50 | %14,59 | %18,66 | N/A | N/A | ||
| 13 | %0,08 | %3,16 | %5,71 | %12,11 | %19,49 | %22,81 | %115,05 | %554,42 | ||
| 14 | %0,08 | %2,45 | %5,77 | %12,27 | %19,58 | %22,40 | %100,36 | N/A | ||
| 15 | %0,07 | %2,08 | %5,47 | %11,42 | %17,91 | %20,12 | N/A | N/A | ||
| 16 | %0,06 | %2,73 | %6,08 | %12,82 | %20,14 | %23,51 | N/A | N/A | ||
| 17 | %0,05 | %2,35 | %2,91 | %7,11 | %13,71 | %17,62 | %95,89 | N/A | ||
| 18 | %0,05 | %2,39 | %6,28 | %11,97 | %19,53 | %24,62 | N/A | N/A | ||
| 19 | %0,05 | %2,44 | %3,21 | %7,70 | %14,74 | %18,92 | %-0,54 | N/A | ||
| 20 | %0,04 | %2,20 | %5,86 | %12,26 | %19,54 | %22,14 | N/A | N/A | ||
| 21 | %0,03 | %2,79 | %3,45 | %7,85 | %14,96 | N/A | N/A | N/A | ||
| 22 | %0,02 | %2,28 | %2,75 | %6,96 | %13,90 | %18,02 | N/A | N/A | ||
| 23 | %0,02 | %2,14 | %5,69 | %11,89 | %18,75 | %21,13 | %87,49 | N/A | ||
| 24 | %0,01 | %2,53 | %6,15 | %12,43 | %19,77 | %22,59 | N/A | N/A | ||
| 25 | TRU- | %0,01 | %1,23 | %4,95 | %10,81 | %21,23 | %23,15 | N/A | N/A | |
| 26 | %0,01 | %2,63 | %5,13 | %8,30 | %10,81 | %13,87 | %59,74 | N/A | ||
| 27 | %0,00 | %2,16 | %5,93 | %12,54 | %20,29 | %23,11 | N/A | N/A | ||
| 28 | PBK- | %0,00 | %2,73 | %4,36 | %9,23 | %15,86 | %19,99 | %100,89 | %519,76 | |
| 29 | %0,00 | %1,77 | %6,54 | %8,45 | %14,79 | %17,06 | N/A | N/A | ||
| 30 | %0,00 | %1,87 | %4,76 | %8,54 | %-30,10 | %-33,71 | %-44,31 | N/A | ||
| 31 | %0,00 | %2,33 | %6,18 | %12,81 | %19,85 | %22,28 | %92,83 | N/A | ||
| 32 | %0,00 | %2,28 | %5,46 | %11,09 | %14,06 | %16,68 | %100,04 | N/A | ||
| 33 | %0,00 | %2,76 | %7,66 | %16,02 | %26,22 | %29,93 | %119,17 | %614,71 | ||
| 34 | %0,00 | %1,75 | %1,09 | %3,30 | %2,92 | %3,63 | %26,89 | N/A | ||
| 35 | NKA- | %0,00 | %2,21 | %5,88 | %12,21 | %19,45 | %21,81 | N/A | N/A | |
| 36 | %0,00 | %2,06 | %2,37 | %6,55 | %13,46 | %17,64 | N/A | N/A | ||
| 37 | %0,00 | %-3,42 | %-6,24 | %-5,20 | %-7,18 | %-5,56 | N/A | N/A | ||
| 38 | %0,00 | %1,94 | %5,01 | %9,96 | %11,49 | %11,12 | N/A | N/A | ||
| 39 | %0,00 | %3,65 | %4,99 | %10,87 | %17,11 | %20,83 | N/A | N/A | ||
| 40 | %0,00 | %2,19 | %5,88 | %12,30 | %-6,10 | %-12,49 | %-37,42 | N/A | ||
| 41 | %0,00 | %2,25 | %5,94 | %12,43 | %20,32 | %23,02 | N/A | N/A | ||
| 42 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 43 | %0,00 | %2,25 | %2,63 | %6,73 | %13,62 | %17,80 | N/A | N/A | ||
| 44 | NVK- | %0,00 | %2,27 | %6,17 | %12,52 | %18,36 | %20,30 | N/A | N/A | |
| 45 | %0,00 | %2,17 | %2,38 | %6,20 | %12,41 | %16,16 | N/A | N/A | ||
| 46 | %0,00 | %2,02 | %5,34 | %10,90 | %15,58 | %17,05 | %497,08 | N/A | ||
| 47 | %0,00 | %1,23 | %2,87 | %6,59 | %12,53 | %15,21 | %99,20 | N/A | ||
| 48 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 49 | %0,00 | %2,17 | %2,40 | %6,24 | %12,49 | %16,27 | %90,78 | N/A | ||



