GHH
BEFAS'ta işleme açık
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHH) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %91,94 | %-4,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2 | %15,77 | %-3,55 | %-11,42 | %-10,11 | %7,69 | %12,47 | %84,23 | %965,05 | ||
| 3 | %12,89 | %-3,23 | %-14,04 | %-16,31 | %-0,90 | %0,65 | %82,73 | %1.012,74 | ||
| 4 | %12,59 | %-2,82 | %-11,31 | %-8,23 | %11,29 | %16,04 | %98,98 | %1.051,34 | ||
| 5 | %12,38 | %-3,04 | %-11,69 | %-10,10 | %14,12 | %17,10 | %92,86 | %846,56 | ||
| 6 | %8,06 | %-2,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 7 | %7,11 | %-3,61 | %-8,81 | %-6,30 | %9,11 | %12,57 | %85,70 | %873,43 | ||
| 8 | %4,89 | %-4,38 | %-15,83 | %-17,48 | %-0,94 | %1,45 | N/A | N/A | ||
| 9 | %2,72 | %-4,57 | %-16,81 | %-18,95 | %-3,01 | %-1,43 | %88,57 | %1.245,32 | ||
| 10 | %2,68 | %-4,09 | %-7,04 | %-3,47 | %14,61 | %23,27 | %100,03 | %855,44 | ||
| 11 | %2,58 | %-6,14 | %-18,89 | %-11,53 | %18,96 | %22,59 | %153,84 | N/A | ||
| 12 | IEH- | %2,31 | %-2,10 | %-11,82 | %-11,24 | %4,38 | %7,91 | %77,09 | %941,61 | |
| 13 | %2,30 | %-3,83 | %-6,51 | %-1,45 | %19,36 | %24,30 | %136,38 | %843,41 | ||
| 14 | %2,28 | %-5,96 | %-22,82 | %-16,27 | %17,72 | %17,88 | %119,24 | %786,82 | ||
| 15 | %2,26 | %-2,83 | %-11,27 | %-7,97 | %12,79 | %17,67 | %106,96 | %1.126,13 | ||
| 16 | %2,23 | %-2,10 | %-11,78 | %-9,97 | %6,21 | %9,84 | %81,38 | %971,14 | ||
| 17 | %2,20 | %-11,81 | %-24,64 | %-20,16 | %2,24 | %4,15 | %89,66 | N/A | ||
| 18 | %1,82 | %-3,31 | %-11,23 | %-9,76 | %8,44 | %13,11 | %88,87 | %1.007,85 | ||
| 19 | %1,45 | %-2,74 | %-11,16 | %-9,49 | %14,16 | %17,97 | %130,04 | %1.273,63 | ||
| 20 | %1,24 | %-2,19 | %-10,03 | %-8,23 | %17,20 | %22,68 | %110,49 | %279,16 | ||
| 21 | %1,22 | %-4,14 | %-9,50 | %-7,49 | %8,93 | %12,52 | %90,45 | %1.019,14 | ||
| 22 | %0,99 | %-3,16 | %-8,25 | %-5,40 | %12,89 | %16,59 | %93,16 | N/A | ||
| 23 | %0,93 | %-0,29 | %-3,32 | %4,71 | %22,56 | %28,47 | %139,89 | N/A | ||
| 24 | %0,86 | %-3,51 | %-11,12 | %-6,35 | %12,13 | %15,87 | %90,62 | %978,56 | ||
| 25 | %0,85 | %-2,51 | %-10,40 | %-8,17 | %11,80 | %17,11 | %102,60 | %1.100,28 | ||
| 26 | %0,76 | %-0,01 | %-8,26 | %-4,08 | %16,19 | %18,06 | %75,06 | %808,55 | ||
| 27 | %0,72 | %-5,64 | %-18,98 | %-20,56 | %-14,56 | %-6,01 | %38,85 | %578,73 | ||
| 28 | %0,57 | %-2,30 | %-5,23 | %-0,26 | %19,25 | %24,17 | %112,47 | %839,89 | ||
| 29 | %0,53 | %-3,37 | %-11,31 | %-10,13 | %7,50 | %11,97 | %82,64 | %949,42 | ||
| 30 | %0,47 | %-6,11 | %-38,33 | %-30,18 | %-3,88 | %-4,98 | N/A | N/A | ||
| 31 | %0,17 | %-1,94 | %-8,68 | %-6,85 | %24,93 | %33,68 | %105,83 | %1.135,81 | ||
| 32 | %0,08 | %-1,64 | %-10,82 | %-8,42 | %7,87 | %11,29 | %70,04 | %867,86 | ||
| 33 | %0,05 | %-6,55 | %-24,20 | %-20,39 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 34 | %0,05 | %-5,07 | %-16,92 | %-17,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 35 | %0,05 | %-5,99 | %-21,97 | %-19,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 36 | %0,04 | %-2,72 | %-7,56 | %-14,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
