GUH
TEFAS'ta işleme açık
Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU (GUH) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %9,67 | %-13,46 | %-18,05 | %-15,28 | %-2,15 | %7,93 | %164,44 | %529,19 | ||
| 2 | %7,42 | %-13,79 | %-18,73 | %-7,43 | %22,07 | %27,73 | %186,12 | %574,28 | ||
| 3 | %3,41 | %-3,77 | %-0,89 | %8,32 | %24,39 | %28,51 | %192,25 | %663,19 | ||
| 4 | %3,23 | %-5,09 | %-2,14 | %8,11 | %24,52 | %30,14 | %183,69 | %594,24 | ||
| 5 | %2,84 | %-5,07 | %1,76 | %2,01 | %36,78 | %45,49 | %150,83 | %546,34 | ||
| 6 | %2,79 | %-14,37 | %-16,78 | %-5,30 | %24,77 | %29,85 | %188,14 | %523,56 | ||
| 7 | %1,40 | %-6,63 | %15,91 | %11,76 | %112,65 | %109,05 | %185,47 | %808,16 | ||
| 8 | %1,37 | %-16,66 | %-21,75 | %-11,06 | %-2,15 | %3,23 | %135,34 | %494,11 | ||
| 9 | %1,28 | %-1,30 | %-2,14 | %6,94 | %21,35 | %24,99 | %135,74 | %490,57 | ||
| 10 | %1,16 | %-8,89 | %-7,69 | %4,30 | %29,19 | %32,67 | %180,50 | %541,77 | ||
| 11 | %0,87 | %6,55 | %16,49 | %33,18 | %34,89 | %38,94 | %123,43 | %433,42 | ||
| 12 | %0,82 | %1,01 | %-1,09 | %13,50 | %22,04 | %27,70 | %148,74 | %577,64 | ||
| 13 | %0,57 | %-0,85 | %-9,64 | %-13,24 | %9,75 | %17,07 | %78,87 | %136,30 | ||
| 14 | %0,26 | %-5,07 | %-6,06 | %1,24 | %20,06 | %22,39 | %137,69 | %433,65 | ||
| 15 | %0,22 | %2,17 | %3,92 | %9,00 | %16,21 | %18,25 | %89,51 | %378,63 | ||
| 16 | TLE- | %0,15 | %-6,31 | %-7,10 | %-2,15 | %9,90 | %12,76 | %101,66 | %477,74 | |
| 17 | GBG- | %0,10 | %-6,22 | %-7,88 | %3,53 | %36,34 | %44,09 | %155,19 | %546,45 | |
| 18 | %0,03 | %5,77 | %4,56 | %7,58 | %10,62 | %10,80 | %91,85 | %425,97 | ||
| 19 | ARE- | %0,03 | %-0,58 | %2,59 | %12,55 | %30,96 | %37,38 | %109,18 | %326,45 | |
| 20 | %0,00 | %2,22 | %5,92 | %12,27 | %-30,51 | %-36,07 | %-99,81 | %-99,98 | ||


