IIF
TEFAS'ta işleme kapalı
İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON (IIF) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0,05 | %4,88 | %17,92 | %39,89 | %87,46 | %113,98 | %452,72 | N/A | ||
| 2 | %0,05 | %2,60 | %10,00 | %21,28 | %36,01 | %44,36 | N/A | N/A | ||
| 3 | %0,05 | %2,83 | %9,27 | %22,66 | %45,90 | %59,81 | N/A | N/A | ||
| 4 | INV- | %0,04 | %2,77 | %7,63 | %18,63 | %32,59 | %41,24 | %232,78 | N/A | |
| 5 | %0,04 | %3,09 | %9,45 | %20,29 | %35,60 | %47,96 | %277,66 | N/A | ||
| 6 | TCI- | %0,03 | %2,73 | %8,94 | %19,61 | %34,15 | %42,89 | %262,80 | %656,32 | |
| 7 | %0,02 | %3,00 | %9,41 | %20,79 | %37,05 | %46,64 | %287,62 | N/A | ||
| 8 | %0,02 | %1,67 | %6,83 | %15,94 | %28,08 | N/A | N/A | N/A | ||
| 9 | %0,02 | %0,04 | %5,53 | %15,84 | %29,93 | %40,13 | N/A | N/A | ||
| 10 | NIS- | %0,02 | %2,30 | %9,55 | %21,72 | %36,66 | %49,81 | N/A | N/A | |
| 11 | %0,02 | %3,51 | %12,85 | %29,09 | %49,82 | %64,97 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,02 | %2,72 | %9,06 | %20,10 | %34,94 | %44,50 | %260,90 | %667,35 | ||
| 13 | %0,02 | %2,77 | %8,00 | %17,41 | %29,06 | %36,90 | %215,95 | %536,57 | ||
| 14 | %0,01 | %6,05 | %13,24 | %24,95 | %42,52 | %53,56 | %307,48 | N/A | ||
| 15 | %0,01 | %2,67 | %8,41 | %18,55 | %31,42 | %39,35 | %248,40 | %607,65 | ||
| 16 | %0,01 | %9,79 | %-29,78 | %-29,80 | %-21,36 | %-12,22 | %144,13 | N/A | ||
| 17 | IRB- | %0,01 | %3,23 | %9,64 | %20,97 | %38,80 | N/A | N/A | N/A | |
| 18 | %0,01 | %0,86 | %5,32 | %276,60 | %98,38 | %112,08 | %401,45 | N/A | ||
| 19 | %0,00 | %-94,95 | %-94,68 | %-94,25 | %-93,77 | %-93,38 | N/A | N/A | ||
| 20 | %0,00 | %1,70 | %7,88 | %21,03 | %35,20 | %42,21 | N/A | N/A | ||
| 21 | %0,00 | %-17,29 | %-13,64 | %-6,24 | %2,70 | %7,35 | N/A | N/A | ||
| 22 | %0,00 | %-90,45 | %-90,06 | %-89,19 | %-88,14 | %-87,44 | %-70,14 | N/A | ||
| 23 | %0,00 | %-98,16 | %-98,09 | %-97,98 | %-97,81 | %-97,71 | %-95,04 | N/A | ||
| 24 | %0,00 | %-89,66 | %-89,16 | %-88,14 | %-86,94 | %-86,15 | %-65,90 | N/A | ||
| 25 | %0,00 | %-94,57 | %-94,28 | %-93,78 | %-93,16 | %-92,76 | %-83,53 | N/A | ||
| 26 | ICN- | %0,00 | %4,50 | %12,71 | %25,06 | %43,32 | %53,77 | %282,03 | N/A | |
| 27 | INZ- | %0,00 | %2,86 | %9,90 | %21,48 | %32,01 | %40,08 | %177,92 | N/A | |
| 28 | IRV- | %0,00 | %3,10 | %10,40 | %19,16 | %32,42 | %40,51 | %203,79 | N/A | |
| 29 | IVS- | %0,00 | %-1,77 | %-1,75 | %5,09 | %20,49 | %22,72 | %102,57 | N/A | |
| 30 | %0,00 | %2,43 | %8,15 | %18,17 | %29,45 | %34,76 | N/A | N/A | ||
| 31 | NOI- | %0,00 | %9,70 | %16,49 | %27,93 | %43,06 | %51,89 | N/A | N/A | |
| 32 | %0,00 | %2,11 | %7,22 | %15,92 | %27,31 | %34,70 | N/A | N/A | ||
| 33 | %0,00 | %2,22 | %6,75 | %15,26 | %26,12 | %33,08 | N/A | N/A | ||
| 34 | %0,00 | %2,72 | %8,55 | %19,01 | %32,71 | %41,39 | %127,27 | %328,12 | ||
| 35 | %0,00 | %1,64 | %6,63 | %14,73 | %25,02 | %31,16 | N/A | N/A | ||
| 36 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 37 | %0,00 | %3,34 | %9,86 | %20,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 38 | %0,00 | %2,05 | %8,65 | %25,58 | %42,05 | %57,04 | N/A | N/A | ||
| 39 | %0,00 | %-100,00 | %-100,00 | %-99,99 | %-99,99 | %-99,99 | %-99,98 | N/A | ||
| 40 | %0,00 | %-91,18 | %-91,14 | %-90,80 | %-90,10 | %-89,58 | N/A | N/A | ||
| 41 | %0,00 | %-5,90 | %-9,62 | %-2,66 | %6,91 | %12,11 | N/A | N/A | ||
| 42 | %0,00 | %-95,53 | %-95,26 | %-94,94 | %-94,42 | %-94,08 | %-88,36 | N/A | ||
| 43 | %0,00 | %-26,33 | %-50,67 | %-58,14 | %-80,39 | %-84,70 | N/A | N/A | ||
| 44 | %0,00 | %1,12 | %6,44 | %14,83 | %25,42 | %32,69 | N/A | N/A | ||
| 45 | %0,00 | %-1,25 | %-12,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 46 | %0,00 | %-21,72 | %-23,72 | %-35,67 | %-30,70 | %-26,94 | N/A | N/A | ||
| 47 | %0,00 | %2,83 | %8,94 | %19,81 | %33,21 | %42,28 | N/A | N/A | ||
| 48 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||



