KKB
TEFAS'ta işleme kapalıKatılım
Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon
KUVEYT TÜRK PORTFÖY EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (KKB) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0,49 | %1,85 | %5,90 | %12,30 | %18,83 | %22,46 | %97,86 | N/A | ||
| 2 | %0,46 | %1,74 | %5,54 | %11,51 | %17,42 | %20,65 | %88,15 | N/A | ||
| 3 | %0,42 | %1,90 | %6,07 | %12,65 | %19,38 | %23,13 | N/A | N/A | ||
| 4 | %0,31 | %0,28 | %3,81 | %6,53 | %11,47 | %15,56 | %92,15 | N/A | ||
| 5 | %0,30 | %1,85 | %5,80 | %12,07 | %18,55 | %22,08 | N/A | N/A | ||
| 6 | %0,25 | %1,74 | %5,49 | %11,36 | %17,34 | %20,56 | %91,46 | N/A | ||
| 7 | %0,22 | %2,04 | %6,33 | %13,19 | %20,34 | %24,11 | N/A | N/A | ||
| 8 | %0,22 | %2,06 | %6,47 | %13,83 | %20,90 | %24,94 | N/A | N/A | ||
| 9 | %0,12 | %0,09 | %3,59 | %6,32 | %11,27 | %15,37 | %92,40 | N/A | ||
| 10 | %0,10 | %1,68 | %5,18 | %10,51 | %17,53 | %22,14 | %115,11 | N/A | ||
| 11 | %0,09 | %0,25 | %4,07 | %7,39 | %12,86 | %17,22 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,09 | %1,88 | %5,36 | %11,11 | %17,39 | %21,72 | %115,67 | %562,90 | ||
| 13 | %0,08 | %0,41 | %4,25 | %7,36 | %12,69 | %16,93 | N/A | N/A | ||
| 14 | %0,08 | %1,94 | %5,67 | %11,76 | %17,96 | %21,72 | %101,19 | N/A | ||
| 15 | %0,06 | %1,99 | %5,78 | %12,22 | %18,25 | %22,58 | N/A | N/A | ||
| 16 | %0,06 | %1,67 | %5,28 | %10,96 | %16,51 | %19,51 | N/A | N/A | ||
| 17 | %0,05 | %0,23 | %4,02 | %6,94 | %12,01 | %16,18 | %96,77 | N/A | ||
| 18 | %0,05 | %1,89 | %6,24 | %11,56 | %17,96 | %22,51 | N/A | N/A | ||
| 19 | %0,04 | %1,85 | %5,73 | %11,86 | %18,12 | %21,63 | N/A | N/A | ||
| 20 | %0,04 | %0,34 | %4,31 | %7,53 | %12,96 | %17,47 | %-0,44 | N/A | ||
| 21 | %0,02 | %0,17 | %3,86 | %6,85 | %12,23 | %16,68 | N/A | N/A | ||
| 22 | %0,02 | %1,72 | %5,49 | %11,41 | %17,29 | %20,52 | %88,40 | N/A | ||
| 23 | %0,02 | %0,69 | %4,32 | %7,69 | %13,22 | N/A | N/A | N/A | ||
| 24 | %0,01 | %1,97 | %5,98 | %11,68 | %18,06 | %21,86 | N/A | N/A | ||
| 25 | TRU- | %0,01 | %1,15 | %5,53 | %11,33 | %20,37 | %23,27 | N/A | N/A | |
| 26 | %0,01 | %1,64 | %4,88 | %7,56 | %9,04 | %12,92 | %60,80 | N/A | ||
| 27 | NKA- | %0,00 | %1,85 | %5,71 | %11,77 | %18,01 | %21,29 | N/A | N/A | |
| 28 | %0,00 | %0,19 | %3,75 | %6,73 | %12,09 | %16,64 | N/A | N/A | ||
| 29 | %0,00 | %1,48 | %3,46 | %8,10 | %-30,80 | %-34,65 | %-43,85 | N/A | ||
| 30 | %0,00 | %1,55 | %4,89 | %9,40 | %10,31 | %10,44 | N/A | N/A | ||
| 31 | %0,00 | %2,32 | %7,42 | %15,41 | %24,21 | %29,11 | %119,86 | %622,55 | ||
| 32 | %0,00 | %1,38 | %6,29 | %8,08 | %13,63 | %16,72 | N/A | N/A | ||
| 33 | %0,00 | %1,73 | %4,66 | %9,67 | %14,89 | %19,62 | N/A | N/A | ||
| 34 | %0,00 | %1,79 | %5,70 | %11,83 | %-7,26 | %-14,18 | %-37,79 | N/A | ||
| 35 | %0,00 | %1,86 | %5,97 | %12,26 | %18,25 | %21,58 | N/A | N/A | ||
| 36 | %0,00 | %1,89 | %5,28 | %10,51 | %12,58 | %16,10 | %102,17 | N/A | ||
| 37 | %0,00 | %-3,47 | %-3,86 | %-3,42 | %-5,41 | %-3,02 | N/A | N/A | ||
| 38 | %0,00 | %0,14 | %3,77 | %6,62 | %11,98 | %16,48 | N/A | N/A | ||
| 39 | PBK- | %0,00 | %1,28 | %3,79 | %8,10 | %13,82 | %18,85 | %101,55 | %527,14 | |
| 40 | NVK- | %0,00 | %2,01 | %6,08 | %12,01 | %16,94 | %19,79 | N/A | N/A | |
| 41 | %0,00 | %1,82 | %5,85 | %12,20 | %18,88 | %22,67 | N/A | N/A | ||
| 42 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 43 | %0,00 | %-0,14 | %2,58 | %3,32 | %1,98 | %2,53 | %27,42 | N/A | ||
| 44 | %0,00 | %1,80 | %5,76 | %11,98 | %18,79 | %22,46 | N/A | N/A | ||
| 45 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 46 | %0,00 | %0,24 | %3,71 | %6,33 | %11,11 | %15,14 | %91,97 | N/A | ||
| 47 | %0,00 | %1,62 | %5,14 | %10,36 | %14,14 | %16,44 | %504,53 | N/A | ||
| 48 | %0,00 | %0,05 | %3,50 | %6,09 | %10,82 | %14,80 | N/A | N/A | ||
| 49 | %0,00 | %0,88 | %2,82 | %6,45 | %11,48 | %15,05 | %101,83 | N/A | ||



