MGE
TEFAS'ta işleme kapalı
Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (MGE) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %90,32 | %2,97 | %4,30 | %4,48 | %17,33 | %25,19 | %204,32 | %384,51 | ||
| 2 | %1,02 | %-5,23 | %-0,48 | %0,40 | %24,01 | %35,19 | %203,00 | %490,34 | ||
| 3 | %0,76 | %3,12 | %10,63 | %9,08 | %18,38 | %24,51 | %197,88 | %346,47 | ||
| 4 | %0,51 | %2,33 | %6,51 | %13,24 | %20,46 | %24,26 | %103,62 | %223,38 | ||
| 5 | %0,37 | %-1,86 | %2,70 | %9,44 | %22,20 | %29,47 | %210,52 | %588,97 | ||
| 6 | %0,33 | %3,17 | %10,94 | %8,75 | %18,41 | %24,54 | %182,41 | %450,37 | ||
| 7 | %0,15 | %2,01 | %7,37 | %17,99 | %23,07 | %28,17 | %180,85 | %494,23 | ||
| 8 | %0,05 | %1,10 | %8,19 | %19,91 | %36,46 | %46,29 | %195,86 | %728,62 | ||
| 9 | MTL- | %0,05 | %-73,63 | %-84,74 | %-90,73 | %-77,05 | %-79,42 | N/A | N/A | |
| 10 | IAS- | %0,04 | %-15,18 | %-20,85 | %-24,62 | %-5,23 | %-6,31 | %55,34 | %1.600,41 | |
| 11 | %0,02 | %2,92 | %9,00 | %20,12 | %35,66 | %43,20 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,01 | %3,17 | %9,57 | %18,31 | %24,75 | %31,89 | N/A | N/A | ||
| 13 | %0,01 | %3,09 | %8,43 | %17,46 | %28,13 | %34,91 | N/A | N/A | ||
| 14 | %0,01 | %-0,07 | %5,92 | %16,79 | %25,92 | %30,42 | %123,54 | N/A | ||
| 15 | %0,01 | %3,07 | %9,44 | %22,18 | %33,51 | N/A | N/A | N/A | ||
| 16 | %0,01 | %3,42 | %8,99 | %19,30 | %36,69 | %33,77 | N/A | N/A | ||
| 17 | %0,01 | %0,38 | %6,56 | %15,22 | %21,05 | %28,66 | N/A | N/A | ||
| 18 | %0,00 | %-98,89 | %-99,21 | %-98,00 | %-96,64 | %-97,17 | N/A | N/A | ||
| 19 | IBM- | %0,00 | %1,44 | %4,63 | %11,40 | %28,14 | %36,33 | %137,99 | N/A | |
| 20 | %0,00 | %3,21 | %8,91 | %19,52 | %32,65 | %41,28 | N/A | N/A | ||
| 21 | %0,00 | %1,90 | %8,26 | %15,71 | %20,89 | %27,65 | %163,05 | %396,85 | ||
| 22 | KPF- | %0,00 | %3,51 | %9,68 | %22,21 | %35,48 | %53,30 | N/A | N/A | |
| 23 | %0,00 | %-26,77 | %-24,49 | %-19,61 | %-15,94 | N/A | N/A | N/A | ||
| 24 | %0,00 | %-0,88 | %2,37 | %17,85 | %22,66 | %30,91 | N/A | N/A | ||
| 25 | %0,00 | %0,51 | %-99,98 | %-99,98 | %-99,97 | %-99,97 | N/A | N/A | ||
| 26 | %0,00 | %-4,59 | %-1,96 | %1,85 | %6,98 | %13,32 | N/A | N/A | ||
| 27 | %0,00 | %1,30 | %7,19 | %2,09 | %18,75 | %27,80 | %147,76 | N/A | ||



