
MPF
TEFAS'ta işleme açıkKatılım
Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu
AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (MPF) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %9,04 | %2,87 | %9,23 | %19,39 | %33,07 | %41,87 | %212,55 | %362,86 | ||
| 2 | %7,66 | %2,91 | %9,47 | %19,95 | %33,87 | %42,83 | %220,58 | %382,55 | ||
| 3 | %2,54 | %2,89 | %9,46 | %19,97 | %33,91 | %42,90 | %219,64 | %379,94 | ||
| 4 | %2,49 | %2,90 | %9,51 | %20,04 | %33,96 | %43,01 | %218,52 | %380,34 | ||
| 5 | VTL- | %1,72 | %2,92 | %9,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | %1,01 | %2,85 | %9,31 | %19,79 | %33,73 | %42,69 | %222,33 | %385,95 | ||
| 7 | VKV- | %0,65 | %2,68 | %9,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8 | %0,57 | %2,73 | %8,27 | %17,26 | %30,04 | %38,79 | %195,37 | %370,04 | ||
| 9 | %0,48 | %2,87 | %9,14 | %19,24 | %32,17 | %40,99 | %210,12 | %423,85 | ||
| 10 | MPF- | %0,47 | %2,92 | %9,45 | %20,00 | %34,10 | %43,18 | %222,26 | %380,69 | |
| 11 | %0,36 | %3,06 | %10,06 | %21,43 | %36,12 | %45,76 | %224,02 | %370,63 | ||
| 12 | %0,22 | %2,98 | %9,36 | %19,46 | %32,67 | %41,77 | %215,04 | %388,89 | ||
| 13 | %0,20 | %2,89 | %5,31 | %12,90 | %25,39 | %34,12 | %184,31 | %393,61 | ||
| 14 | %0,18 | %2,88 | %9,33 | %19,54 | %33,02 | %41,64 | %213,39 | %356,68 | ||
| 15 | EKF- | %0,12 | %-12,91 | %-7,10 | %-1,12 | %12,00 | %20,24 | %181,82 | %458,05 | |
| 16 | %0,09 | %2,58 | %5,71 | %12,54 | %25,33 | %33,82 | %157,81 | %308,39 | ||
| 17 | %0,09 | %2,88 | %9,35 | %19,37 | %34,32 | %43,52 | %215,43 | %410,68 | ||
| 18 | MPK- | %0,09 | %2,82 | %9,12 | %19,60 | %33,96 | %42,96 | %227,86 | %450,90 | |
| 19 | VKK- | %0,04 | %2,86 | %9,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 20 | %0,02 | %2,87 | %9,39 | %14,83 | %28,40 | %37,21 | N/A | N/A | ||
| 21 | GOK- | %0,01 | %2,40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 22 | IV8- | %0,01 | %2,68 | %8,83 | %18,10 | %31,18 | %39,99 | N/A | N/A | |
| 23 | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||




