YLE
TEFAS'ta işleme açık
Bist Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (YLE) Rakip analizi
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %17,71 | %-2,86 | %-6,10 | %-3,18 | %27,20 | %28,16 | %213,24 | %537,53 | ||
| 2 | %0,72 | %-1,77 | %-6,93 | %-10,59 | %14,37 | %20,80 | %89,09 | %819,59 | ||
| 3 | %0,42 | %-1,39 | %-9,10 | %-13,61 | %5,06 | %10,33 | %111,58 | N/A | ||
| 4 | %0,34 | %-3,18 | %-9,57 | %-12,62 | %16,37 | %17,02 | %100,47 | %280,28 | ||
| 5 | %0,17 | %-0,01 | %-1,89 | %-8,30 | %11,78 | N/A | N/A | N/A | ||
| 6 | %0,17 | %-1,95 | %-8,13 | %-7,63 | %16,94 | %18,66 | %103,50 | %220,24 | ||
| 7 | %0,14 | %-0,47 | %-2,56 | %-4,77 | %19,56 | %27,16 | %107,28 | N/A | ||
| 8 | %0,12 | %3,60 | %-5,65 | %-3,57 | %11,66 | %11,01 | %83,67 | N/A | ||
| 9 | %0,12 | %-0,88 | %-6,68 | %-15,56 | %5,27 | %11,54 | %84,19 | N/A | ||
| 10 | %0,09 | %-1,33 | %-1,21 | %5,36 | %23,07 | %25,42 | %142,83 | %500,10 | ||
| 11 | %0,06 | %0,41 | %-1,80 | %-1,56 | %19,35 | %29,62 | N/A | N/A | ||
| 12 | %0,06 | %-3,13 | %2,22 | %7,89 | %31,22 | %37,71 | %179,11 | N/A | ||
| 13 | %0,05 | %-3,24 | %-5,65 | %-5,85 | %16,00 | %19,90 | %111,43 | %326,32 | ||
| 14 | %0,05 | %0,49 | %-1,33 | %-3,98 | %20,49 | %30,03 | %122,43 | N/A | ||
| 15 | %0,04 | %-1,12 | %1,37 | %7,76 | %31,69 | %33,85 | %144,94 | %457,81 | ||
| 16 | %0,04 | %-12,33 | %-14,51 | %-12,88 | %-90,29 | %-29,54 | N/A | N/A | ||
| 17 | %0,04 | %-2,61 | %-2,35 | %-0,57 | %21,56 | %23,09 | %136,14 | N/A | ||
| 18 | %0,04 | %-0,35 | %-3,06 | %-0,44 | %20,58 | %29,30 | %100,73 | N/A | ||
| 19 | %0,04 | %-5,30 | %-4,43 | %-2,67 | %15,52 | %15,98 | N/A | N/A | ||
| 20 | MTS- | %0,03 | %-0,44 | %-1,98 | %-2,31 | %14,82 | %15,84 | %108,78 | N/A | |
| 21 | %0,02 | %3,18 | %9,82 | %21,49 | %39,30 | %46,73 | %248,24 | N/A | ||
| 22 | %0,02 | %-2,50 | %-2,81 | %-1,51 | %18,12 | %22,92 | %121,94 | N/A | ||
| 23 | %0,02 | %8,77 | %-1,49 | %3,40 | %20,40 | %27,68 | %93,16 | N/A | ||
| 24 | %0,02 | %-1,36 | %-4,36 | %2,50 | %27,35 | %36,91 | %170,07 | N/A | ||
| 25 | %0,02 | %2,86 | %-0,44 | %18,90 | %39,86 | %50,53 | N/A | N/A | ||
| 26 | %0,01 | %2,59 | %5,27 | %10,82 | %19,61 | %23,37 | N/A | N/A | ||
| 27 | IUT- | %0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 28 | ESG- | %0,00 | %2,55 | %8,45 | %3,40 | %18,02 | %21,88 | %97,39 | %247,68 | |
| 29 | %0,00 | %-1,13 | %-6,77 | %-12,55 | %8,90 | %12,01 | %75,57 | N/A | ||
| 30 | %0,00 | %3,80 | %4,93 | %10,66 | %5,13 | %8,41 | %28,58 | N/A | ||

