
ADGYO
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) Gayrimenkul sektöründeki rakipleri
Sektördeki şirketler
AGYO- | ₺1,49 mr | N/A | 0,21 | 8,46 |
|---|---|---|---|---|
| ₺9,17 mr | 4,73 | 0,23 | 8,02 | |
| ₺6,83 mr | 7,69 | 0,58 | 6,97 | |
| ₺20,70 mr | 4,87 | 0,37 | 5,18 | |
| ₺5,05 mr | N/A | 0,25 | 61,61 | |
ATAGY- | ₺327,75 mn | N/A | 0,37 | N/A |
AVGYO- | ₺1,66 mr | 4,77 | 0,71 | 39,30 |
DGGYO- | ₺6,81 mr | N/A | 0,39 | 9,41 |
| ₺5,16 mr | 5,67 | 0,29 | 2,82 | |
DZGYO- | ₺2,82 mr | 9,33 | 0,40 | N/A |
YGYO- | ₺2,37 mr | N/A | 0,20 | N/A |
| ₺42,48 mr | 10,22 | 1,38 | 12,97 | |
| ₺66,20 mr | N/A | 0,41 | 4,81 | |
| ₺13,09 mr | 0,90 | 0,19 | 9,94 | |
IDGYO- | ₺534,00 mn | N/A | 2,43 | N/A |
| ₺1,60 mr | 1,36 | 0,60 | N/A | |
| ₺17,35 mr | N/A | 0,28 | 10,14 | |
| ₺4,83 mr | N/A | 0,17 | 7,70 | |
KRGYO- | ₺3,21 mr | N/A | 1,10 | 81,01 |
| ₺4,20 mr | N/A | 2,03 | 30,48 | |
| ₺2,54 mr | 1,05 | 0,16 | 27,61 | |
MSGYO- | ₺1,92 mr | N/A | 0,34 | 3,62 |
| ₺2,29 mr | N/A | 0,32 | N/A | |
OZGYO- | ₺1,46 mr | 11,46 | 0,19 | 11,04 |
OZKGY- | ₺17,36 mr | N/A | 0,21 | 5,54 |
| ₺9,65 mr | 4,92 | 0,51 | 8,50 | |
ZGYO- | ₺3,23 mr | 1,35 | 0,68 | N/A |
PEKGY- | ₺12,10 mr | 9,79 | 1,46 | 765,83 |
RYGYO- | ₺91,60 mr | 3,99 | 0,83 | 24,31 |
SNGYO- | ₺9,92 mr | 10,26 | 0,15 | 4,39 |
SRVGY- | ₺5,56 mr | 1,59 | 0,17 | 1,98 |
TDGYO- | ₺405,03 mn | N/A | 0,97 | N/A |
| ₺84,70 mr | 7,98 | 0,51 | 4,73 | |
| ₺84,95 mr | 11,52 | 0,85 | 29,96 | |
TSGYO- | ₺2,51 mr | 23,09 | 0,32 | 54,01 |
| ₺6,60 mr | 7,96 | 0,21 | 5,20 | |
KZBGY- | ₺4,52 mr | 2,94 | 0,16 | 3,69 |
| ₺2,74 mr | N/A | 0,35 | 13,53 | |
| ₺9,25 mr | 4,16 | 0,21 | N/A | |
KGYO- | ₺7,31 mr | N/A | 5,34 | N/A |
| ₺7,13 mr | 67,55 | 0,39 | 1,51 | |
SEGYO- | ₺2,64 mr | N/A | 0,36 | N/A |
ADESE- | ₺2,47 mr | N/A | 0,16 | 16,12 |
EYGYO- | ₺1,24 mr | N/A | 0,61 | N/A |
FZLGY- | ₺8,19 mr | N/A | 1,72 | N/A |
ASGYO- | ₺5,80 mr | 0,73 | 0,18 | N/A |
| ₺3,25 mr | N/A | 0,23 | 53,28 | |
ADGYO- | ₺25,48 mr | N/A | 1,43 | 46,58 |
MHRGY- | ₺3,24 mr | 7,17 | 0,32 | 8,26 |
| ₺787,20 mn | N/A | 0,14 | 34,67 | |
| ₺2,21 mr | N/A | 0,37 | 398,79 | |
| ₺2,72 mr | N/A | 0,24 | N/A | |
| ₺18,87 mr | 11,95 | 0,38 | 6,57 | |
| ₺52,10 mr | 3,04 | 0,29 | 6,09 | |
| N/A | N/A | |||
| ₺7,12 mr | N/A | 1,37 | N/A | |
| ₺5,95 mr | 2,43 | 0,52 | 20,03 | |
| ₺1,42 mr | 3,02 | 0,16 | 5,54 | |
| ₺3,64 mr | 2,54 | 1,25 | 2,15 | |
| ₺2,77 mr | 10,30 | 0,84 | N/A | |
| ₺4,13 mr | 371,23 | 0,87 | 89,68 | |
| ₺1,72 mr | N/A | 0,85 | N/A | |



























